En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código postal |
---|---|---|---|
5.5 | Maria Noelia A... | **.***.965 | 1868 |
5.5 | Emilia A... | **.***.350 | 6360 |
5.5 | Oriana A... | **.***.235 | 1408 |
5.5 | ornella B... | **.***.789 | 1744 |
6 | ayelen J... | **.***.327 | 1407 |
6 | Tomas Francisco B... | **.***.024 | 1416 |
6 | Maura A... | **.***.075 | 1766 |
6 | Ariana C... | **.***.916 | 1744 |
6 | Renata C... | **.***.967 | 1886 |
6.5 | Oriana L... | **.***.493 | 1162 |
6.5 | Ana C... | **.***.226 | 1200 |
6.5 | Ricardo Daniel V... | **.***.526 | 4400 |
6.5 | Paloma O... | **.***.139 | 2200 |
6.5 | Giuliana D... | **.***.067 | 1704 |
6.5 | Candela S... | **.***.539 | 1629 |
6.5 | Mauricio S... | **.***.411 | 9000 |
6.5 | Dimas V... | **.***.555 | 1416 |
6.5 | Cristhian M... | **.***.259 | 1206 |
6.5 | rocio M... | **.***.441 | 1714 |
6.5 | Jeremías I... | **.***.123 | 2000 |
7 | Thiago S... | **.***.560 | 1419 |
7 | Juan Cruz D... | **.***.345 | 1629 |
7 | Cristian R... | **.***.157 | 1405 |
7 | Juan Pablo B... | **.***.784 | 1684 |
7 | Sergio Ariel V... | **.***.558 | 1706 |
7 | Facundo S... | **.***.609 | 7000 |
7 | Alexia ailen C... | **.***.176 | 1414 |
7 | claudio A... | **.***.514 | 1836 |
7 | julian P... | **.***.073 | 1723 |
7 | Sabrina G... | **.***.112 | 8300 |
7 | natalia G... | **.***.027 | 1874 |
7 | Marcos C... | **.***.521 | 1678 |
7 | Adrian Maximiliano L... | **.***.534 | 1665 |
7 | Tomas L... | **.***.685 | 1754 |
7 | Gabriel B... | **.***.231 | 1417 |
7.5 | Federico G... | **.***.148 | 7000 |
7.5 | Camila A... | **.***.962 | 1884 |
7.5 | micaela A... | **.***.336 | 1650 |
7.5 | Fabian S... | **.***.274 | 1406 |
7.5 | Carlos R... | **.***.956 | 1712 |
7.5 | Cinthia Micaela S... | **.***.598 | 5539 |
7.5 | Ki hyun K... | **.***.359 | 1406 |
7.5 | Lautaro R... | **.***.233 | 7600 |
7.5 | Alejo B... | **.***.495 | 1058 |
7.5 | Gonzalo M... | **.***.406 | 1704 |
7.5 | Paula Lorena R... | **.***.322 | 1020 |
7.5 | Agustín Ignacio M... | **.***.052 | 1712 |
7.5 | Tomas R... | **.***.025 | 7130 |
7.5 | José Maria S... | **.***.159 | 1429 |
7.5 | Daniel O... | **.***.223 | 1241 |
7.5 | Ignacio M... | **.***.863 | 5000 |
7.5 | valentin L... | **.***.017 | 1824 |
8 | Agustina R... | **.***.414 | 1663 |
8 | Tobias R... | **.***.871 | 8300 |
8 | Federico C... | **.***.023 | 1408 |
8 | Micael U... | **.***.724 | 1407 |
8 | Karen Silvina R... | **.***.002 | 3400 |
8 | Candela F... | **.***.161 | 1414 |
8 | Lautaro M... | **.***.556 | 1832 |
8 | Axel S... | **.***.137 | 1765 |
8 | Alan S... | **.***.083 | 1650 |
8 | Milagros C... | **.***.563 | 1744 |
8 | Luciano L... | **.***.019 | 1824 |
8 | Mariano P... | **.***.191 | 8300 |
8 | Franco A... | **.***.955 | 1439 |
8 | Florencia D... | **.***.536 | 1893 |
8 | Dante R... | **.***.958 | 1802 |
8 | Agostina R... | **.***.643 | 7000 |
8 | Fernando T... | **.***.138 | 1765 |
8 | Alejandra C... | **.***.938 | 1429 |
8 | Nicolás Benjamin P... | **.***.161 | 7600 |
8 | Santiago M... | **.***.031 | 1428 |
8.5 | Jason Steve B... | **.***.410 | 1900 |
8.5 | Carla B... | **.***.912 | 1651 |
8.5 | Tiago P... | **.***.515 | 1708 |
8.5 | Santino D... | **.***.213 | 1408 |
8.5 | Joaquin B... | **.***.520 | 1824 |
8.5 | max C... | **.***.757 | 1425 |
8.5 | ALEXIS R... | **.***.619 | 1870 |
8.5 | Lourdes J... | **.***.274 | 3700 |
8.5 | Lucas M... | **.***.536 | 1879 |
8.5 | Florencia G... | **.***.092 | 1650 |
8.5 | Francisco R... | **.***.200 | 7600 |
8.5 | Farid F... | **.***.809 | 1923 |
8.5 | Carolina P... | **.***.667 | 1625 |
8.5 | Joaquin G... | **.***.803 | 1429 |
8.5 | Mirta Beatriz C... | **.***.018 | 3700 |
8.5 | Daniela A... | **.***.522 | 1870 |
8.5 | Nahuel C... | **.***.964 | 1602 |
8.5 | Lautaro B... | **.***.682 | 1661 |
8.5 | Wenceslao C... | **.***.039 | 1033 |
9 | Franco manuel L... | **.***.267 | 1431 |
9 | Diego Z... | **.***.945 | 4200 |
9 | Adrian V... | **.***.201 | 1657 |
9 | Jonathan G... | **.***.947 | 1266 |
9 | Pablo I... | **.***.766 | 1291 |
9 | Eduardo T... | **.***.675 | 1605 |
9 | Juan Pablo M... | **.***.351 | 1414 |
9 | fermin P... | **.***.528 | 1714 |
9 | Rodrigo M... | **.***.871 | 5539 |
9 | Tiago C... | **.***.750 | 3300 |
9 | mia G... | **.***.102 | 8000 |
9 | Juan Cruz M... | **.***.298 | 2800 |
9 | Tomas V... | **.***.181 | 2000 |
9 | Rodrigo Jeremias C... | **.***.356 | 1646 |
9 | Thiago P... | **.***.974 | 1678 |
9 | Guido P... | **.***.365 | 1408 |
9 | Jonathan R... | **.***.829 | 1602 |
9 | jose P... | **.***.647 | 1430 |
9 | maría cecilia F... | **.***.161 | 1875 |
9 | Nicolás M... | **.***.753 | 4400 |
9.5 | Hector S... | **.***.258 | 1256 |
9.5 | blas K... | **.***.603 | 1425 |
9.5 | Alejandro Jesus Maria M... | **.***.704 | 4103 |
9.5 | Ignacio G... | **.***.725 | 5539 |
9.5 | Hilario C... | **.***.698 | 5539 |
9.5 | Norma C... | **.***.151 | 1876 |
9.5 | maria claudia O... | **.***.151 | 4000 |
9.5 | joaquin V... | **.***.581 | 1428 |
9.5 | GERALDINA V... | **.***.019 | 1650 |
9.5 | Facundo U... | **.***.378 | 1715 |
9.5 | Axel Martin Eduardo R... | **.***.440 | 3400 |
9.5 | Elisa Anahí B... | **.***.909 | 5017 |
9.5 | Ramiro P... | **.***.377 | 9654 |
9.5 | Facundo M... | **.***.922 | 1884 |
9.5 | Tomas C... | **.***.023 | 1429 |
9.5 | Martin B... | **.***.805 | 1425 |
9.5 | Carlos federico A... | **.***.227 | 1838 |
9.5 | Gaston W... | **.***.850 | 1878 |
9.5 | Alan B... | **.***.556 | 1655 |
10 | Fernando C... | **.***.826 | 1706 |
10 | luca G... | **.***.499 | 2000 |
10 | Juan cruz M... | **.***.167 | 1665 |
10 | Lucas F... | **.***.967 | 1408 |
10 | Gerardo B... | **.***.087 | 3503 |
10 | Agostina Q... | **.***.070 | 1624 |
10 | Matias I... | **.***.138 | 6555 |
10 | ignacio C... | **.***.619 | 1640 |
10 | Nicolas Francisco Q... | **.***.566 | 7600 |
10 | franco R... | **.***.293 | 2820 |
10 | Jose Manuel G... | **.***.926 | 1712 |
10 | Thomas E... | **.***.375 | 1678 |
10 | Franco M... | **.***.224 | 1678 |
10 | Julian N... | **.***.745 | 2000 |
10.5 | Francisco P... | **.***.291 | 3536 |
10.5 | Lucas L... | **.***.562 | 2600 |
10.5 | Jeremías Tomás R... | **.***.379 | 7000 |
10.5 | Marcos V... | **.***.684 | 7600 |
10.5 | Jeremías H... | **.***.226 | 6360 |
10.5 | Tobias K... | **.***.296 | 1704 |
10.5 | Gabriel C... | **.***.219 | 7600 |
10.5 | Julian R... | **.***.196 | 1900 |
10.5 | Flavio P... | **.***.641 | 2000 |
10.5 | Lucas I... | **.***.852 | 1408 |
10.5 | Gonzalo B... | **.***.765 | 7600 |
10.5 | Valentin S... | **.***.387 | 1708 |
10.5 | Lautaro V... | **.***.906 | 7600 |
11 | Fernando C... | **.***.577 | 1437 |
11 | Martin A... | **.***.463 | 1060 |
11 | Diego V... | **.***.436 | 2132 |
11 | bautista A... | **.***.550 | 7600 |
11 | Pedro C... | **.***.697 | 2200 |
11 | Adrián Alberto C... | **.***.032 | 3700 |
11.5 | Juan cruz L... | **.***.416 | 2154 |
11.5 | Rodrigo I... | **.***.106 | 1427 |
11.5 | Pilar F... | **.***.846 | 1900 |
12 | Santiago G... | **.***.128 | 1406 |
12 | Tomas N... | **.***.280 | 1424 |
12 | Franco A... | **.***.584 | 1428 |
FN7819-400
$229.999,00
Los barrios se definen por las personas que apoyan y preservan su cultura. Fundada en 2013 por Chris 'Spanto' Printup y Alex '2Tone' Erdmann, la marca de Los Angeles 'Born X Raised' celebra la cultura y vitalidad de su comunidad a través de la ropa, las películas y los eventos que crea.
Con el tagline 'On the Turf' (en el territorio) repetido en la lengueta y en el talón, las Nike SB Dunk Low Born X Raised representan una perspectiva práctica y con la visión de encarar una cuadra por vez ('One Block at a Time'), trayendo la tipografía, colores y personalidad de la cultura callejera de Los Angeles a cada aspecto del diseño de este modelo. Comenzando con los colores de la ciudad, las Dunk Low 'Born X Raised' agregan detalles en rosa y arte propio inspirado en los patrones de bandana y la tipografía distintiva de la marca que contó la historia de LA a lo largo de los '80s y '90s.
Reflejando la dualidad de la cultura citadina, la parte superior presenta una construcción en cuero de altísima calidad y mezcla detalles contrastantes, desde el Swoosh y el talón realizados en impresión lenticular 3D, hasta las perforaciones, el arte bordado, y la plantilla impresa con imágenes icónicas. Desde el atrevido mensaje de marca hasta los sutiles detalles como la dedicatoria 'In Loving Memory' bordada en los cordones, las Dunks Born X Raised conmemoran su compromiso y devoción por preservar el pasado y promover el futuro.