En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código postal |
---|---|---|---|
6 | Paula F... | **.***.265 | 1611 |
6 | Evelyn M... | **.***.046 | 1419 |
6 | Manuela R... | **.***.029 | 3260 |
6 | Salvatore T... | **.***.322 | 2800 |
6 | Ailen B... | **.***.692 | 1744 |
6 | maura A... | **.***.075 | 1766 |
6 | Celeste Nicole Rita A... | **.***.811 | 5500 |
7 | Facundo A... | **.***.794 | 1686 |
7 | Julieta G... | **.***.750 | 1265 |
7 | Agustin B... | **.***.437 | 1882 |
7 | Nahuel A... | **.***.329 | 2126 |
7 | juan cruz A... | **.***.462 | 5125 |
7 | Maximiliano G... | **.***.697 | 7600 |
7 | Rafael C... | **.***.746 | 7409 |
7 | malena H... | **.***.372 | 8303 |
7 | Camila C... | **.***.922 | 1614 |
7 | micaela A... | **.***.336 | 1650 |
7.5 | Antonila A... | **.***.882 | 8316 |
7.5 | Leonardo P... | **.***.382 | 1419 |
7.5 | Maximo F... | **.***.153 | 1746 |
7.5 | valentin L... | **.***.017 | 1824 |
7.5 | Nahiara Z... | **.***.812 | 1288 |
7.5 | Esteban F... | **.***.518 | 1408 |
7.5 | Mariela R... | **.***.562 | 1020 |
7.5 | Nicolas M... | **.***.209 | 1416 |
7.5 | Paolo C... | **.***.074 | 1824 |
7.5 | Francisco Z... | **.***.292 | 7600 |
7.5 | Iago B... | **.***.740 | 9200 |
7.5 | Patricia G... | **.***.359 | 1602 |
7.5 | Saul M... | **.***.361 | 1406 |
7.5 | Gianfranco B... | **.***.454 | 1159 |
7.5 | maria M... | **.***.174 | 7609 |
8 | Bernardita L... | **.***.750 | 1425 |
8 | Rocio M... | **.***.897 | 1426 |
8 | Federico C... | **.***.023 | 1408 |
8 | Exequiel G... | **.***.946 | 2000 |
8 | Manuel Nicolas L... | **.***.720 | 3000 |
8 | Agustin A... | **.***.821 | 1613 |
8 | Roberto R... | **.***.506 | 1430 |
8 | Tomas David T... | **.***.767 | 1748 |
8 | Octavio D... | **.***.584 | 5000 |
8 | Ayrton A... | **.***.281 | 3100 |
8 | Santiago R... | **.***.096 | 1602 |
8 | catalina L... | **.***.132 | 1706 |
8 | Maria laura F... | **.***.766 | 5015 |
8 | martin A... | **.***.806 | 1406 |
8 | Sabas G... | **.***.039 | 1618 |
8 | Facundo M... | **.***.442 | 1003 |
8 | Max T... | **.***.568 | 1854 |
8 | Simaro S... | **.***.524 | 7000 |
8 | Martin P... | **.***.234 | 1406 |
8 | esteban L... | **.***.756 | 1406 |
8 | jose delfor B... | **.***.887 | 1824 |
8 | Agustina C... | **.***.526 | 7220 |
8 | Fabricio M... | **.***.713 | 2000 |
8 | Francisco L... | **.***.672 | 1416 |
8.5 | Leandro D... | **.***.214 | 1158 |
8.5 | Gustavo C... | **.***.276 | 1216 |
8.5 | Andres V... | **.***.655 | 1440 |
8.5 | Mauro B... | **.***.002 | 1264 |
8.5 | Mirta Beatriz C... | **.***.018 | 3700 |
8.5 | Federico T... | **.***.512 | 2000 |
8.5 | Pablo H... | **.***.794 | 1708 |
8.5 | Nahuel A... | **.***.116 | 1405 |
8.5 | Fabrizio Hernan L... | **.***.534 | 4707 |
8.5 | Matias Ariel G... | **.***.128 | 1428 |
8.5 | elian R... | **.***.106 | 3500 |
8.5 | Fabrizio G... | **.***.069 | 4400 |
8.5 | Gianluca Z... | **.***.948 | 1419 |
8.5 | Hipolito M... | **.***.913 | 1107 |
8.5 | Bruno B... | **.***.982 | 1882 |
8.5 | Diego M... | **.***.408 | 1611 |
8.5 | Karen R... | **.***.276 | 1718 |
8.5 | Noel C... | **.***.974 | 1611 |
8.5 | Rodolfo C... | **.***.351 | 1611 |
8.5 | Pablo V... | **.***.416 | 5400 |
8.5 | santiago P... | **.***.428 | 1804 |
8.5 | Luka G... | **.***.734 | 1167 |
8.5 | Gabriel Nicolás D... | **.***.879 | 1158 |
8.5 | Lucas C... | **.***.184 | 1665 |
8.5 | Wilker ocanto O... | **.***.294 | 1653 |
8.5 | Silvia Veronica Q... | **.***.842 | 5511 |
8.5 | Emanuel P... | **.***.951 | 1407 |
9 | Carola C... | **.***.454 | 6600 |
9 | Abel Huberto Maximiliano C... | **.***.378 | 5000 |
9 | Robert M... | **.***.441 | 1842 |
9 | Mariano Augusto C... | **.***.770 | 1175 |
9 | Facundo Nahuel N... | **.***.922 | 5400 |
9 | Salvador H... | **.***.619 | 5000 |
9 | Agustin C... | **.***.737 | 1678 |
9 | Guido A... | **.***.342 | 1063 |
9 | Jerónimo V... | **.***.354 | 1716 |
9 | Rodrigo P... | **.***.990 | 1636 |
9 | Facundo H... | **.***.682 | 9400 |
9 | Lucas R... | **.***.514 | 1419 |
9 | valentina C... | **.***.592 | 1708 |
9 | Jonathan G... | **.***.227 | 1752 |
9 | Nahuel O... | **.***.528 | 3000 |
9 | Camila A... | **.***.868 | 5500 |
9 | Emiliano B... | **.***.306 | 5500 |
9 | Stephan C... | **.***.360 | 1712 |
9 | Mara Gabriela R... | **.***.661 | 9100 |
9 | silvia E... | **.***.686 | 1712 |
9 | Thiago F... | **.***.311 | 1625 |
9 | Juan A... | **.***.499 | 1089 |
9 | KENA C... | **.***.904 | 1414 |
9 | Sabrina F... | **.***.218 | 1407 |
9 | Lautaro B... | **.***.003 | 1661 |
9 | Agostina L... | **.***.582 | 1663 |
9 | Matias C... | **.***.118 | 3400 |
9 | Nicolás B... | **.***.271 | 5539 |
9 | Brian Kevin Z... | **.***.718 | 1408 |
9 | Victoria G... | **.***.454 | 1663 |
9 | Eric F... | **.***.692 | 1712 |
9 | Matias G... | **.***.245 | 1416 |
9 | Christian D... | **.***.456 | 1602 |
9.5 | Matias V... | **.***.159 | 1171 |
9.5 | Leonardo A... | **.***.346 | 9410 |
9.5 | Axel H... | **.***.205 | 1406 |
9.5 | Erik Jonatan C... | **.***.459 | 1612 |
9.5 | María José M... | **.***.487 | 4400 |
9.5 | constanza M... | **.***.961 | 1712 |
9.5 | Facundo B... | **.***.637 | 1662 |
9.5 | ARACELI A... | **.***.693 | 3500 |
9.5 | fabiana M... | **.***.214 | 5000 |
9.5 | Estefania G... | **.***.017 | 9410 |
9.5 | Nicolas B... | **.***.703 | 1804 |
9.5 | Thomas H... | **.***.270 | 5000 |
9.5 | NICOLAS C... | **.***.639 | 5500 |
9.5 | Alan L... | **.***.466 | 1174 |
9.5 | Martina C... | **.***.634 | 1717 |
9.5 | Guido B... | **.***.908 | 1876 |
9.5 | Emanuel A... | **.***.278 | 4400 |
9.5 | Facundo M... | **.***.690 | 1425 |
9.5 | Federico C... | **.***.027 | 1629 |
9.5 | Heber G... | **.***.220 | 5513 |
9.5 | Franco B... | **.***.950 | 1236 |
9.5 | maria florenica I... | **.***.699 | 1602 |
9.5 | Yamil M... | **.***.314 | 1602 |
9.5 | victor B... | **.***.155 | 6360 |
9.5 | Andres D... | **.***.576 | 1754 |
9.5 | Elisabeth H... | **.***.358 | 1682 |
9.5 | Liliana A... | **.***.708 | 1416 |
9.5 | ignacio B... | **.***.462 | 1428 |
9.5 | alejandro L... | **.***.488 | 3100 |
9.5 | Nicole C... | **.***.413 | 1712 |
9.5 | Ezequiel R... | **.***.282 | 1832 |
9.5 | Emiliano S... | **.***.750 | 1425 |
10 | Nicole C... | **.***.010 | 2000 |
10 | Ignacio R... | **.***.638 | 1825 |
10 | Yanina R... | **.***.953 | 1832 |
10 | Diego D... | **.***.525 | 7130 |
10 | Giuliana L... | **.***.743 | 1708 |
10 | Valentina C... | **.***.439 | 7600 |
10 | Franco G... | **.***.217 | 9000 |
10 | Nicolas M... | **.***.059 | 1439 |
10 | Dante B... | **.***.697 | 1643 |
10 | ariana P... | **.***.621 | 1621 |
10 | Matias E... | **.***.101 | 7600 |
10 | Juan C... | **.***.664 | 1428 |
10 | natalia B... | **.***.590 | 1621 |
10 | Magali M... | **.***.211 | 1440 |
10 | Anabel P... | **.***.976 | 1424 |
10 | Federico S... | **.***.574 | 5800 |
10 | Sol P... | **.***.991 | 1688 |
10 | Joaquin A... | **.***.793 | 4107 |
10 | Joaquin Pablo V... | **.***.647 | 1636 |
10 | Nahuel Y... | **.***.498 | 1834 |
10 | DIEGO FACUNDO D... | **.***.485 | 4105 |
10 | Nahuel F... | **.***.130 | 3000 |
10 | Nicolas C... | **.***.162 | 1613 |
10 | Nicolas M... | **.***.816 | 1426 |
10.5 | Santiago L... | **.***.957 | 1430 |
10.5 | Yamila C... | **.***.308 | 1648 |
10.5 | Santino G... | **.***.510 | 1407 |
10.5 | Leandro G... | **.***.815 | 7600 |
10.5 | Nicolás Lionel Q... | **.***.024 | 1419 |
10.5 | Marcos B... | **.***.214 | 5223 |
11 | Ivan Javier E... | **.***.812 | 1900 |
11 | ornella C... | **.***.230 | 2200 |
11 | Azul D... | **.***.169 | 1708 |
11 | Candelaria M... | **.***.945 | 3400 |
11 | sol C... | **.***.106 | 2000 |
11 | Ezequiel M... | **.***.042 | 5773 |
11 | Agustina Maria C... | **.***.367 | 1663 |
11 | gianni D... | **.***.569 | 2200 |
12 | Dario C... | **.***.377 | 1424 |
12 | Ludmila G... | **.***.716 | 7600 |
12 | Tomás Augusto B... | **.***.204 | 1661 |
12 | Tomas N... | **.***.280 | 1414 |
12 | Noelia D... | **.***.451 | 5500 |
12 | Kevin B... | **.***.320 | 1173 |
12 | Catalina P... | **.***.322 | 7000 |
12 | María L... | **.***.822 | 1714 |
12 | Benjamín E... | **.***.891 | 7000 |
12 | Macarena L... | **.***.708 | 2000 |
12 | Natalia S... | **.***.097 | 8332 |
12 | Benjamin B... | **.***.596 | 1060 |
12 | fermin F... | **.***.396 | 7620 |
12 | Pedro S... | **.***.376 | 7000 |
12 | Juan Pablo G... | **.***.877 | 1870 |
13 | elias D... | **.***.454 | 5400 |
13 | Veronica P... | **.***.864 | 1424 |
13 | Franco F... | **.***.543 | 2000 |
13 | paula S... | **.***.399 | 7600 |
13 | Marcelo B... | **.***.349 | 2000 |
13 | Esteban C... | **.***.248 | 1878 |
DX5549-400
$69.499,00
Why So Sad? es una campaña enfocada en la bici y el skate fundada por John Rattray con la meta de concientizar, educar y realizar colectas en torno a la salud mental y la prevención del suicidio en la comunidad del skate.
Junto con el skate como herramienta para abrir la conversación, 'Why So Sad?' tiene como norte ayudar a la comunidad de skate a desmitificar el tema, perderle el miedo y divulgar el gran trabajo que se viene realizando en este campo de investigación.
Parte de la estrategia es usar nombres de trucos de skate como el 'sad plant', 'melancholy' y 'mayday (pivot fakie)' como elementos que ayuden a las personas a encontrar una manera descontracturada de hablar de un tema díficil.
Para su primera colaboración con Nike SB, esta silueta Dunk Low trae detalles del arte creado por Jon Horner.
Divertidas con un mensaje punzante, estas Dunks son más que zapatillas de skate: son motivo para iniciar una charla, y encontrarle la vuelta a hacer esas preguntas que nos ayudan a encontrar el apoyo que tantas personas necesitan.