En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código postal |
---|---|---|---|
5.5 | Joaquin R... | **.***.238 | 1839 |
6 | Carolina C... | **.***.729 | 1804 |
6 | Junior R... | **.***.577 | 1437 |
6.5 | Martina S... | **.***.527 | 1062 |
6.5 | antonella A... | **.***.664 | 1631 |
6.5 | christian alejandro P... | **.***.952 | 1431 |
6.5 | Gonzalo C... | **.***.698 | 1022 |
6.5 | Franco C... | **.***.621 | 7600 |
7 | Aldana Soledad A... | **.***.886 | 1802 |
7 | Lara P... | **.***.969 | 1416 |
7 | Rafael C... | **.***.746 | 7400 |
7 | Martin D... | **.***.294 | 5008 |
7 | Julian S... | **.***.558 | 1879 |
7 | Florencia Victoria C... | **.***.544 | 1722 |
7 | Milagros C... | **.***.314 | 1408 |
7 | Anabella R... | **.***.627 | 1663 |
7.5 | Juan cruz M... | **.***.609 | 1416 |
7.5 | Pilar P... | **.***.906 | 1038 |
7.5 | Valentina P... | **.***.534 | 4000 |
7.5 | Santiago I... | **.***.717 | 9000 |
7.5 | Astrid jazmin C... | **.***.473 | 1646 |
7.5 | Gonzalo V... | **.***.943 | 1678 |
7.5 | Kevin S... | **.***.253 | 1414 |
7.5 | Patricia G... | **.***.359 | 1602 |
7.5 | Ariel L... | **.***.567 | 1727 |
7.5 | Saul M... | **.***.361 | 1406 |
7.5 | Federico G... | **.***.148 | 7000 |
7.5 | lilian G... | **.***.441 | 1158 |
7.5 | Emiliano M... | **.***.444 | 1004 |
7.5 | Luna Serena A... | **.***.805 | 1161 |
7.5 | Lautaro T... | **.***.133 | 1714 |
7.5 | Melina M... | **.***.830 | 1296 |
7.5 | lautaro B... | **.***.606 | 1407 |
7.5 | Camila M... | **.***.559 | 1713 |
7.5 | Sofía R... | **.***.318 | 1847 |
7.5 | Daniel O... | **.***.223 | 1241 |
8 | Gastón M... | **.***.651 | 1619 |
8 | Mariana C... | **.***.612 | 7220 |
8 | Diego A... | **.***.273 | 1663 |
8 | Alberto V... | **.***.110 | 1416 |
8 | Agustina P... | **.***.232 | 1868 |
8 | Tiziana B... | **.***.749 | 1684 |
8 | Rocío S... | **.***.230 | 4000 |
8 | Ariel P... | **.***.399 | 1714 |
8 | Maxi S... | **.***.187 | 1894 |
8 | Cristian O... | **.***.094 | 1657 |
8 | Fabio L... | **.***.232 | 1406 |
8 | Franco M... | **.***.657 | 1714 |
8 | Franco M... | **.***.658 | 1714 |
8 | Tamara C... | **.***.558 | 1704 |
8 | Milagros D... | **.***.102 | 1431 |
8 | Sebastian N... | **.***.976 | 5000 |
8 | Marcos Z... | **.***.906 | 2800 |
8 | Maximiliano C... | **.***.860 | 5700 |
8.5 | Agustin Javier D... | **.***.097 | 1653 |
8.5 | Juan manuel I... | **.***.646 | 6700 |
8.5 | Agustin F... | **.***.605 | 2900 |
8.5 | Sergio antonio M... | **.***.499 | 1123 |
8.5 | Valentino C... | **.***.121 | 1414 |
8.5 | Laureano G... | **.***.204 | 1425 |
8.5 | Tomas P... | **.***.109 | 1426 |
8.5 | Facundo L... | **.***.691 | 1408 |
8.5 | Franco A... | **.***.159 | 1653 |
8.5 | Gaspar K... | **.***.719 | 8400 |
8.5 | Nadia C... | **.***.236 | 1722 |
8.5 | Facundo P... | **.***.689 | 8400 |
8.5 | Sofia L... | **.***.896 | 1653 |
8.5 | Maximiliano B... | **.***.160 | 1676 |
8.5 | Milagros Lujan S... | **.***.422 | 1655 |
8.5 | Juan bautista R... | **.***.988 | 1406 |
8.5 | Mateo M... | **.***.169 | 2800 |
8.5 | Graciela S... | **.***.608 | 1407 |
8.5 | olivia B... | **.***.955 | 2804 |
8.5 | Cerdan J... | **.***.037 | 1900 |
9 | Lucas D... | **.***.933 | 1653 |
9 | sebastian R... | **.***.206 | 3100 |
9 | Agustin C... | **.***.775 | 1414 |
9 | Lucas G... | **.***.489 | 3100 |
9 | Adrian D... | **.***.799 | 1425 |
9 | Joaquin V... | **.***.581 | 1428 |
9 | Martina G... | **.***.892 | 1878 |
9 | Ramiro S... | **.***.720 | 5000 |
9 | Lucas Z... | **.***.430 | 1407 |
9 | Mateo C... | **.***.290 | 7600 |
9 | Ignacio C... | **.***.813 | 1708 |
9 | Matias Ricardo G... | **.***.245 | 1416 |
9 | Marcos F... | **.***.550 | 7223 |
9 | Karla F... | **.***.471 | 1264 |
9 | Fausto A... | **.***.238 | 1237 |
9 | Juan P... | **.***.592 | 1900 |
9 | Francisco M... | **.***.309 | 7600 |
9 | Rodrigo P... | **.***.990 | 1636 |
9 | Joaquin P... | **.***.794 | 3000 |
9 | natalia B... | **.***.590 | 1621 |
9 | Mariano Augusto C... | **.***.770 | 1172 |
9 | ariana P... | **.***.621 | 1621 |
9 | Cruz P... | **.***.835 | 1437 |
9.5 | Roman B... | **.***.153 | 1653 |
9.5 | Juan Bautista I... | **.***.273 | 1642 |
9.5 | tomas T... | **.***.329 | 1663 |
9.5 | lautaro V... | **.***.510 | 1431 |
9.5 | Gabriel Aaron C... | **.***.707 | 1160 |
9.5 | Agustin M... | **.***.570 | 1613 |
9.5 | martin B... | **.***.138 | 1425 |
9.5 | Lucila Carla I... | **.***.391 | 1428 |
9.5 | Mateo D... | **.***.183 | 1713 |
9.5 | felipe P... | **.***.271 | 1714 |
9.5 | Nicolas B... | **.***.703 | 1804 |
9.5 | Alejo S... | **.***.261 | 1431 |
9.5 | constanza M... | **.***.961 | 1712 |
9.5 | Geronimo E... | **.***.365 | 3016 |
9.5 | Iñaki M... | **.***.507 | 1058 |
9.5 | Roman G... | **.***.539 | 1871 |
9.5 | maite N... | **.***.027 | 1642 |
9.5 | Alfonsina L... | **.***.151 | 1114 |
9.5 | Guido B... | **.***.284 | 1826 |
9.5 | Celeste R... | **.***.995 | 1754 |
9.5 | Nicolás G... | **.***.491 | 1882 |
9.5 | ignacio M... | **.***.110 | 7000 |
9.5 | Luciano N... | **.***.929 | 1058 |
9.5 | luna C... | **.***.819 | 1714 |
9.5 | Jose T... | **.***.194 | 1825 |
9.5 | Constanza G... | **.***.984 | 7600 |
10 | julieta A... | **.***.214 | 7600 |
10 | Serafin S... | **.***.754 | 1425 |
10 | Gabriel S... | **.***.358 | 1097 |
10 | Agostina Bianca C... | **.***.648 | 1407 |
10 | lucas B... | **.***.210 | 1849 |
10 | juan R... | **.***.186 | 1431 |
10 | Fernando Martin C... | **.***.508 | 1653 |
10 | Santiago R... | **.***.322 | 6700 |
10 | Héctor M... | **.***.220 | 1438 |
10 | Alexis H... | **.***.842 | 1757 |
10 | Tomas M... | **.***.901 | 1631 |
10 | Brenda B... | **.***.879 | 1407 |
10 | Evelyn M... | **.***.731 | 1653 |
10 | Carlos Julian G... | **.***.117 | 1870 |
10 | Daniel V... | **.***.008 | 1425 |
10 | Ruben S... | **.***.757 | 7600 |
10 | julian G... | **.***.604 | 1684 |
10 | Luis L... | **.***.891 | 5021 |
10 | Agustín O... | **.***.821 | 1428 |
10 | agustina G... | **.***.974 | 1636 |
10.5 | MAtias alejandro V... | **.***.811 | 1625 |
10.5 | Julian F... | **.***.995 | 1407 |
10.5 | Luz C... | **.***.966 | 1872 |
10.5 | Gonzalo O... | **.***.964 | 8400 |
10.5 | Ornella P... | **.***.886 | 1650 |
10.5 | jose manuel V... | **.***.098 | 5000 |
10.5 | Guadalupe M... | **.***.537 | 1425 |
10.5 | Alejandro T... | **.***.149 | 8400 |
10.5 | Joaquin M... | **.***.608 | 1832 |
10.5 | Niklas J... | **.***.858 | 1425 |
10.5 | Iara M... | **.***.069 | 7600 |
10.5 | Ainara L... | **.***.421 | 1425 |
10.5 | ESTEBAN E... | **.***.434 | 9405 |
10.5 | Gonzalo F... | **.***.987 | 1426 |
10.5 | Delfina T... | **.***.907 | 1425 |
10.5 | Rosario maría S... | **.***.031 | 1425 |
11 | Tomas L... | **.***.321 | 1753 |
11 | Valentin D... | **.***.986 | 5000 |
11 | Facundo O... | **.***.558 | 1406 |
11 | Patricio P... | **.***.307 | 1663 |
11 | Gustavo C... | **.***.452 | 2800 |
11 | Alejandro R... | **.***.358 | 1804 |
11 | Eduardo S... | **.***.847 | 5220 |
11 | Guillermo N... | **.***.350 | 1646 |
11.5 | Federico C... | **.***.181 | 2800 |
11.5 | Renato G... | **.***.696 | 1646 |
11.5 | Joaquín A... | **.***.908 | 1653 |
11.5 | Alejandra P... | **.***.794 | 1407 |
11.5 | Santiago L... | **.***.749 | 1107 |
12 | Agustin K... | **.***.308 | 5539 |
12 | Tomás B... | **.***.619 | 1661 |
DX4589-600
$64.999,00
Skate Like a Girl es una organización sin fines de lucro fundada por mujeres con sede en el Pacific Northwest de USA, con un objetivo en el skateboarding: hacer ruido hasta que te escuchen.
Con más de 20 años de historia, Skate Like a Girl amplía continuamente su visión, misión y valores para convertirse en un centro integral para la inclusión, la justicia social y el empoderamiento comunitario para todos los géneros.
Usando colores plenos y símbolos que representan la colaboración y la unidad, las Nike SB Dunk Low 'Skate Like a Girl' mantienen una prolija y clásica combinación de colores, agregando materiales de pana y obras de arte personalizadas que ilustran su compromiso por mejorar el skateboarding 🛹.