En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código postal |
---|---|---|---|
5.5 | Evelyn A... | **.***.599 | 7600 |
5.5 | Javier G... | **.***.580 | 5021 |
6 | Nelson S... | **.***.631 | 1406 |
6 | Junior R... | **.***.577 | 1437 |
6 | Romina Florencia A... | **.***.543 | 1766 |
6.5 | Paola Karina G... | **.***.759 | 1718 |
6.5 | Martyn Y... | **.***.614 | 1832 |
6.5 | Emanuel B... | **.***.972 | 1842 |
7 | Pablo F... | **.***.548 | 1417 |
7 | Geraldine S... | **.***.151 | 1406 |
7 | Lucia M... | **.***.983 | 1884 |
7 | Ludmila C... | **.***.848 | 3100 |
7 | Juan pablo P... | **.***.657 | 1824 |
7 | Alan R... | **.***.167 | 1759 |
7 | Gabriel B... | **.***.231 | 1417 |
7 | Tomas B... | **.***.024 | 1416 |
7.5 | Sofia D... | **.***.875 | 1165 |
7.5 | Carolina M... | **.***.917 | 1752 |
7.5 | Luna A... | **.***.805 | 1161 |
7.5 | Oriana L... | **.***.493 | 1162 |
7.5 | Carlos S... | **.***.408 | 1261 |
7.5 | Esteban Joaquin A... | **.***.169 | 4600 |
7.5 | Martin G... | **.***.295 | 1832 |
7.5 | Paula Lorena R... | **.***.322 | 1020 |
7.5 | paloma E... | **.***.452 | 1184 |
7.5 | María Sol A... | **.***.123 | 1155 |
8 | Lucas R... | **.***.453 | 1688 |
8 | Fernando B... | **.***.700 | 1425 |
8 | valentin B... | **.***.775 | 1834 |
8 | Gaston R... | **.***.441 | 1757 |
8 | Ana M... | **.***.214 | 1426 |
8 | Abril S... | **.***.883 | 1702 |
8 | Rodrigo S... | **.***.658 | 1613 |
8 | Gianfranco L... | **.***.831 | 7600 |
8 | Alexis R... | **.***.018 | 9000 |
8 | Franco L... | **.***.744 | 1900 |
8 | Agustina M... | **.***.549 | 1057 |
8 | Alberto V... | **.***.110 | 1416 |
8 | Eises A... | **.***.263 | 3016 |
8.5 | Joaquin S... | **.***.004 | 1712 |
8.5 | santiago P... | **.***.931 | 1629 |
8.5 | Santiago R... | **.***.231 | 2820 |
8.5 | Nestor Ariel S... | **.***.325 | 7600 |
8.5 | Gonzalo Rafael R... | **.***.694 | 3328 |
8.5 | Nicolas Agustin P... | **.***.929 | 1416 |
8.5 | Fabian D... | **.***.579 | 1754 |
8.5 | Christian C... | **.***.576 | 1231 |
8.5 | Sebastian ezequiel D... | **.***.819 | 1407 |
8.5 | Darleen U... | **.***.821 | 1213 |
8.5 | Pablo S... | **.***.575 | 5000 |
8.5 | Lucas G... | **.***.118 | 1804 |
8.5 | Mauro B... | **.***.560 | 1650 |
8.5 | Martin B... | **.***.867 | 1852 |
9 | Eliana G... | **.***.243 | 1427 |
9 | Sebastian M... | **.***.294 | 1669 |
9 | Agustin C... | **.***.774 | 1414 |
9 | Silvana R... | **.***.991 | 1426 |
9 | Alfonso U... | **.***.216 | 2700 |
9 | Alejandro M... | **.***.105 | 1269 |
9 | Gaston matias B... | **.***.222 | 1646 |
9 | Fabio Ignacio T... | **.***.759 | 1980 |
9 | Juan Manuel S... | **.***.018 | 1408 |
9 | juan cruz L... | **.***.284 | 5000 |
9 | asdrubal Z... | **.***.400 | 1426 |
9 | Sebastian P... | **.***.657 | 1638 |
9 | Juan Ignacio B... | **.***.841 | 1268 |
9 | Bernardo P... | **.***.455 | 4000 |
9 | Gonzalo C... | **.***.487 | 1408 |
9.5 | Leonardo Federico C... | **.***.505 | 1425 |
9.5 | Ignacio C... | **.***.745 | 1206 |
9.5 | Yamila Rocío Z... | **.***.160 | 1430 |
9.5 | Horacio P... | **.***.843 | 2000 |
9.5 | Cristian Ariel R... | **.***.165 | 1425 |
9.5 | Mario C... | **.***.188 | 1712 |
9.5 | Luis Angel T... | **.***.742 | 1425 |
9.5 | Juan cruz M... | **.***.178 | 3300 |
9.5 | Valentin C... | **.***.046 | 1865 |
9.5 | Daniel B... | **.***.821 | 1425 |
9.5 | Josefina C... | **.***.190 | 1426 |
9.5 | Juan M... | **.***.711 | 5000 |
9.5 | Joaquín M... | **.***.428 | 1871 |
9.5 | Ignacio A... | **.***.065 | 1408 |
9.5 | Rocio M... | **.***.039 | 1648 |
9.5 | Marcelo Gabriel L... | **.***.407 | 4000 |
10 | Tomás G... | **.***.389 | 6600 |
10 | Mario T... | **.***.927 | 9400 |
10 | Tomas O... | **.***.560 | 1674 |
10 | Ezequiel C... | **.***.099 | 7600 |
10 | Ignacio R... | **.***.445 | 2132 |
10 | Carlos Sebastian G... | **.***.744 | 4400 |
10 | Gustavo M... | **.***.166 | 4000 |
10 | Mateo D... | **.***.569 | 1636 |
10 | Gonzalo Ezequiel M... | **.***.884 | 7600 |
10 | Juan pablo L... | **.***.581 | 1416 |
10 | Luis I... | **.***.438 | 1804 |
10 | joaquin S... | **.***.304 | 1636 |
10 | Ramiro C... | **.***.971 | 1663 |
10 | Juan Manuek J... | **.***.233 | 1900 |
10 | Joseph Jeffrey E... | **.***.868 | 1426 |
10 | Luca G... | **.***.499 | 2000 |
10.5 | Valentin C... | **.***.272 | 1712 |
10.5 | Rodrigo L... | **.***.922 | 1402 |
10.5 | Diego T... | **.***.498 | 1712 |
10.5 | Ian M... | **.***.205 | 1708 |
10.5 | Gianluca L... | **.***.949 | 1417 |
10.5 | Ivan O... | **.***.969 | 1704 |
10.5 | Lucas L... | **.***.623 | 1407 |
10.5 | miranda A... | **.***.124 | 1407 |
10.5 | Matias C... | **.***.377 | 1876 |
10.5 | Juan P... | **.***.500 | 1429 |
10.5 | tomas L... | **.***.414 | 1406 |
10.5 | Patricio D... | **.***.472 | 1642 |
10.5 | juan cruz M... | **.***.993 | 1614 |
10.5 | Mario Z... | **.***.015 | 4700 |
10.5 | Martin M... | **.***.061 | 1425 |
10.5 | Iván G... | **.***.231 | 1425 |
10.5 | Ivan P... | **.***.784 | 1276 |
10.5 | Paolo T... | **.***.969 | 1064 |
11 | Juan B... | **.***.779 | 1417 |
11 | valeria P... | **.***.615 | 7165 |
11 | ALFREDO MATIAS D... | **.***.226 | 1246 |
11 | Antonia R... | **.***.074 | 5400 |
11 | Magali G... | **.***.605 | 5400 |
11 | Matias F... | **.***.349 | 1621 |
11 | Ezequiel C... | **.***.222 | 1161 |
11 | Federico H... | **.***.873 | 1419 |
11 | Lucas S... | **.***.893 | 1702 |
11 | Yair Alejandro M... | **.***.635 | 1872 |
11 | Agustin S... | **.***.093 | 5000 |
11 | Nicolas J... | **.***.617 | 1425 |
11 | Enzo Marcelo B... | **.***.872 | 8319 |
11 | Cielo M... | **.***.563 | 5460 |
11.5 | Ignacio F... | **.***.050 | 1428 |
11.5 | Freddy C... | **.***.372 | 1424 |
11.5 | Fernanda A... | **.***.811 | 1417 |
11.5 | Javier M... | **.***.588 | 1424 |
11.5 | Pablo Emmanuel R... | **.***.665 | 1852 |
11.5 | Alexis G... | **.***.759 | 1429 |
11.5 | Santiago M... | **.***.586 | 8300 |
11.5 | Rodrigo I... | **.***.106 | 1427 |
12 | Andrés M... | **.***.613 | 3100 |
12 | Pamela M... | **.***.717 | 5400 |
12 | Geronimo E... | **.***.502 | 5505 |
DO9404-400
$236.799,00
UNA JOYA DEL HIP-HOP.
Más que un dúo lírico talentoso, el trabajo de Killer Mike y El-P como Run the Jewels amplió los principios del hip-hop clásico con un toque de actualidad y reverencia por sus raíces. Unidos por ritmos cargados de bajos, los maestros de ceremonias mezclan la influencia y la actitud de sus respectivas ciudades de origen con agudas críticas sobre las dinámicas sociales, los sistemas y la búsqueda constante de justicia.
Inspirándose en sus álbumes más recientes RTJ3 y RTJ4 , el grupo trabajó con Nike SB en un dúo de Dunks que amplían su historia a través de las siluetas por las que han tenido afinidad desde hace mucho tiempo.
Las Nike SB Dunk Low x Run the Jewels, que se lanzaron en el cumpleaños de Killer Mike, cuentan con gamuza azul tonal con llamativos Swooshes en rosa y una entresuela/suela azul translúcida personalizada. Estas zapatillas presentan varios guiños al dúo, que destacan sin dudas por sobre cualquier otra collab.