En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código postal |
---|---|---|---|
6 | Julieta sofia C... | **.***.988 | 1431 |
6 | delfina V... | **.***.452 | 1976 |
6 | juan sebastian R... | **.***.694 | 1688 |
6 | Oriana T... | **.***.708 | 1727 |
6 | lola C... | **.***.748 | 1406 |
6 | Violeta F... | **.***.826 | 1158 |
6 | Antonella B... | **.***.154 | 5519 |
7 | Antonella M... | **.***.402 | 1834 |
7 | Gabriel M... | **.***.508 | 1714 |
7 | Elian L... | **.***.158 | 4107 |
7 | Tomas B... | **.***.068 | 5016 |
7 | Aldana Soledad A... | **.***.886 | 1802 |
7 | Sofia M... | **.***.455 | 1708 |
7 | Micaela B... | **.***.129 | 1708 |
7 | Sofia M... | **.***.985 | 1838 |
7.5 | valentin L... | **.***.017 | 1824 |
7.5 | Christian D... | **.***.456 | 1602 |
7.5 | Lucas L... | **.***.009 | 2000 |
7.5 | Lucas E... | **.***.371 | 1842 |
7.5 | zahira belen A... | **.***.398 | 1824 |
7.5 | Gabriel T... | **.***.751 | 1424 |
7.5 | Bruno D... | **.***.917 | 5152 |
7.5 | Sergio javier C... | **.***.784 | 1074 |
7.5 | Matias V... | **.***.713 | 1748 |
7.5 | Ki hyun K... | **.***.359 | 1407 |
7.5 | Claudia U... | **.***.192 | 1708 |
7.5 | Bianca G... | **.***.812 | 1161 |
7.5 | Camila M... | **.***.715 | 1157 |
7.5 | omar L... | **.***.236 | 1066 |
7.5 | Santiago M... | **.***.255 | 1414 |
7.5 | paula S... | **.***.399 | 7600 |
8 | Sheila C... | **.***.463 | 1440 |
8 | matias C... | **.***.271 | 1228 |
8 | Maximiliano R... | **.***.634 | 1206 |
8 | Agustin Ezequiel K... | **.***.887 | 1407 |
8 | sebastian P... | **.***.257 | 1884 |
8 | Maximiliano B... | **.***.160 | 1676 |
8 | Mariano P... | **.***.191 | 1200 |
8 | Agustina D... | **.***.110 | 1708 |
8 | Tomas O... | **.***.933 | 1708 |
8 | agustin P... | **.***.993 | 1686 |
8 | Agustina R... | **.***.868 | 1702 |
8 | Sandra G... | **.***.840 | 1714 |
8 | tomas S... | **.***.538 | 1663 |
8 | Emmanuel P... | **.***.118 | 1824 |
8 | Alexander S... | **.***.221 | 1900 |
8 | sebastian C... | **.***.475 | 1885 |
8 | Matias A... | **.***.957 | 3500 |
8 | Marisol C... | **.***.782 | 1678 |
8 | Maximiliano G... | **.***.546 | 9943 |
8 | Matias J... | **.***.463 | 1101 |
8 | Fabricio M... | **.***.713 | 2000 |
8 | Federico B... | **.***.595 | 1825 |
8 | Gonzalo C... | **.***.750 | 1678 |
8 | tobias C... | **.***.397 | 7400 |
8 | Joaquin L... | **.***.156 | 1824 |
8 | Luca tahiel G... | **.***.576 | 4600 |
8 | Matias C... | **.***.189 | 1682 |
8 | Gabriel E... | **.***.320 | 1663 |
8 | Walter A... | **.***.504 | 1678 |
8 | Daniel L... | **.***.965 | 1663 |
8 | Martin V... | **.***.217 | 8300 |
8 | Camila R... | **.***.610 | 1653 |
8 | Aylen Florencia I... | **.***.880 | 1405 |
8 | Pablo P... | **.***.961 | 5017 |
8 | SEBASTIAN R... | **.***.960 | 9400 |
8 | Juan octavio Z... | **.***.435 | 2800 |
8 | Leonardo Leonel D... | **.***.870 | 1842 |
8 | Karen S... | **.***.604 | 1678 |
8 | chenwang L... | **.***.765 | 1640 |
8 | Nazarena G... | **.***.277 | 1712 |
8 | Mariana C... | **.***.612 | 7220 |
8.5 | Pedro A... | **.***.584 | 1425 |
8.5 | Manuel O... | **.***.103 | 1900 |
8.5 | Nahuel A... | **.***.116 | 1405 |
8.5 | mariano D... | **.***.208 | 1126 |
8.5 | Francisco Agustin C... | **.***.307 | 1414 |
8.5 | Franco V... | **.***.500 | 9400 |
8.5 | leonel M... | **.***.994 | 7108 |
8.5 | Ariadna K... | **.***.919 | 1195 |
8.5 | Santiago L... | **.***.490 | 1896 |
8.5 | franco R... | **.***.750 | 8400 |
8.5 | Juan Cruz S... | **.***.231 | 7600 |
8.5 | Juan Ignacio P... | **.***.708 | 5017 |
8.5 | Virginia T... | **.***.826 | 4200 |
8.5 | Ariel V... | **.***.674 | 1714 |
8.5 | Santiago V... | **.***.486 | 1428 |
8.5 | ignacio S... | **.***.316 | 2000 |
8.5 | Thiago S... | **.***.717 | 1824 |
8.5 | Santiago R... | **.***.204 | 1426 |
8.5 | Fiamma R... | **.***.131 | 3300 |
8.5 | Emanuel P... | **.***.951 | 1407 |
8.5 | Ariadna Anabel D... | **.***.736 | 4200 |
8.5 | Ignacio V... | **.***.239 | 1663 |
8.5 | Anabella Natalia R... | **.***.627 | 1663 |
8.5 | Kevin B... | **.***.284 | 1755 |
8.5 | Gustavo C... | **.***.276 | 1216 |
8.5 | Efrain H... | **.***.832 | 5017 |
8.5 | Miguel C... | **.***.713 | 1900 |
8.5 | Luca M... | **.***.459 | 1712 |
8.5 | Marcela S... | **.***.746 | 1712 |
8.5 | Maximo Emiliano C... | **.***.418 | 1653 |
8.5 | Facundo V... | **.***.928 | 1678 |
8.5 | Gimena B... | **.***.635 | 1842 |
8.5 | Alfonsina L... | **.***.151 | 8332 |
8.5 | Fiorella C... | **.***.358 | 7600 |
8.5 | rodrigo R... | **.***.373 | 2804 |
8.5 | Oriana T... | **.***.724 | 1406 |
8.5 | Tomás J... | **.***.231 | 5425 |
8.5 | Dante R... | **.***.958 | 1802 |
8.5 | Juan Cruz D... | **.***.778 | 1744 |
8.5 | Tomas L... | **.***.150 | 1425 |
8.5 | fabrizio V... | **.***.990 | 1714 |
9 | Matias P... | **.***.170 | 1714 |
9 | Nehuen B... | **.***.594 | 1832 |
9 | Fausto A... | **.***.238 | 1237 |
9 | Juan A... | **.***.499 | 1089 |
9 | Matias M... | **.***.178 | 3000 |
9 | lucio G... | **.***.452 | 1653 |
9 | Santiago L... | **.***.183 | 1115 |
9 | Delfina J... | **.***.394 | 7118 |
9 | María Constanza M... | **.***.525 | 3400 |
9 | ariana P... | **.***.621 | 1621 |
9 | Dora S... | **.***.988 | 1828 |
9 | Dario G... | **.***.613 | 1663 |
9 | kiari A... | **.***.694 | 5000 |
9 | Lucas pedro C... | **.***.790 | 3100 |
9 | Mateo A... | **.***.107 | 4000 |
9 | Azul D... | **.***.169 | 1708 |
9 | Matias A... | **.***.557 | 5400 |
9 | Santiago L... | **.***.631 | 1655 |
9 | Valentin R... | **.***.374 | 7000 |
9 | Ezequiel Nazareno M... | **.***.985 | 5000 |
9 | Santiago C... | **.***.104 | 4400 |
9 | Agustin O... | **.***.952 | 1755 |
9 | Sasha D... | **.***.119 | 1688 |
9 | Cesar Eduardo L... | **.***.327 | 1427 |
9 | Juan Sebastián S... | **.***.561 | 1742 |
9 | lautaro C... | **.***.143 | 1621 |
9 | Adrián G... | **.***.327 | 5519 |
9 | Daniel B... | **.***.821 | 1425 |
9 | Enzo S... | **.***.399 | 1722 |
9 | Sebastian C... | **.***.380 | 1757 |
9 | Rodrigo T... | **.***.664 | 1870 |
9 | Josue Alberto M... | **.***.176 | 1437 |
9 | Irina J... | **.***.699 | 1429 |
9 | Valentina R... | **.***.984 | 7220 |
9 | Tiago S... | **.***.453 | 2132 |
9 | Lucero R... | **.***.534 | 1846 |
9 | Gonzalo G... | **.***.341 | 1058 |
9 | Emanuel P... | **.***.161 | 3016 |
9 | Joaquin D... | **.***.356 | 1653 |
9 | Juan C... | **.***.082 | 1828 |
9 | Agustín O... | **.***.892 | 5000 |
9 | Carlos R... | **.***.956 | 1712 |
9 | Lucia G... | **.***.960 | 1744 |
9 | cinthia R... | **.***.318 | 1621 |
9 | silvia E... | **.***.304 | 1708 |
9 | Joaquin G... | **.***.288 | 1406 |
9 | Sabrina O... | **.***.852 | 1607 |
9 | carlos F... | **.***.268 | 1621 |
9 | Ramiro C... | **.***.695 | 2000 |
9 | Nidia Daiana F... | **.***.197 | 4400 |
9 | Agustina F... | **.***.202 | 4400 |
9 | Lucas B... | **.***.900 | 9400 |
9 | Ignacio F... | **.***.554 | 2000 |
9.5 | Ezequiel T... | **.***.231 | 2321 |
9.5 | felipe F... | **.***.080 | 7220 |
9.5 | Noelia B... | **.***.042 | 1440 |
9.5 | Oscar Antonio Z... | **.***.017 | 1708 |
9.5 | Pablo O... | **.***.606 | 7100 |
9.5 | Guillermo Gonzalo G... | **.***.027 | 1614 |
9.5 | Liliana A... | **.***.308 | 1414 |
9.5 | Tobias D... | **.***.832 | 1875 |
9.5 | Luisina V... | **.***.232 | 1430 |
9.5 | Emiliano D... | **.***.612 | 1875 |
9.5 | Juan M... | **.***.658 | 1688 |
9.5 | Fabrizio S... | **.***.945 | 1653 |
9.5 | Juan Manuel Nicolás Q... | **.***.581 | 1886 |
9.5 | NAHUEL N... | **.***.277 | 1674 |
9.5 | nazareno Q... | **.***.544 | 3700 |
9.5 | Juan José M... | **.***.982 | 2000 |
9.5 | Luciano C... | **.***.959 | 1766 |
9.5 | Leandro R... | **.***.131 | 1665 |
9.5 | DIEGO L... | **.***.116 | 1644 |
9.5 | Florencia C... | **.***.679 | 1405 |
9.5 | Lautaro D... | **.***.661 | 4700 |
9.5 | Fernando B... | **.***.140 | 1878 |
9.5 | Sebastian R... | **.***.712 | 1406 |
9.5 | Lucas E... | **.***.329 | 1195 |
9.5 | Julio G... | **.***.003 | 1804 |
9.5 | Agustina A... | **.***.692 | 1407 |
9.5 | Alejo Nicolás P... | **.***.028 | 5000 |
9.5 | Alejandro R... | **.***.008 | 1663 |
9.5 | Alexis D... | **.***.778 | 1900 |
9.5 | Pablo Alejandro S... | **.***.480 | 1439 |
9.5 | Mateo G... | **.***.261 | 1426 |
9.5 | Jessica D... | **.***.576 | 1678 |
9.5 | Santiago A... | **.***.123 | 1746 |
9.5 | Fernando ariel G... | **.***.739 | 1870 |
9.5 | Caterina G... | **.***.112 | 1107 |
9.5 | Carlos T... | **.***.456 | 1684 |
9.5 | GINO G... | **.***.295 | 8000 |
9.5 | Maria Josefina B... | **.***.222 | 1428 |
9.5 | Ezequiel C... | **.***.099 | 7600 |
9.5 | Matías S... | **.***.939 | 1641 |
9.5 | Melina T... | **.***.916 | 1684 |
9.5 | Gustavo E... | **.***.195 | 5125 |
9.5 | GABRIELA C... | **.***.191 | 6550 |
9.5 | Pierre D... | **.***.573 | 3400 |
9.5 | Juan cruz C... | **.***.216 | 8400 |
9.5 | Gaspar J... | **.***.870 | 7220 |
9.5 | felipe C... | **.***.141 | 1706 |
9.5 | Santiago C... | **.***.229 | 1712 |
9.5 | Rodrigo D... | **.***.608 | 1651 |
9.5 | Juan Ignacio T... | **.***.254 | 2000 |
9.5 | ABRIL A... | **.***.546 | 1650 |
9.5 | Lautaro L... | **.***.496 | 5220 |
10 | Pablo Diego M... | **.***.794 | 1014 |
10 | Juan N... | **.***.621 | 1425 |
10 | Julieta belen L... | **.***.585 | 1870 |
10 | pablo L... | **.***.137 | 1824 |
10 | Maria paz M... | **.***.914 | 1019 |
10 | Martin M... | **.***.525 | 1430 |
10 | Florencia M... | **.***.631 | 3000 |
10 | Aldana F... | **.***.349 | 1408 |
10 | Uriel S... | **.***.425 | 1425 |
10 | Mariela R... | **.***.390 | 1900 |
10 | gabriela C... | **.***.991 | 1336 |
10 | sergio B... | **.***.273 | 8109 |
10 | bautista S... | **.***.916 | 8407 |
10 | Andrés D... | **.***.111 | 7130 |
10 | Agustin F... | **.***.866 | 1173 |
10 | Alexis R... | **.***.151 | 1642 |
10 | Juan Cruz M... | **.***.909 | 1712 |
10 | Fwrnanda D... | **.***.053 | 1406 |
10 | Diego W... | **.***.548 | 1429 |
10 | Karina soledad P... | **.***.053 | 1162 |
10 | Mariana sabrina A... | **.***.809 | 1686 |
10 | Sofia R... | **.***.841 | 1712 |
10 | Mara V... | **.***.716 | 1842 |
10 | Augusto C... | **.***.250 | 3018 |
10 | Alfio R... | **.***.618 | 5700 |
10 | Matias S... | **.***.786 | 1644 |
10 | stefano M... | **.***.944 | 7600 |
10 | Thiago L... | **.***.488 | 8400 |
10 | Juan B... | **.***.392 | 1177 |
10 | Christian H... | **.***.157 | 3000 |
10.5 | Beco M... | **.***.500 | 3700 |
10.5 | David S... | **.***.633 | 1425 |
10.5 | Melina B... | **.***.101 | 1754 |
10.5 | Santiago L... | **.***.967 | 1430 |
10.5 | Dante P... | **.***.828 | 1406 |
10.5 | Antonio R... | **.***.003 | 1678 |
10.5 | Santiago A... | **.***.547 | 4603 |
10.5 | Julián M... | **.***.079 | 1842 |
10.5 | Federico C... | **.***.754 | 1744 |
10.5 | Nahuel T... | **.***.110 | 1406 |
10.5 | Ezequiel G... | **.***.572 | 1126 |
10.5 | Mateo R... | **.***.370 | 2346 |
11 | Abril A... | **.***.917 | 1712 |
11 | Joaquín Andrés R... | **.***.625 | 1406 |
11 | Matias S... | **.***.338 | 7600 |
11 | Delfina T... | **.***.257 | 7000 |
11 | Christian B... | **.***.799 | 1619 |
11 | Ariel V... | **.***.207 | 1744 |
11 | Francisco F... | **.***.974 | 2000 |
11 | Nicolas C... | **.***.438 | 1430 |
11 | Sofia P... | **.***.150 | 1822 |
11 | Jonás Ezequiel J... | **.***.779 | 1722 |
11 | Giuliana S... | **.***.158 | 1431 |
11 | Nicolas P... | **.***.917 | 7223 |
11 | Maximo E... | **.***.158 | 1604 |
11 | leandro C... | **.***.888 | 1757 |
12 | Dario C... | **.***.377 | 1424 |
12 | Renzo S... | **.***.706 | 7400 |
12 | Matias G... | **.***.525 | 1407 |
12 | Gabriela M... | **.***.422 | 5500 |
12 | Kevin B... | **.***.320 | 1173 |
12 | Mariano C... | **.***.374 | 8300 |
12 | Gustavo U... | **.***.374 | 1828 |
12 | Franco A... | **.***.120 | 1187 |
12 | Mayra M... | **.***.197 | 7400 |
12 | Monica H... | **.***.710 | 5507 |
12 | Abril M... | **.***.892 | 1828 |
12 | Leonel G... | **.***.324 | 1169 |
12 | Augusto P... | **.***.366 | 2000 |
12 | Franco P... | **.***.366 | 1013 |
12 | Andrea V... | **.***.443 | 1824 |
12 | Guillermo B... | **.***.387 | 1754 |
DO9395-400
$56.999,00
Celebrando los uniformes de béisbol atemporales y con 'chicle' en la suela exterior de goma como parte del 'Bubble Gum' Pack, las LA Dodgers de Nike SB ofrecen una pizca de irreverencia inspirada en el deporte nacional de USA.
Clásicos y atemporales, los colores de estas Dunks recuerdan a los uniformes de béisbol retro para sacarte una pizca de nostalgia, en un estilo que se pega. La suela exterior de goma está acabada con una mancha de chicle rosa, y los gráficos inspirados en el equipo de Los Angeles lo rematan con un toque divertido para lucir en tus sesiones de skate.