En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código postal |
---|---|---|---|
5.5 | Iara M... | **.***.156 | 1704 |
5.5 | Camila C... | **.***.426 | 1406 |
6 | CAROLINA C... | **.***.880 | 1755 |
6 | Matías B... | **.***.087 | 1706 |
6.5 | Carlota C... | **.***.166 | 1708 |
6.5 | Romina A... | **.***.787 | 1714 |
7 | maria florenica I... | **.***.699 | 1602 |
7 | Fanny P... | **.***.048 | 3200 |
7 | Candela P... | **.***.770 | 1206 |
7 | Federico D... | **.***.820 | 1424 |
7 | Sabrina L... | **.***.985 | 1744 |
7 | Victoria C... | **.***.357 | 1427 |
7 | matias B... | **.***.453 | 5016 |
7 | dafne aldana D... | **.***.086 | 1708 |
7 | Sergio C... | **.***.662 | 1772 |
7 | Juan guillermo C... | **.***.372 | 1778 |
7.5 | Nicolas H... | **.***.209 | 1416 |
7.5 | Matias Fernando D... | **.***.668 | 1755 |
7.5 | Alejandro S... | **.***.804 | 1416 |
7.5 | Juan cruz L... | **.***.746 | 1229 |
7.5 | Maria macarena L... | **.***.649 | 1603 |
8 | Mauricio C... | **.***.484 | 3000 |
8 | Carlos Jose O... | **.***.440 | 5400 |
8 | Federico C... | **.***.837 | 1426 |
8 | Luciana F... | **.***.599 | 1440 |
8 | Milagros D... | **.***.102 | 1431 |
8 | Jim C... | **.***.176 | 1406 |
8 | uriel V... | **.***.763 | 5000 |
8 | Sofia S... | **.***.830 | 1651 |
8 | Eliana G... | **.***.295 | 1419 |
8 | Federico andres F... | **.***.263 | 7223 |
8 | Juan M... | **.***.122 | 1648 |
8.5 | Fuxiang Kevin K... | **.***.488 | 1407 |
8.5 | joana D... | **.***.922 | 1754 |
8.5 | Matias C... | **.***.861 | 1712 |
8.5 | Delfina C... | **.***.932 | 1704 |
8.5 | Valentín C... | **.***.572 | 1688 |
8.5 | Agustin P... | **.***.689 | 2800 |
8.5 | Justo A... | **.***.545 | 1425 |
8.5 | Brenda M... | **.***.101 | 1295 |
8.5 | Santiago M... | **.***.548 | 8520 |
8.5 | Oliverio L... | **.***.269 | 1425 |
8.5 | Lourdes B... | **.***.443 | 1838 |
8.5 | Luciano A... | **.***.372 | 1870 |
8.5 | Liliana P... | **.***.714 | 1712 |
8.5 | Maximiliano S... | **.***.313 | 1655 |
8.5 | Bruno C... | **.***.424 | 2800 |
9 | Patricio G... | **.***.206 | 1429 |
9 | Rosario Maria S... | **.***.031 | 1425 |
9 | Guillermo M... | **.***.710 | 2000 |
9 | Emiliano V... | **.***.681 | 9000 |
9 | Agustin A... | **.***.473 | 1425 |
9 | Nazareno Z... | **.***.410 | 1754 |
9 | Mariano A... | **.***.299 | 1879 |
9 | Greely G... | **.***.258 | 1428 |
9 | Mateo S... | **.***.501 | 6474 |
9 | Facundo C... | **.***.276 | 1712 |
9 | Fabio C... | **.***.433 | 1430 |
9 | Ezequiel S... | **.***.221 | 1824 |
9 | Matias P... | **.***.170 | 0 |
9 | Benjamín E... | **.***.891 | 7000 |
9 | Ivan A... | **.***.299 | 1752 |
9 | Hernán C... | **.***.481 | 1650 |
9 | Martina G... | **.***.892 | 1878 |
9 | Abel F... | **.***.050 | 1043 |
9 | Gonzalo O... | **.***.022 | 1708 |
9 | Fernando Jesús D... | **.***.842 | 5407 |
9 | Nicolás M... | **.***.700 | 1437 |
9.5 | Luciana Z... | **.***.579 | 3700 |
9.5 | emilce R... | **.***.123 | 7620 |
9.5 | Rodrigo B... | **.***.328 | 1714 |
9.5 | Pamela F... | **.***.490 | 1900 |
9.5 | ezequiel S... | **.***.821 | 8324 |
9.5 | Margarita M... | **.***.636 | 1414 |
9.5 | agustina C... | **.***.691 | 1842 |
9.5 | Michel P... | **.***.483 | 1708 |
9.5 | Jessica D... | **.***.576 | 1678 |
9.5 | matias A... | **.***.607 | 7600 |
9.5 | Oriana T... | **.***.724 | 1406 |
9.5 | Natan P... | **.***.046 | 7630 |
9.5 | Lucas A... | **.***.097 | 1425 |
9.5 | Vicente F... | **.***.146 | 8370 |
9.5 | Florencia M... | **.***.298 | 1197 |
9.5 | Kevin M... | **.***.307 | 1862 |
9.5 | Mauricio L... | **.***.016 | 3600 |
9.5 | Matias K... | **.***.281 | 7600 |
9.5 | Irene L... | **.***.742 | 1714 |
9.5 | Ezequiel G... | **.***.595 | 6620 |
9.5 | Aron Ivan O... | **.***.529 | 7600 |
9.5 | Gerardo A... | **.***.520 | 1425 |
9.5 | Lucas J... | **.***.488 | 1414 |
10 | Santiago S... | **.***.509 | 4000 |
10 | Rodrigo D... | **.***.877 | 7600 |
10 | Eduardo I... | **.***.321 | 7220 |
10 | Juan I... | **.***.366 | 7600 |
10 | Gaspar J... | **.***.870 | 7220 |
10 | segundo R... | **.***.643 | 1627 |
10 | Tomas S... | **.***.209 | 7600 |
10 | Lautaro R... | **.***.978 | 1832 |
10 | Marcos C... | **.***.800 | 5425 |
10 | Tobias S... | **.***.058 | 1900 |
10 | Facundo A... | **.***.775 | 1107 |
10 | Laury Joselyn O... | **.***.650 | 1416 |
10 | Franco T... | **.***.170 | 1425 |
10 | Felipe A... | **.***.111 | 1706 |
10.5 | Luciano J... | **.***.334 | 1746 |
10.5 | Victoria V... | **.***.451 | 1744 |
10.5 | Martin A... | **.***.463 | 1060 |
10.5 | Fernando Z... | **.***.855 | 1870 |
10.5 | Alejo M... | **.***.206 | 7600 |
10.5 | Diego Martin P... | **.***.118 | 8332 |
10.5 | Lucio D... | **.***.833 | 1642 |
10.5 | Martin D... | **.***.416 | 8400 |
11 | Santiago S... | **.***.125 | 1419 |
11 | Agustin K... | **.***.970 | 1405 |
11 | Nicolas B... | **.***.468 | 1414 |
11 | Sergio V... | **.***.643 | 2201 |
11 | Omar G... | **.***.150 | 5854 |
12 | Ignacio M... | **.***.112 | 3600 |
12 | Karen P... | **.***.952 | 1215 |
12 | Alexis D... | **.***.778 | 1900 |
12 | Juan P... | **.***.993 | 2154 |
DM8998-200
$35.999,00
Nike SB presenta las Dunk Low 'Cognac' en bloques de colores tradicionales vestidos con una base de cuero blanco con superposiciones de 'Light Cognac' parecidos a los tonos 'Vachetta Tan'. Otro de sus detalle de diseño se ve en la plantilla, con una pincelada naranja, característico en los lanzamientos exclusivos de Orange Label.
En cuanto a características técnicas, este modelo proporciona comodidad y estabilidad gracias a su silueta low y su sistema interno de ajuste. Además, la lengüeta gruesa característica de SB, fabricada en malla blanca y equipada con una etiqueta clásica de Nike, ofrece un ajuste comodísimo y buena ventilación. Otras de sus cualidades son el ajuste y durabilidad, producto de las superposiciones materiales de alta calidad, y su empeine perforado proporciona una transpiración óptima.