LANZAMIENTO EXCLUSIVO

Nike SB Dunk Low Pro "Mummy" Restock

DM0774-111

¡El raffle ya finalizó!

En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.

Talle Nombre DNI Código Postal
5 Luciana C. **.***.158 6300
5.5 iara H. **.***.319 5000
6 Junior R. **.***.577 1437
6 Laura B. **.***.526 1900
6.5 ANTONELLA L. **.***.082 1842
6.5 Antonella T. **.***.030 1407
7 Juan Cruz D. **.***.345 1629
7 Rainier C. **.***.287 8300
7 Marcos C. **.***.521 1678
7 Iara C. **.***.007 1188
7.5 Patricia G. **.***.359 1602
7.5 fabian S. **.***.274 1406
7.5 Mariano K. **.***.025 1407
7.5 Mariana B. **.***.948 1824
7.5 Leandro A. **.***.176 1644
7.5 Alejo I. **.***.248 1824
7.5 Federico B. **.***.595 1824
7.5 Mayra R. **.***.042 2000
7.5 SERGIO A. **.***.494 1884
8 Lucas L. **.***.009 2000
8 Manuel P. **.***.851 1636
8 santiago S. **.***.090 1636
8 Alvaro U. **.***.441 1865
8 Griselda W. **.***.602 1865
8 Fiorella V. **.***.732 4200
8 Facundo P. **.***.689 8400
8 Micaela C. **.***.268 1615
8 Alejandro R. **.***.441 6360
8 Matias F. **.***.349 1621
8 Santiago D. **.***.863 1806
8 Cristian Ezequiel S. **.***.029 1824
8 Mateo C. **.***.936 2200
8 Santiago M. **.***.990 1722
8 Jim C. **.***.176 1406
8 Iván K. **.***.968 1047
8 Franco Nicolas R. **.***.750 8402
8 Laura R. **.***.871 8520
8 Iván A. **.***.618 1416
8 Gustavo U. **.***.374 1828
8 Lucas N. **.***.703 1050
8 Leonardo Leonel D. **.***.870 1849
8 Lucas Santiago G. **.***.090 1408
8 alejandra C. **.***.938 1428
8.5 David S. **.***.046 3100
8.5 Marcos L. **.***.708 1426
8.5 Damian S. **.***.055 1440
8.5 Emanuel P. **.***.951 1407
8.5 Federico C. **.***.131 1611
8.5 Mariano R. **.***.278 1663
8.5 Dafne A. **.***.229 1702
8.5 Gian Oriel P. **.***.997 7600
8.5 Claudia Ester M. **.***.246 1875
8.5 Tiago C. **.***.750 3300
8.5 Matias M. **.***.732 1437
8.5 Axel A. **.***.168 1706
8.5 Cristian G. **.***.074 1765
8.5 rafael C. **.***.746 7400
8.5 Matias V. **.***.993 1686
8.5 Lucas C. **.***.184 1665
8.5 Tomas S. **.***.617 1408
8.5 Joel P. **.***.038 9000
8.5 Pablo S. **.***.575 5000
8.5 Martina P. **.***.949 1419
8.5 Alejo R. **.***.719 7600
8.5 Brisa C. **.***.284 1828
8.5 Lucas A. **.***.904 1846
8.5 Ramiro B. **.***.420 1768
8.5 Dilan A. **.***.326 7165
8.5 Nelida S. **.***.773 1804
8.5 Micaela V. **.***.191 5539
8.5 Federico S. **.***.856 1682
8.5 Julieta C. **.***.344 1846
8.5 Gonzalo S. **.***.663 1042
8.5 Federico D. **.***.049 1623
8.5 Luis S. **.***.480 8520
8.5 Mauro D. **.***.107 1702
8.5 Eric M. **.***.825 1232
9 MANUEL B. **.***.268 1419
9 Ignacio R. **.***.245 1708
9 Leonel Omar A. **.***.086 1900
9 Ramiro C. **.***.695 2000
9 Oliver P. **.***.214 1416
9 Lautaro A. **.***.132 1682
9 Sergio C. **.***.784 1049
9 gustabo C. **.***.542 2800
9 Kena C. **.***.904 1414
9 Angel R. **.***.015 1428
9 Mateo P. **.***.144 5400
9 Leonel A. **.***.047 1229
9 Patricia D. **.***.942 1712
9 Iara A. **.***.117 4400
9 Gasyon F. **.***.966 4400
9 Nicolas Fernando C. **.***.288 6740
9 Santiago D. **.***.286 1832
9 Sofia G. **.***.711 1900
9 Nicolás ezequiel L. **.***.212 5000
9 Raul R. **.***.540 1217
9 Carlos A. **.***.343 3240
9 Tomás A. **.***.474 3500
9 Agustin D. **.***.393 7165
9 Mariel A. **.***.062 4400
9 Alan Emanuel L. **.***.635 1199
9 Aldana C. **.***.945 4400
9 Mauricio R. **.***.206 2000
9 Tomás R. **.***.945 5400
9 Franco Julian A. **.***.651 4400
9 roberto andres C. **.***.352 4950
9 Tiziano C. **.***.473 4700
9 María M. **.***.322 4400
9 Julieta U. **.***.133 4000
9 Fernando G. **.***.008 1425
9.5 Leandro P. **.***.468 1708
9.5 Eugenio R. **.***.240 1419
9.5 Axel E. **.***.002 1611
9.5 Salma N. **.***.948 4200
9.5 ariel S. **.***.742 1419
9.5 Agustín M. **.***.238 5155
9.5 Belen F. **.***.418 1419
9.5 sol P. **.***.991 1688
9.5 Evelyn M. **.***.731 1653
9.5 Tomas L. **.***.749 5525
9.5 Ezequiel C. **.***.690 1661
9.5 Dante R. **.***.958 1802
9.5 Franco P. **.***.668 1425
9.5 Tiago B. **.***.295 3500
9.5 tomas D. **.***.519 4000
9.5 Alvaro C. **.***.858 2200
9.5 Juan pablo R. **.***.589 7220
9.5 Silvana C. **.***.927 1431
9.5 Virginia T. **.***.826 4200
9.5 Julián M. **.***.079 1842
9.5 Victor Nicolas M. **.***.462 8332
9.5 Constanza A. **.***.294 7220
9.5 Valentino C. **.***.121 8400
9.5 MAURO LEONEL S. **.***.360 2800
9.5 Guillermo B. **.***.387 1754
9.5 Maximiliano G. **.***.103 1405
9.5 Miqueas B. **.***.241 1421
9.5 Silvana D. **.***.206 1104
9.5 Guido B. **.***.284 1826
9.5 Mark L. **.***.493 1430
9.5 Tomas T. **.***.329 1663
9.5 Rocío B. **.***.494 1888
9.5 Santiago R. **.***.487 1426
9.5 Lucas D. **.***.465 1657
10 Facundo M. **.***.768 1224
10 Daniel G. **.***.894 1870
10 Franco M. **.***.084 1617
10 Fernando Martín C. **.***.508 1653
10 Gimena C. **.***.407 1614
10 Augusto damian P. **.***.724 1804
10 Ezequiel S. **.***.312 5000
10 Manuel D. **.***.782 1643
10 Franco S. **.***.649 1826
10 Esteban C. **.***.887 1878
10 Magdalena D. **.***.568 7600
10 Juan Ignacio E. **.***.103 7000
10 Facundo U. **.***.378 1708
10 Octavio C. **.***.880 1414
10 Martin R. **.***.027 1764
10 Gerónimo F. **.***.568 1923
10 Julián S. **.***.437 1439
10 Liliana guadalupe G. **.***.078 1617
10 franco U. **.***.553 1440
10.5 Líder olinda S. **.***.734 1617
10.5 Lionel Agustín B. **.***.777 1706
10.5 Federico C. **.***.754 1744
10.5 Francisco G. **.***.724 1665
10.5 Paz C. **.***.852 1617
10.5 Nicolas M. **.***.781 1638
10.5 María Virginia S. **.***.550 1414
10.5 Francisco B. **.***.938 1124
10.5 Martin S. **.***.227 1602
10.5 Roberto M. **.***.155 1617
10.5 Ezequiel G. **.***.572 1126
10.5 Maximiliano R. **.***.846 4200
11 Gonzalo S. **.***.359 1431
11 Facundo S. **.***.150 1417
11 Mateo S. **.***.214 1650
11 Cristian B. **.***.202 1604
11 agustin S. **.***.223 1428
11 Matías Gabriel S. **.***.739 1842
11 Claudia Verónica R. **.***.200 9400
12 Susana S. **.***.919 2000
12 Celia B. **.***.348 2000
12 Juan P. **.***.993 2154
12 Magdalena L. **.***.967 7000
12 Lucas M. **.***.287 1846
12 Milagros M. **.***.990 1425
12 Lautaro G. **.***.123 1126
12 Elina O. **.***.765 1722

Nike SB Dunk Low Pro "Mummy" Restock

DM0774-111
$33.999,00

Te presentamos las Dunk Low Pro “Mummy”, el reciente guiño de Nike SB para celebrar la noche de brujas. Basándose en las Dunk Low “Night of Mischief” de 2019, estas zapas con motivo de momia conservan los escalofríos del modelo original y agregan detalles glow-in-the-dark en el empeine izquierdo de las zapas, la etiqueta del talón, así como también en la suela central/exterior completa.

Hechas para moverte en la noche y llenas de sorpresas, la iconografía del antiguo Egipto se mezcla con unas plantillas que presentan ilustraciones impactantes en ambos lados. La capellada es increíble: construida con superposiciones de gamuza cruda y el exterior vendado completo con costuras en contraste que se desgasta para revelar otro color debajo.

Suscribite y recibí alertas y novedades de nuestros Raffles