En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
4 | Maria de los Milagros F. | **.***.323 | 3370 |
4.5 | Dalma O. | **.***.457 | 1161 |
4.5 | Mía L. | **.***.616 | 1406 |
4.5 | ANAHI D. | **.***.080 | 1663 |
4.5 | Irma D. | **.***.574 | 1663 |
5 | maria florenica I. | **.***.699 | 1602 |
5 | Candela L. | **.***.505 | 1876 |
5 | Carolina P. | **.***.655 | 1836 |
5.5 | Eva V. | **.***.818 | 1824 |
5.5 | Graciela P. | **.***.108 | 1744 |
5.5 | Ayelen A. | **.***.653 | 1406 |
6 | Gabriel M. | **.***.508 | 1714 |
6 | Romina A. | **.***.543 | 1766 |
6 | David A. | **.***.824 | 1708 |
6 | Maria C. | **.***.166 | 8400 |
6 | Laura B. | **.***.526 | 1900 |
6 | laura S. | **.***.518 | 1708 |
6 | Maria G. | **.***.312 | 1044 |
6 | ivan R. | **.***.569 | 1665 |
6 | Agustina C. | **.***.602 | 1661 |
6 | Nicole G. | **.***.906 | 1406 |
6.5 | Xiomara F. | **.***.433 | 1416 |
6.5 | Iris S. | **.***.602 | 2000 |
6.5 | Manuela R. | **.***.029 | 3260 |
6.5 | Marisol A. | **.***.466 | 3400 |
6.5 | Ramiro C. | **.***.031 | 1425 |
6.5 | Gloria P. | **.***.046 | 1406 |
6.5 | dana S. | **.***.558 | 5000 |
7 | Adrian L. | **.***.993 | 1406 |
7 | juan S. | **.***.169 | 1428 |
7 | Carlos R. | **.***.956 | 1712 |
7 | Nicolas V. | **.***.296 | 1900 |
7 | Flavia D. | **.***.732 | 1406 |
7 | Mariel M. | **.***.246 | 1107 |
7 | Santiago S. | **.***.125 | 1419 |
7 | Sebastian L. | **.***.334 | 1828 |
7 | ana C. | **.***.224 | 1405 |
7 | Leonardo Sebastian A. | **.***.318 | 1802 |
7 | Agustin R. | **.***.642 | 5400 |
7 | Julieta F. | **.***.099 | 1900 |
7 | Camilo L. | **.***.270 | 8332 |
7 | Luciano B. | **.***.803 | 1708 |
7 | Enzo L. | **.***.759 | 8332 |
7 | Tomas T. | **.***.529 | 1426 |
7 | Joaquin C. | **.***.114 | 1752 |
7 | Nina C. | **.***.100 | 1093 |
7 | Karina M. | **.***.036 | 7600 |
7.5 | Daniela Nicole P. | **.***.118 | 1291 |
7.5 | Pilar P. | **.***.906 | 1038 |
7.5 | Elisa Beatriz C. | **.***.333 | 1663 |
7.5 | matias C. | **.***.971 | 1417 |
7.5 | Juan pablo C. | **.***.800 | 1648 |
7.5 | Nahuek C. | **.***.445 | 1624 |
7.5 | isabel P. | **.***.951 | 1417 |
7.5 | Guillermo A. | **.***.775 | 1824 |
7.5 | Mariela G. | **.***.470 | 1748 |
7.5 | Agustín Nicolás M. | **.***.275 | 1665 |
7.5 | Sol A. | **.***.777 | 1100 |
7.5 | Agostina S. | **.***.090 | 1678 |
7.5 | Guido P. | **.***.156 | 1638 |
7.5 | alejando B. | **.***.257 | 1824 |
8 | Cecilia K. | **.***.610 | 2000 |
8 | Benjamin D. | **.***.257 | 1630 |
8 | Sergio R. | **.***.520 | 1663 |
8 | Ana Andrea D. | **.***.473 | 1630 |
8 | javier E. | **.***.943 | 1642 |
8 | veronica A. | **.***.616 | 1686 |
8 | Pablo E. | **.***.257 | 1884 |
8 | valeria L. | **.***.038 | 1629 |
8 | tomas G. | **.***.486 | 8332 |
8 | Ayrton G. | **.***.202 | 1417 |
8.5 | Gimena C. | **.***.407 | 1614 |
8.5 | Gonzalo S. | **.***.663 | 1042 |
8.5 | Mateo G. | **.***.784 | 1722 |
8.5 | Mateo D. | **.***.436 | 1426 |
8.5 | Claudio C. | **.***.181 | 1614 |
9 | Bautista G. | **.***.650 | 5501 |
9 | Augusto P. | **.***.943 | 5511 |
9 | Damian L. | **.***.114 | 2000 |
9.5 | nicolas V. | **.***.587 | 1416 |
9.5 | juan M. | **.***.658 | 1688 |
9.5 | Nicolas V. | **.***.599 | 1419 |
10 | Facundo P. | **.***.067 | 7400 |
10 | Santiago M. | **.***.016 | 5800 |
10 | Mauro Marcelo M. | **.***.840 | 1439 |
10 | Ivan B. | **.***.381 | 1427 |
10 | Rocio R. | **.***.794 | 1431 |
10 | Camila A. | **.***.166 | 1431 |
10.5 | Giuliano R. | **.***.405 | 1714 |
10.5 | Felipe Benedicto W. | **.***.275 | 1641 |
10.5 | Ignacio N. | **.***.190 | 1884 |
11 | Gabriel Ezequiel N. | **.***.628 | 1020 |
12 | Matías P. | **.***.611 | 1655 |
12 | Hernan L. | **.***.850 | 1629 |
12 | Federico S. | **.***.166 | 1232 |
12 | francisco B. | **.***.929 | 1407 |
12 | Juan D. | **.***.971 | 1870 |
12 | Federico F. | **.***.801 | 2000 |
12 | Silvia elena L. | **.***.925 | 1407 |
DM0774-111
$25.999,00
Te presentamos las Dunk Low Pro “Mummy”, el reciente guiño de Nike SB para celebrar la noche de brujas. Basándose en las Dunk Low “Night of Mischief” de 2019, estas zapas con motivo de momia conservan los escalofríos del modelo original y agregan detalles glow-in-the-dark en el empeine izquierdo de las zapas, la etiqueta del talón, así como también en la suela central/exterior completa.
Hechas para moverte en la noche y llenas de sorpresas, la iconografía del antiguo Egipto se mezcla con unas plantillas que presentan ilustraciones impactantes en ambos lados. La capellada es increíble: construida con superposiciones de gamuza cruda y el exterior vendado completo con costuras en contraste que se desgasta para revelar otro color debajo.