En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código postal |
---|---|---|---|
5.5 | Francisco M... | **.***.029 | 7000 |
5.5 | Mariana R... | **.***.199 | 1419 |
6 | Junior R... | **.***.577 | 1437 |
6 | Maura A... | **.***.075 | 1766 |
6 | Marina P... | **.***.733 | 5701 |
6 | Jennifer P... | **.***.853 | 1414 |
6.5 | Lautaro L... | **.***.061 | 1714 |
6.5 | Lihuel Agostina P... | **.***.564 | 1606 |
6.5 | Manuela R... | **.***.029 | 3260 |
6.5 | Rong jiong W... | **.***.688 | 1028 |
7 | Ayrton T... | **.***.228 | 1824 |
7 | Edgardo daniel N... | **.***.628 | 3200 |
7 | Nicolas david M... | **.***.658 | 3200 |
7 | santiago F... | **.***.038 | 7600 |
7 | Josue A... | **.***.862 | 1431 |
7 | Mauro daniel N... | **.***.999 | 3200 |
7 | Elisabeth H... | **.***.358 | 1682 |
7 | Santiago B... | **.***.222 | 3200 |
7.5 | Rudy Emmanuel B... | **.***.892 | 1607 |
7.5 | Lucas B... | **.***.914 | 1650 |
7.5 | Octavio R... | **.***.389 | 1712 |
7.5 | maria M... | **.***.174 | 7609 |
7.5 | Nahiara Z... | **.***.812 | 1288 |
7.5 | lilian G... | **.***.441 | 1158 |
7.5 | Emanuel A... | **.***.049 | 2000 |
7.5 | Bruno Alejandro C... | **.***.547 | 1665 |
7.5 | Matias S... | **.***.053 | 1824 |
7.5 | Paula Lorena R... | **.***.322 | 1020 |
7.5 | Mariela R... | **.***.562 | 1872 |
7.5 | malena R... | **.***.311 | 1161 |
7.5 | Camila B... | **.***.556 | 1161 |
7.5 | Alejandro P... | **.***.834 | 2200 |
7.5 | Saul M... | **.***.361 | 1406 |
7.5 | Tomás C... | **.***.544 | 3107 |
7.5 | Mauro R... | **.***.704 | 5000 |
7.5 | Carlos S... | **.***.408 | 1261 |
7.5 | Luna Serena A... | **.***.805 | 1161 |
7.5 | matias V... | **.***.388 | 1884 |
8 | Matías G... | **.***.713 | 1211 |
8 | Juan Ignacio G... | **.***.537 | 1746 |
8 | Lautaro M... | **.***.898 | 5000 |
8 | Julian D... | **.***.405 | 1437 |
8 | Lautaro R... | **.***.952 | 1205 |
8 | Javier N... | **.***.540 | 1877 |
8 | Maximiliano S... | **.***.332 | 3700 |
8 | Daniel A... | **.***.531 | 5125 |
8 | Alicia L... | **.***.300 | 2812 |
8 | ARIANNE O... | **.***.595 | 1824 |
8 | Fernando J... | **.***.247 | 1761 |
8 | Nicolas R... | **.***.351 | 7114 |
8 | Juliana B... | **.***.622 | 1427 |
8 | Nico D... | **.***.529 | 7400 |
8 | Romina A... | **.***.787 | 1714 |
8 | Gastón F... | **.***.653 | 3228 |
8 | Mariana H... | **.***.561 | 1832 |
8 | Uriel V... | **.***.763 | 5000 |
8 | Matias C... | **.***.647 | 1879 |
8 | Leandro T... | **.***.492 | 1770 |
8 | Tamara S... | **.***.444 | 1714 |
8 | Ignacio A... | **.***.943 | 4200 |
8 | Sebastian C... | **.***.824 | 1431 |
8 | Leonardo Leonel D... | **.***.870 | 1832 |
8 | Agustín A... | **.***.821 | 1613 |
8 | Sergio Adrian V... | **.***.954 | 3000 |
8 | Alberto V... | **.***.110 | 1416 |
8 | Gabriela F... | **.***.063 | 1884 |
8.5 | FACUNDO B... | **.***.524 | 4400 |
8.5 | Jacqueline Daiana G... | **.***.058 | 1757 |
8.5 | Jeremías C... | **.***.443 | 7600 |
8.5 | Marina S... | **.***.833 | 5405 |
8.5 | Absalón H... | **.***.777 | 3260 |
8.5 | Valentina C... | **.***.439 | 7600 |
8.5 | Agustin V... | **.***.680 | 1430 |
8.5 | mateo A... | **.***.240 | 1665 |
8.5 | Luciano Ezequiel A... | **.***.414 | 1665 |
8.5 | Lautaro B... | **.***.682 | 1661 |
8.5 | Rafael C... | **.***.746 | 7400 |
8.5 | Martiniano P... | **.***.408 | 1460 |
8.5 | Luciano S... | **.***.932 | 1884 |
8.5 | Juan K... | **.***.565 | 1419 |
8.5 | Anabella Rey R... | **.***.627 | 1663 |
8.5 | Marcela P... | **.***.478 | 1765 |
8.5 | Brandon Mariano M... | **.***.152 | 1832 |
8.5 | Rodrigo R... | **.***.373 | 2804 |
8.5 | Janet D... | **.***.179 | 1753 |
8.5 | Nahuel G... | **.***.347 | 1723 |
8.5 | Nicolas C... | **.***.188 | 1406 |
8.5 | elian R... | **.***.106 | 3500 |
8.5 | Oacar U... | **.***.094 | 1722 |
8.5 | Valeria Sol V... | **.***.412 | 5519 |
8.5 | Miguel M... | **.***.260 | 1407 |
8.5 | Santiago R... | **.***.231 | 2820 |
8.5 | Nahuel A... | **.***.116 | 1405 |
8.5 | Lucas A... | **.***.039 | 1416 |
8.5 | Dante R... | **.***.958 | 1802 |
8.5 | Maximiliano P... | **.***.870 | 9400 |
8.5 | Mariano C... | **.***.749 | 5519 |
8.5 | Julia V... | **.***.737 | 5900 |
8.5 | Aldana Soledad A... | **.***.886 | 1802 |
9 | lautaro A... | **.***.132 | 1682 |
9 | Luis G... | **.***.637 | 1414 |
9 | Erick R... | **.***.856 | 1133 |
9 | Ramiro C... | **.***.695 | 2000 |
9 | Luciano B... | **.***.803 | 1708 |
9 | Ezequiel T... | **.***.388 | 1155 |
9 | Mariano A... | **.***.299 | 1879 |
9 | Joaquin P... | **.***.794 | 3000 |
9 | Estanislao B... | **.***.392 | 1405 |
9 | Sebastian C... | **.***.380 | 1757 |
9 | Matias R... | **.***.463 | 1010 |
9 | Adrian D... | **.***.799 | 1425 |
9 | Tomas V... | **.***.181 | 2000 |
9 | Julio G... | **.***.003 | 1804 |
9 | Gastón M... | **.***.221 | 2000 |
9 | Jorge luis A... | **.***.743 | 1424 |
9 | Tomas L... | **.***.150 | 1425 |
9 | lucas G... | **.***.638 | 1618 |
9 | Ignacio C... | **.***.813 | 1708 |
9 | Franco L... | **.***.678 | 1406 |
9 | Gonzalo S... | **.***.637 | 1406 |
9 | Santiago C... | **.***.803 | 5000 |
9 | Tomas L... | **.***.069 | 5014 |
9 | Agustín V... | **.***.550 | 5300 |
9 | Tiziano R... | **.***.142 | 1440 |
9 | Dylan J... | **.***.077 | 1407 |
9 | Mauro F... | **.***.818 | 1058 |
9 | Jorge C... | **.***.522 | 1708 |
9 | Emmanuel T... | **.***.919 | 1602 |
9 | Lucas P... | **.***.182 | 1065 |
9 | Nicolas B... | **.***.341 | 7118 |
9 | Martin B... | **.***.377 | 1635 |
9 | Lucas C... | **.***.892 | 1742 |
9.5 | Nahuel F... | **.***.161 | 1757 |
9.5 | Sergio M... | **.***.255 | 5016 |
9.5 | Efrain H... | **.***.832 | 5017 |
9.5 | Camila R... | **.***.610 | 1653 |
9.5 | Ariel G... | **.***.534 | 7600 |
9.5 | Ignacio V... | **.***.135 | 3000 |
9.5 | Nahuel C... | **.***.100 | 1425 |
9.5 | Ramiro C... | **.***.661 | 1714 |
9.5 | carolina C... | **.***.467 | 1896 |
9.5 | Ignacio C... | **.***.745 | 1206 |
9.5 | Guido G... | **.***.001 | 1651 |
9.5 | Matias G... | **.***.902 | 1765 |
9.5 | Facundo F... | **.***.289 | 1424 |
9.5 | María Sofía V... | **.***.903 | 1240 |
9.5 | Horacio Juan Manuel A... | **.***.532 | 8300 |
9.5 | Dante D... | **.***.298 | 1714 |
9.5 | Germán Y... | **.***.060 | 1832 |
9.5 | Thomas M... | **.***.370 | 1643 |
9.5 | Carlos M G... | **.***.753 | 3000 |
9.5 | Luciano Ezequiel M... | **.***.015 | 1650 |
9.5 | Silvana C... | **.***.927 | 1431 |
9.5 | Lucas A... | **.***.097 | 1425 |
9.5 | rodrigo L... | **.***.008 | 1177 |
9.5 | Asael Tamara V... | **.***.827 | 1406 |
9.5 | ariel S... | **.***.742 | 1419 |
9.5 | Juan ignacio L... | **.***.122 | 5400 |
9.5 | José Maria B... | **.***.097 | 9420 |
9.5 | Claudia O... | **.***.353 | 1842 |
9.5 | Andrea G... | **.***.790 | 1067 |
9.5 | Matias P... | **.***.347 | 1708 |
9.5 | siro D... | **.***.212 | 1419 |
9.5 | Luciano S... | **.***.823 | 1746 |
9.5 | Lucas F... | **.***.874 | 1870 |
10 | Franco R... | **.***.101 | 7600 |
10 | Florencia Magali P... | **.***.609 | 1408 |
10 | Agustin S... | **.***.223 | 1713 |
10 | Sebastian D... | **.***.868 | 2300 |
10 | Gael L... | **.***.439 | 1636 |
10 | Débora A... | **.***.663 | 1825 |
10 | Pedro P... | **.***.287 | 1638 |
10 | Miqueas B... | **.***.241 | 1419 |
10 | Agustin C... | **.***.217 | 1834 |
10 | Agustina belen S... | **.***.383 | 1765 |
10 | Bruno C... | **.***.799 | 7600 |
10 | adriana monica S... | **.***.642 | 1824 |
10 | Nadia C... | **.***.782 | 1665 |
10 | ESTEBAN E... | **.***.434 | 9405 |
10 | Nicolas M... | **.***.816 | 1426 |
10 | Delfina M... | **.***.233 | 1876 |
10 | Patricio G... | **.***.206 | 1429 |
10 | Pablo R... | **.***.394 | 2942 |
10 | Santiago P... | **.***.502 | 1430 |
10 | Julian G... | **.***.117 | 1870 |
10 | Brian B... | **.***.879 | 7303 |
10 | tomas L... | **.***.414 | 1406 |
10 | Joaquín M... | **.***.134 | 7000 |
10 | Andres Fernando G... | **.***.768 | 1428 |
10 | Tomás S... | **.***.244 | 1712 |
10 | Juan S... | **.***.276 | 3080 |
10 | Ignacio A... | **.***.866 | 1426 |
10.5 | Thiago M... | **.***.902 | 1651 |
10.5 | Delfina F... | **.***.526 | 1406 |
10.5 | Juan Manuel G... | **.***.756 | 1896 |
10.5 | Franco C... | **.***.621 | 7600 |
10.5 | Alberto L... | **.***.928 | 1878 |
10.5 | Nicolas V... | **.***.307 | 1417 |
10.5 | Mateo M... | **.***.301 | 3200 |
10.5 | Matias E... | **.***.199 | 1665 |
10.5 | Ramiro G... | **.***.368 | 1708 |
10.5 | Tomas R... | **.***.273 | 4000 |
10.5 | Valentina A... | **.***.396 | 8000 |
10.5 | Tomas P... | **.***.782 | 1623 |
10.5 | Simon K... | **.***.917 | 5400 |
10.5 | Alvaro Tomas C... | **.***.762 | 1010 |
10.5 | Franco V... | **.***.530 | 1275 |
10.5 | Oriana P... | **.***.570 | 1824 |
10.5 | Valentina F... | **.***.635 | 1648 |
10.5 | Mario Sebastian Santiago S... | **.***.416 | 7220 |
10.5 | ivan P... | **.***.784 | 1276 |
10.5 | juan manuel B... | **.***.560 | 1424 |
10.5 | Franco V... | **.***.943 | 1428 |
10.5 | Nahuel T... | **.***.110 | 1405 |
10.5 | Santiago V... | **.***.837 | 1706 |
11 | Juan Jose A... | **.***.938 | 2000 |
11 | Alejandra S... | **.***.755 | 2800 |
11 | julian V... | **.***.611 | 1440 |
11 | Matias T... | **.***.158 | 1407 |
11 | Mateo B... | **.***.560 | 2508 |
11 | Pablo S... | **.***.715 | 1653 |
11 | Gianfranco B... | **.***.454 | 1159 |
11 | malena F... | **.***.995 | 1870 |
11 | franco R... | **.***.750 | 8400 |
11 | Tomás M... | **.***.224 | 2800 |
11 | Maria M... | **.***.012 | 1822 |
11 | Luciano Tomás D... | **.***.868 | 1765 |
11.5 | leandro G... | **.***.332 | 1636 |
11.5 | Guillermo L... | **.***.311 | 8400 |
11.5 | Bernardo F... | **.***.711 | 1414 |
11.5 | Francisco P... | **.***.615 | 1665 |
11.5 | Franco M... | **.***.091 | 7600 |
11.5 | Joaquin M... | **.***.173 | 1923 |
12 | Vicente A... | **.***.074 | 1686 |
12 | Agustin K... | **.***.308 | 5539 |
12 | Alfredo Alberto G... | **.***.489 | 1406 |
12 | Martí G... | **.***.742 | 1878 |
12 | Juan manuel G... | **.***.882 | 8000 |
12 | Gabriela M... | **.***.422 | 5500 |
DH7782-001
$64.999,00
Conocida por su icónica estatua de Kazimierz Pulaski, la Freedom Plaza también conocida como el Parque Pulaski, ha sido la meca del skateaboarding en D.C. por décadas.
Siendo la única tienda de skate del distrito, Crushed llegó con mucha fuerza en 2020, trayendo un nuevo punto de conexión con la escena, la comunidad, y vecinos de la zona, ofreciendo productos de calidad y conciencia sustentable. Como homenaje al terreno de prácticas de la Capital, las @NikeSB Dunk Low Crushed traen detalles inesperados a esta silueta con un colorway inspirado en la Golden Hour, tres pares de cordones, y arte personalizado en las plantillas. Terminadas con un Swoosh soleado, las Crushed capturan esa luz perfecta que resplandece sobre los legendarios bordes del Parque Pulaski.