En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
4 | Karina D. | **.***.724 | 1439 |
4 | Sheila E. | **.***.357 | 7600 |
5 | Carolina L. | **.***.279 | 1865 |
5 | Leonardo Leonel D. | **.***.870 | 1849 |
5.5 | Agustin KA | **.***.970 | 1405 |
5.5 | Valentin C. | **.***.046 | 1865 |
5.5 | María Belén de los Angeles U. | **.***.003 | 1702 |
6 | Guillermina C. | **.***.650 | 1865 |
6 | Ramiro F. | **.***.651 | 1864 |
6 | Martina F. | **.***.951 | 1865 |
6 | Isabella H. | **.***.423 | 1865 |
6 | Gaston V. | **.***.291 | 1865 |
7 | Manuel R. | **.***.809 | 6700 |
7 | Carlos R. | **.***.956 | 1712 |
7 | Belen W. | **.***.147 | 1621 |
7 | Carlota C. | **.***.166 | 1708 |
7 | Sheila N. | **.***.330 | 1885 |
7.5 | Agustín M. | **.***.238 | 5155 |
7.5 | Natalia M. | **.***.667 | 1834 |
7.5 | Javier B. | **.***.488 | 1425 |
7.5 | Jairo David L. | **.***.585 | 1430 |
7.5 | Maitena M. | **.***.892 | 1746 |
7.5 | Carlos D. | **.***.886 | 1295 |
7.5 | Silvina P. | **.***.564 | 1804 |
7.5 | Tobias L. | **.***.616 | 1686 |
7.5 | Camila R. | **.***.384 | 1753 |
8.5 | Juan Mateo S. | **.***.256 | 1425 |
8.5 | Gianfranco P. | **.***.565 | 5411 |
8.5 | Alejandro F. | **.***.042 | 1682 |
8.5 | Atuel M. | **.***.812 | 1712 |
8.5 | Juan P. | **.***.910 | 1425 |
8.5 | Federico C. | **.***.131 | 1611 |
8.5 | Rodrigo R. | **.***.532 | 1900 |
8.5 | Eric M. | **.***.825 | 1232 |
9.5 | Matias G. | **.***.245 | 1416 |
9.5 | Tomas C. | **.***.382 | 1640 |
9.5 | Lucas Tomas B. | **.***.421 | 1602 |
9.5 | juan pablo M. | **.***.494 | 2000 |
9.5 | Franco L. | **.***.674 | 1804 |
9.5 | Bruno C. | **.***.424 | 2800 |
9.5 | Rodrigo B. | **.***.328 | 1714 |
9.5 | Ingrid M. | **.***.074 | 1414 |
10 | rocco T. | **.***.237 | 7220 |
10 | Hernan R. | **.***.776 | 1428 |
10 | Camila P. | **.***.741 | 1405 |
10 | Franco R. | **.***.101 | 7600 |
10 | Marcela B. | **.***.400 | 1406 |
10 | Thomas H. | **.***.270 | 5000 |
11 | Francisco C. | **.***.993 | 5400 |
11 | Tomás M. | **.***.224 | 2800 |
11 | Carlos M. | **.***.212 | 1629 |
11 | Juan Carlos P. | **.***.896 | 5527 |
11 | Florencia R. | **.***.179 | 1714 |
11 | Romina F. | **.***.623 | 7600 |
DH7742-600
$39.999,00
Cuando KCDC apareció en Brooklyn, Nueva York, en 2001, respondió a la necesidad de la ciudad de un espacio de colaboración para fomentar una escena de skate floreciente. Dos décadas después, el activismo, la participación y la ventaja progresista de KCDC continúan moviéndose con fluidez en una ciudad que siempre está evolucionando y redefiniéndose. Como una de las tiendas de skate dirigidas por mujeres más antiguas de los Estados Unidos, KCDC continúa predicando con el ejemplo y dando forma a las nuevas generaciones al proporcionar una plataforma para todos.
Las KCDC Dunk High son la culminación de 20 años de compromiso y un testamento de más por venir. Usando rosas intensos como base de la combinación de colores, estas Dunk High agregan contrastes negros audaces, comenzando desde el icónico Swoosh hasta la plantilla de la marca. Extendido al sistema de cordones, cada par viene con dos opciones de cordones de la marca KCDC, ojales de latón antiguo, conectados a tierra por una suela exterior de goma transparente especial terminada con la marca del logotipo de KCDC en la plantilla.