LANZAMIENTO EXCLUSIVO

Nike SB Dunk Low Pro "Polaroid"

DH7722-001

¡El raffle ya finalizó!

En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.

Talle Nombre DNI Código Postal
5.5 Sabrina M. **.***.145 1429
5.5 Andres G. **.***.018 1239
5.5 Alejandro F. **.***.042 1682
6 Camila C. **.***.552 1635
6 Laura A. **.***.721 1429
6 Laura B. **.***.526 1900
6 Carolina G. **.***.515 1824
6 Carolina C. **.***.880 1757
6 FANNY S. **.***.591 0
6.5 Sofia A. **.***.005 1980
6.5 Rodrigo G. **.***.808 1757
6.5 Leyton S. **.***.786 3318
6.5 Carlos R. **.***.956 1712
6.5 David A. **.***.824 1708
6.5 Valentina B. **.***.123 1419
6.5 Santiago Ignacio H. **.***.976 1613
6.5 laura S. **.***.518 1708
7 Maximiliano G. **.***.697 7600
7 Iris S. **.***.602 2000
7 Azul Mariel F. **.***.246 1428
7 Ernestina C. **.***.775 2580
7 Julian P. **.***.665 1406
7 Daniel G. **.***.749 1419
7 Federico T. **.***.010 1429
7 juan S. **.***.168 1428
7 Ariel fernando L. **.***.114 8153
7 Ayrton T. **.***.228 1824
7 Julieta P. **.***.923 1614
7 Gerónimo M. **.***.388 3192
7 Monica Ines C. **.***.459 1439
7 Matias A. **.***.506 1755
7 Tomas O. **.***.711 2942
7 Federico D. **.***.820 1424
7 Catalina C. **.***.677 8324
7.5 Bruno D. **.***.917 5152
7.5 Melina M. **.***.830 1296
7.5 Mariana B. **.***.948 1824
7.5 SERGIO A. **.***.494 1884
7.5 Milagros L. **.***.755 1871
7.5 Liliana V. **.***.159 1605
7.5 Brian M. **.***.285 1828
7.5 Carlos S. **.***.408 1261
7.5 Lucio D. **.***.533 1439
7.5 Mayra C. **.***.082 1629
7.5 Paula Lorena R. **.***.322 1020
7.5 Macarena R. **.***.450 1222
7.5 Walter S. **.***.253 1614
7.5 Patricia G. **.***.359 1602
7.5 Mariela A. **.***.606 7600
7.5 Elizabeth M. **.***.155 1253
7.5 kiara A. **.***.694 5000
7.5 David M. **.***.544 3304
7.5 Rocio P. **.***.867 1642
7.5 malena R. **.***.311 1161
7.5 Melanie M. **.***.413 1824
7.5 Mariana G. **.***.802 1640
7.5 Luciano Q. **.***.487 1429
7.5 Israel C. **.***.344 1405
7.5 Lilian G. **.***.441 1158
7.5 Matías N. **.***.831 4000
7.5 Camila M. **.***.715 1155
7.5 Saul M. **.***.361 1406
7.5 Madelaine S. **.***.411 1425
7.5 Heber G. **.***.220 5513
7.5 Federico B. **.***.595 1824
8 Ezequiel Z. **.***.100 1824
8 Mariana D. **.***.742 1425
8 Fernando T. **.***.138 1765
8 Giuliano S. **.***.361 2800
8 Lautaro R. **.***.538 2800
8 Tomas L. **.***.322 1416
8 Roman K. **.***.596 2800
8 Juan Pablo S. **.***.860 1686
8 Alberto V. **.***.110 1406
8 Lucia Daniela S. **.***.926 1429
8 Pablo O. **.***.707 1425
8 Gervasio P. **.***.350 3100
8 sebastian C. **.***.475 1885
8 Lucio P. **.***.247 2800
8 Giuliana P. **.***.448 5001
8 lucrecia A. **.***.738 1678
8 Mirian Viviana M. **.***.642 3700
8 caetano R. **.***.211 6360
8 Max T. **.***.568 1854
8 agustin M. **.***.843 1657
8 Marcos Z. **.***.906 2800
8 Agustin L. **.***.443 1060
8 Román F. **.***.050 9200
8 Nicolas A. **.***.737 2800
8 Juan Manuel S. **.***.066 5000
8 Sebastian E. **.***.815 5700
8 Alex M. **.***.953 1822
8 Tomás F. **.***.683 1431
8 CLAUDIA GIMENA T. **.***.147 1706
8 Facundo R. **.***.981 4630
8 Gabriela Karina S. **.***.909 1684
8.5 Rodrigo R. **.***.532 1900
8.5 Barbara T. **.***.922 1179
8.5 SOLEDAD T. **.***.923 1431
8.5 Abel M. **.***.217 1900
8.5 Tobias Z. **.***.814 1425
8.5 carolina P. **.***.558 1712
8.5 Lucas Ariel G. **.***.401 1407
8.5 Abrahams O. **.***.313 1414
8.5 Agustin V. **.***.149 9120
8.5 Tomas D. **.***.424 9200
8.5 Celeste Tatiana A. **.***.474 1686
8.5 Marina S. **.***.833 9405
8.5 Carlos claudio G. **.***.246 1622
8.5 José Luis M. **.***.255 3500
8.5 Lucio B. **.***.350 8324
8.5 Alan K. **.***.400 1405
8.5 Sofia R. **.***.605 7000
8.5 Morena R. **.***.207 1704
8.5 Facundo I. **.***.371 1832
8.5 Agustín Nahuel B. **.***.059 1636
8.5 Mirta Beatriz C. **.***.018 3700
8.5 Leandro G. **.***.290 5013
8.5 Julieta O. **.***.045 1678
8.5 Axel S. **.***.295 1653
8.5 Tomas O. **.***.478 1712
8.5 PABLO P. **.***.514 1870
8.5 Guillermo Alberto B. **.***.666 1636
8.5 Agustina I. **.***.929 7000
8.5 Rosa V. **.***.864 1414
9 Ezequiel Nazareno M. **.***.985 5000
9 felipe P. **.***.271 1714
9 Daiana Soledad G. **.***.650 5000
9 fabrizio G. **.***.426 1876
9 Gian franco S. **.***.114 1424
9 manuel B. **.***.117 1713
9 MARIANA A. **.***.694 1419
9 Alejo S. **.***.785 7600
9 nicolas G. **.***.204 1712
9 Oriana O. **.***.015 1428
9 Federico M. **.***.832 1714
9 ariel M. **.***.277 1712
9 Estela F. **.***.405 4000
9 victoria A. **.***.079 1712
9 Brenda D. **.***.444 5505
9 Adrian G. **.***.327 5519
9 Tomas M. **.***.612 1416
9 Nicolas B. **.***.468 1414
9 Gabriel Aaron C. **.***.707 1160
9 Virginia R. **.***.153 4108
9 lola V. **.***.467 1712
9 tobias D. **.***.832 1875
9 Nicolás G. **.***.584 1778
9 William S. **.***.093 1650
9 Cecilia C. **.***.703 4000
9 Fausto A. **.***.238 1237
9 Teresa R. **.***.197 4172
9 Alexander S. **.***.018 1871
9 ALAN EMANUEL L. **.***.635 1199
9 lautaro A. **.***.132 1680
9 Daniel P. **.***.261 4000
9 lucia T. **.***.169 1650
9 ROMAN B. **.***.442 1001
9 Agustín Q. **.***.294 1165
9 Gonzalo N. **.***.739 1653
9 Lucas C. **.***.507 1611
9 Juan Pablo O. **.***.237 5000
9.5 Alejo Nicolás P. **.***.028 5000
9.5 carolina C. **.***.320 1896
9.5 Mariano H. **.***.498 4000
9.5 Juan Ignacio D. **.***.953 1425
9.5 Facundo ezequiel P. **.***.749 1676
9.5 Gonzalo S. **.***.506 1702
9.5 Aisha O. **.***.437 1665
9.5 lara H. **.***.025 2200
9.5 Tomas L. **.***.150 8400
9.5 Geronimo B. **.***.597 1114
9.5 Mateo G. **.***.987 1425
9.5 Fernando R. **.***.709 1609
9.5 Tomas R. **.***.908 1661
9.5 jaquelina M. **.***.582 2200
9.5 Sofia Z. **.***.099 3400
9.5 Franco M. **.***.658 1714
9.5 benjamin C. **.***.797 1117
9.5 Santiago K. **.***.281 1405
9.5 Leandro H. **.***.753 8103
9.5 Viviana C. **.***.089 1686
9.5 Juan M. **.***.982 2000
9.5 Josué alberto M. **.***.176 1437
9.5 Cecilia R. **.***.917 4000
9.5 Oriana T. **.***.724 1406
9.5 Valentín R. **.***.804 1842
9.5 Kevin P. **.***.293 1193
9.5 Franco C. **.***.909 1901
9.5 Ramiro K. **.***.604 1900
9.5 belen O. **.***..50 2200
9.5 Ezequiel G. **.***.595 6620
9.5 Gonzalo A. **.***.085 1722
9.5 Nicolas C. **.***.780 1759
9.5 FRANCISCO P. **.***.589 1405
9.5 Marcelo M. **.***.555 1832
10 Tomas C. **.***.994 5125
10 Mateo A. **.***.138 1419
10 Ariel V. **.***.674 1714
10 Juan Manuel J. **.***.233 1900
10 Tiziana B. **.***.492 5500
10 Daniel A. **.***.531 5125
10 Fermin P. **.***.057 1643
10 Agostina A. **.***.821 1824
10 Tobias L. **.***.820 1642
10 Santiago R. **.***.944 5400
10 Marcela B. **.***.107 1702
10 Marcelo B. **.***.264 1900
10 carlos F. **.***.268 1621
10 Nazarena G. **.***.618 1714
10 Lucas B. **.***.421 1602
10 Ariana P. **.***.621 1621
10 Mariana Andrea C. **.***.817 1650
10 Yair Alejandro M. **.***.635 1872
10 Nagual A. **.***.442 1623
10 Marcos G. **.***.003 1834
10 Rocio P. **.***.801 1712
10 Leonel M. **.***.563 1621
10 Alan Isaias S. **.***.042 4142
10 Cesar H. **.***.263 1923
10 Ines A. **.***.978 1428
10 Ariel D. **.***.497 5000
10 Jose Ignacio G. **.***.098 4105
10 Marco S. **.***.436 1417
10 Emanuel G. **.***.529 1888
10.5 Nicolas M. **.***.373 1718
10.5 Juan pablo O. **.***.257 1613
10.5 Gaston D. **.***.594 1870
10.5 Sofia P. **.***.660 4600
10.5 Juan Pablo P. **.***.741 1428
10.5 Marcelo L. **.***.581 1757
10.5 Matias R. **.***.472 1005
10.5 Adrian E. **.***.497 1430
10.5 Micaela G. **.***.106 1824
10.5 Beco M. **.***.500 3703
10.5 Guido M. **.***.735 1425
10.5 Paola A. **.***.294 1757
10.5 Luciana S. **.***.953 1878
10.5 Gonzalo Martin D. **.***.915 1091
10.5 Veronica N. **.***.374 8500
10.5 Guido S. **.***.174 1417
10.5 Agustina R. **.***.826 5411
10.5 lucas L. **.***.484 1900
10.5 Franco S. **.***.966 1878
10.5 Kevin M. **.***.802 2900
11 Yolanda A. **.***.245 4400
11 Daniela Alejandra G. **.***.369 9200
11 roman J. **.***.588 1160
11 Facundo G. **.***.293 5501
11 Leandro C. **.***.032 1838
11 milagros C. **.***.575 5000
11 Valentin C. **.***.780 2580
11 Ignacio R. **.***.420 1650
11 Santiago P. **.***.362 1913
11.5 Agustin Blas G. **.***.513 7000
11.5 Juan Eric M. **.***.332 8324
11.5 micaela L. **.***.274 1653
11.5 Maximiliano D. **.***.316 5152
11.5 Florencia S. **.***.651 4608
11.5 Mora M. **.***.547 7000
12 Marianela A. **.***.550 1427
12 Matias P. **.***.611 1655
12 Gerardo D. **.***.038 1870
12 Leonel G. **.***.324 1169

Nike SB Dunk Low Pro "Polaroid"

DH7722-001
$32.999,00

Las nuevas Nike SB Dunk Low x Polaroid cuentan con un tratamiento tecnicolor que aporta nueva dimensión a las líneas clásicas de las Dunk: con un llamativo Swoosh de tres tonos, este nuevo modelo combina materiales reflejantes, bordados personalizados y una plantilla codificada por colores que se enfoca en la imaginación. Además, cada par viene con siete opciones de colores de cordones en degradé, para que puedas elegir tu propio estilo.

Desde 1937, la visión de Polaroid ha transformado la forma en que vemos el mundo. Impulsada por capturar momentos, la campaña “Beyond the Rainbow” tiene una sinergia especial con la creatividad y la curiosidad que desafía constantemente al skateboarding y da forma a su paisaje.

Suscribite y recibí alertas y novedades de nuestros Raffles