En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
6 | Irma D. | **.***.574 | 1663 |
6 | Ailen C. | **.***.951 | 1425 |
6 | Melisa B. | **.***.144 | 1602 |
6 | Melanie G. | **.***.513 | 1874 |
6.5 | Antonella G. | **.***.560 | 1712 |
6.5 | Luisa G. | **.***.508 | 1425 |
6.5 | clara B. | **.***.750 | 1706 |
6.5 | Paola U. | **.***.138 | 1664 |
6.5 | Maria cielo C. | **.***.609 | 2520 |
6.5 | Noelia M. | **.***.505 | 5001 |
6.5 | Lucila M. | **.***.111 | 1405 |
6.5 | Manuela R. | **.***.029 | 3260 |
7 | Federico D. | **.***.820 | 1424 |
7 | Agustina C. | **.***.526 | 7220 |
7 | Julieta F. | **.***.099 | 1900 |
7 | Franco R. | **.***.601 | 1663 |
7 | Delfina S. | **.***.902 | 7000 |
7 | Camila R. | **.***.519 | 1653 |
7 | Maribel B. | **.***.490 | 2900 |
7 | Lucas D. | **.***.133 | 1754 |
7 | Juan Cruz D. | **.***.345 | 1629 |
7 | Agustín B. | **.***.836 | 1640 |
7 | Marcos R. | **.***.048 | 1772 |
7 | Enzo L. | **.***.759 | 8332 |
7 | Alejandro V. | **.***.655 | 3230 |
7.5 | federico nahuel B. | **.***.595 | 1824 |
7.5 | Delfina S. | **.***.513 | 1648 |
7.5 | Ai M. | **.***.974 | 1428 |
7.5 | Mariela Tamara Roca R. | **.***.562 | 1782 |
7.5 | Paula Lorena R. | **.***.322 | 1020 |
7.5 | Agustina F. | **.***.988 | 1604 |
7.5 | Maria Sol O. | **.***.891 | 1882 |
7.5 | silvia V. | **.***.040 | 8300 |
7.5 | Camila C. | **.***.196 | 1879 |
7.5 | mariana B. | **.***.948 | 1824 |
7.5 | Florencia G. | **.***.760 | 1665 |
7.5 | Belen L. | **.***.863 | 1755 |
7.5 | Jacqueline sara F. | **.***.937 | 1876 |
7.5 | Leandro C. | **.***.165 | 7600 |
7.5 | Laura F. | **.***.482 | 1414 |
7.5 | Azul D. | **.***.169 | 1708 |
7.5 | Rosario de los milagros G. | **.***.372 | 1614 |
7.5 | Carlos P. | **.***.672 | 1644 |
7.5 | Bianca C. | **.***.387 | 1870 |
7.5 | daniel B. | **.***.257 | 1824 |
7.5 | Teresa C. | **.***.180 | 1824 |
7.5 | Axel S. | **.***.137 | 1765 |
7.5 | Pilar B. | **.***.944 | 7000 |
7.5 | Mariana G. | **.***.947 | 1249 |
8 | jimena D. | **.***.282 | 1640 |
8 | Adriana V. | **.***.576 | 5006 |
8 | Ignacio S. | **.***.114 | 1706 |
8 | Benjamin S. | **.***.167 | 1636 |
8 | Romina M. | **.***.822 | 1765 |
8 | alejandro I. | **.***.974 | 2820 |
8 | jimena C. | **.***.398 | 1665 |
8 | Florencia C. | **.***.924 | 1408 |
8 | Jim C. | **.***.176 | 1406 |
8 | Thomas V. | **.***.196 | 1416 |
8 | Alberto G. | **.***.639 | 1824 |
8 | Mariana C. | **.***.612 | 7220 |
8 | Katia U. | **.***.090 | 1641 |
8 | Ana Andrea D. | **.***.473 | 1630 |
8 | Sergio R. | **.***.520 | 1663 |
8 | santiago N. | **.***.788 | 1636 |
8 | Maria Andrea D. | **.***.863 | 1602 |
8 | Paloma G. | **.***.783 | 1477 |
8 | Mariano B. | **.***.346 | 1419 |
8 | Sebastian C. | **.***.085 | 1431 |
8 | Juan N. | **.***.306 | 1754 |
8 | Pablo O. | **.***.707 | 1425 |
8.5 | Agustina C. | **.***.893 | 1425 |
8.5 | Agustin V. | **.***.839 | 1708 |
8.5 | Sol C. | **.***.389 | 1706 |
8.5 | Federico A. | **.***.335 | 1665 |
8.5 | Matias B. | **.***.555 | 1640 |
8.5 | Valentina V. | **.***.368 | 1429 |
8.5 | Nicolás Valentín B. | **.***.962 | 1636 |
8.5 | Federico G. | **.***.063 | 5000 |
8.5 | Andres L. | **.***.672 | 1405 |
8.5 | Min K. | **.***.869 | 1406 |
8.5 | Kevin L. | **.***.315 | 5870 |
8.5 | Sergio B. | **.***.361 | 1426 |
8.5 | Juan Mateo S. | **.***.256 | 8300 |
8.5 | Alejandra C. | **.***.938 | 1428 |
8.5 | Lucas A. | **.***.039 | 1427 |
8.5 | Juan Ignacio F. | **.***.391 | 7600 |
8.5 | Fiorella P. | **.***.630 | 1650 |
8.5 | Tomas C. | **.***.415 | 1631 |
8.5 | Joaquin Benito L. | **.***.850 | 1706 |
8.5 | sebastian C. | **.***.475 | 1885 |
8.5 | Franco D. | **.***.484 | 1752 |
8.5 | Arturo P. | **.***.114 | 1024 |
8.5 | Mauro B. | **.***.438 | 5001 |
9 | Franco C. | **.***.909 | 1901 |
9 | Quanbao W. | **.***.788 | 1184 |
9 | Andrés C. | **.***.066 | 6009 |
9 | Mariela B. | **.***.166 | 1650 |
9 | Malcolm G. | **.***.023 | 1820 |
9 | Juan Manuel G. | **.***.604 | 4000 |
9 | Rodrigo F. | **.***.316 | 1824 |
9 | Gaston L. | **.***.813 | 1708 |
9 | Lautaro F. | **.***.061 | 1250 |
9 | Ariannys C. | **.***.656 | 1414 |
9 | Ivan Z. | **.***.162 | 1625 |
9 | Lucas Daniel P. | **.***.781 | 8500 |
9 | Ezequiel Nazareno M. | **.***.985 | 4600 |
9 | Adrian C. | **.***.563 | 4400 |
9 | Francisco M. | **.***.708 | 2000 |
9 | Valentin B. | **.***.651 | 1605 |
9 | Agustín Z. | **.***.260 | 1414 |
9 | Jose C. | **.***.328 | 1425 |
9 | Nicolas M. | **.***.347 | 3380 |
9 | Cesar Alejandro S. | **.***.654 | 1663 |
9.5 | Victoria P. | **.***.771 | 1900 |
9.5 | Rocio C. | **.***.133 | 1256 |
9.5 | Ignacio C. | **.***.615 | 1754 |
9.5 | Juan Ignacio L. | **.***.179 | 1900 |
9.5 | Ignacio Adriel M. | **.***.318 | 1425 |
9.5 | Maria C. | **.***.690 | 1431 |
9.5 | Patricia G. | **.***.359 | 1602 |
9.5 | Micaela S. | **.***.441 | 1665 |
9.5 | Juan R. | **.***.976 | 1416 |
9.5 | Sergio P. | **.***.254 | 1431 |
9.5 | Juan A. | **.***.689 | 1900 |
9.5 | Julio S. | **.***.727 | 1638 |
9.5 | jonathan R. | **.***.893 | 1636 |
9.5 | jesus M. | **.***.000 | 1431 |
9.5 | Rosario M. | **.***.118 | 4000 |
9.5 | lucia P. | **.***.062 | 1430 |
9.5 | Marcos Agustin S. | **.***.885 | 1121 |
9.5 | Sergio R. | **.***.690 | 7600 |
10 | Martin V. | **.***.962 | 7203 |
10 | ines B. | **.***.749 | 1428 |
10 | Romina D. | **.***.001 | 1661 |
10 | Yolanda G. | **.***.068 | 1419 |
10 | Jessica C. | **.***.916 | 1439 |
10 | Guido B. | **.***.908 | 1876 |
10 | Susana B. | **.***.654 | 1419 |
10 | Andres B. | **.***.891 | 1416 |
10 | Ezequiel C. | **.***.893 | 2000 |
10 | Gaspar S. | **.***.751 | 7000 |
10 | Ivan V. | **.***.993 | 1417 |
10 | Fabian R. | **.***.309 | 1426 |
10 | Jeronimo S. | **.***.124 | 1182 |
10 | Santiago B. | **.***.513 | 1704 |
10 | Gimena L. | **.***.405 | 1431 |
10.5 | Matías G. | **.***.136 | 1650 |
10.5 | Micaela R. | **.***.187 | 1426 |
10.5 | Tomas L. | **.***.414 | 1406 |
10.5 | Nicolas M. | **.***.014 | 1609 |
10.5 | Matias G. | **.***.259 | 7600 |
10.5 | Ariel R. | **.***.717 | 1832 |
10.5 | JUAN IGNACIO B. | **.***.968 | 1406 |
10.5 | Brenda R. | **.***.017 | 2800 |
10.5 | Raul Ezequiel S. | **.***.312 | 5000 |
11 | Rodrigo F. | **.***.937 | 1609 |
11 | Alejo T. | **.***.404 | 1629 |
11 | Marina F. | **.***.409 | 1629 |
11 | Martin G. | **.***.716 | 1629 |
11 | Matias F. | **.***.279 | 1650 |
11 | Matias C. | **.***.868 | 1406 |
11 | Yamil F. | **.***.253 | 1406 |
11.5 | Lautaro G. | **.***.232 | 7000 |
11.5 | sofia B. | **.***.542 | 1636 |
11.5 | Andrés L. | **.***.852 | 1193 |
11.5 | federico H. | **.***.461 | 1636 |
11.5 | Franco M. | **.***.895 | 1426 |
12 | Agustín A. | **.***.245 | 7400 |
12 | Mariano U. | **.***.750 | 7600 |
12 | Tomas Agustin P. | **.***.465 | 1642 |
12 | RODRIGO F. | **.***.963 | 2000 |
12 | Germán Facundo A. | **.***.595 | 1838 |
DH7695-600
$23.499,00
La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio le dio al artista Piet Parra algo de tiempo extra para concretar su idea original de tener unas Nike SB Dunk Low Pro para coordinar con los Kits de la Federación que estaba desarrollando, en una colección de apparel colorido con el que varios skaters de Nike SB se destacaron en la competencia olímpica.
Fomentando su abstracción paisajística y colores característicos, Piet eligió la clásica Dunk Low en blanco crujiente como base de una pieza completamente nueva, tejiendo geometrías onduladas y colores arremolinados en acentos expresivos. Equilibrado por toques limpios de blanco, un Swoosh negro y plantillas ilustradas de cobertura total, las Nike SB Parra Dunk Low Pro encarnan la imaginación activa.