En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código postal |
---|---|---|---|
5 | IRIEL A... | **.***.397 | 1646 |
5.5 | Flor A... | **.***.347 | 1686 |
5.5 | Franco P... | **.***.734 | 1901 |
6.5 | Ivo N... | **.***.540 | 1877 |
6.5 | Agustina S... | **.***.655 | 1661 |
6.5 | Carlota C... | **.***.166 | 1708 |
7 | Agustin A... | **.***.003 | 1665 |
7 | Fanny P... | **.***.048 | 3200 |
7 | Aldana Soledad A... | **.***.886 | 1802 |
7 | Lorenzo O... | **.***.358 | 3100 |
7 | Mauro daniel N... | **.***.999 | 3200 |
7.5 | Divol Nicolas H... | **.***.481 | 8309 |
7.5 | Francisco Z... | **.***.292 | 7600 |
7.5 | darwin C... | **.***.741 | 1870 |
7.5 | Milagros C... | **.***.314 | 1408 |
7.5 | Israel C... | **.***.344 | 1405 |
7.5 | bautista C... | **.***.737 | 1427 |
8 | Agustin P... | **.***.993 | 1686 |
8 | Gonzalo P... | **.***.766 | 5400 |
8 | Tiago S... | **.***.453 | 2132 |
8 | Benjamin P... | **.***.812 | 1026 |
8 | Jose Luis T... | **.***.527 | 1757 |
8 | Eric M... | **.***.825 | 1232 |
8 | Maikel B... | **.***.792 | 1037 |
8 | Brenda D... | **.***.766 | 2840 |
8 | Milagros M... | **.***.389 | 2000 |
8 | Leonardo V... | **.***.651 | 2900 |
8 | Luis A... | **.***.696 | 1414 |
8 | Julian A... | **.***.712 | 7240 |
8 | Leonardo Rodolfo M... | **.***.090 | 2000 |
8 | Tomas D... | **.***.299 | 1706 |
8.5 | Lucas nahuel C... | **.***.184 | 1665 |
8.5 | Ignacio S... | **.***.896 | 1672 |
8.5 | Belen B... | **.***.494 | 8400 |
8.5 | Nicolas lorenzo N... | **.***.474 | 7630 |
8.5 | Agustin V... | **.***.932 | 1425 |
8.5 | Marina S... | **.***.833 | 9405 |
8.5 | Joel P... | **.***.038 | 1806 |
8.5 | Eric Uriel W... | **.***.043 | 1416 |
8.5 | Federicot P... | **.***.485 | 8300 |
8.5 | Alexis M... | **.***.441 | 5509 |
8.5 | Lucas M... | **.***.864 | 1629 |
8.5 | Mauro Gabriel G... | **.***.756 | 8332 |
8.5 | Ivan C... | **.***.452 | 5601 |
8.5 | Gabriel P... | **.***.913 | 4107 |
8.5 | Gustavo Andrés N... | **.***.181 | 1708 |
8.5 | valentin C... | **.***.710 | 1425 |
8.5 | Miguel P... | **.***.268 | 4107 |
8.5 | Nahuel R... | **.***.297 | 1416 |
8.5 | Ezequiel L... | **.***.716 | 1406 |
8.5 | Matias B... | **.***.658 | 1714 |
9 | Mauro F... | **.***.818 | 1058 |
9 | Brandon C... | **.***.484 | 9410 |
9 | Cesar Gabriel C... | **.***.452 | 1615 |
9 | Manuel M... | **.***.273 | 1661 |
9 | Matias P... | **.***.170 | 1714 |
9 | Adrian G... | **.***.327 | 5519 |
9 | Lourdes E... | **.***.387 | 1429 |
9 | Joaquin S... | **.***.273 | 1643 |
9 | Matias M... | **.***.178 | 3000 |
9 | Alejandra B... | **.***.699 | 7620 |
9 | Ivan G... | **.***.871 | 1678 |
9 | Luca C... | **.***.653 | 1439 |
9 | Matias Ricardo G... | **.***.245 | 1416 |
9 | Enzo G... | **.***.494 | 1414 |
9 | Tobias P... | **.***.896 | 1842 |
9 | Gonzalo M... | **.***.383 | 7240 |
9 | Emiliano V... | **.***.681 | 9000 |
9 | Esteban G... | **.***.68q | 5260 |
9.5 | Guido B... | **.***.908 | 1876 |
9.5 | Alejandro A... | **.***.745 | 1426 |
9.5 | Leandro V... | **.***.758 | 1686 |
9.5 | Federico S... | **.***.071 | 1754 |
9.5 | Alejo S... | **.***.261 | 1431 |
9.5 | Erick R... | **.***.371 | 1429 |
9.5 | Matias S... | **.***.570 | 1875 |
9.5 | Maximiliano O... | **.***.675 | 1824 |
9.5 | Brian E... | **.***.200 | 1714 |
9.5 | Federico F... | **.***.134 | 1714 |
9.5 | lucas vinicius I... | **.***.034 | 1427 |
9.5 | Betiana F... | **.***.048 | 8148 |
9.5 | Sebastian G... | **.***.653 | 7630 |
9.5 | Martin M... | **.***.842 | 1752 |
9.5 | Ezequiel C... | **.***.099 | 7600 |
9.5 | Emiliano B... | **.***.484 | 1026 |
10 | Benjamin B... | **.***.021 | 5515 |
10 | Fabián M... | **.***.242 | 1206 |
10 | Gabriel S... | **.***.516 | 5021 |
10 | Inés M... | **.***.673 | 1425 |
10.5 | Fernando M... | **.***.126 | 1174 |
10.5 | Mateo M... | **.***.301 | 3200 |
10.5 | Alejandro T... | **.***.149 | 8400 |
10.5 | Joaquin E... | **.***.389 | 5400 |
10.5 | Franco T... | **.***.838 | 8400 |
11 | Jerónimo B... | **.***.262 | 1111 |
11 | Yamil F... | **.***.253 | 1406 |
11 | Guillermo N... | **.***.350 | 1646 |
11 | Irene L... | **.***.742 | 1714 |
11 | tomas P... | **.***.652 | 1617 |
11 | Caetano R... | **.***.211 | 6360 |
11 | Luciano F... | **.***.431 | 1428 |
11 | Guido D... | **.***.538 | 1429 |
11 | Ian C... | **.***.734 | 6300 |
12 | Christian B... | **.***.308 | 1674 |
12 | Jorge Luis D... | **.***.712 | 1426 |
12 | Matias Y... | **.***.548 | 7600 |
12 | Ramiro O... | **.***.616 | 1640 |
12 | julian L... | **.***.305 | 1629 |
DH7155-001
$48.999,00
Parte del Bubble Gum pack, y en un colorway que celebra el uniforme visitante de los New York Mets e inspiradas en su legado, las Nike SB Dunk High Premium NY Mets rinden tributo al equipo de baseball originario del barrio de Queens.
Con tonos grises de gamuza y lienzo a tono, esta zapatilla de skate presenta un cupsole completamente cosido y un outsole de goma con huella circular. La zapatilla derecha incluye el mismo detalle de chicle en la suela que las Phillies Dunk Low, y los sujetadores intercambiables mantienen la lengueta en su lugar. Cada Swoosh tiene detalles de costuras naranja imitando los parches auténticos de las camisetas de los NY Mets, y a su vez los bordados del logo MTA 7 y de una manzana roja alusiva a la 'Home Run Apple' en cada lengueta rinden tributo a los íconos de la ciudad. Terminadas con plantillas Zoom Air impresas, bordes acolchados y los clásicos calzadores, este modelo de Nike SB celebra el legado del equipo de baseball neoyorquino.