LANZAMIENTO EXCLUSIVO

Nike SB Dunk Low Pro ISO Navy Gum

CW7463-401

¡El raffle ya finalizó!

En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.

Talle Nombre DNI Código Postal
7 Lucas D. **.***.133 1752
7 Ignacio P. **.***.948 1619
7 David B. **.***.439 1032
7 Julieta L. **.***.669 1846
7 Ramiro C. **.***.311 3600
7 Marcos R. **.***.048 1772
7 Yanina S. **.***.220 1431
7 Xiaonan C. **.***.066 1006
7 Franco A. **.***.129 5123
7 Laura S. **.***.518 1708
7 Anahi D. **.***.080 1663
7 Matias E. **.***.916 5000
7 Adrian L. **.***.993 1406
7 Mariela del carmen T. **.***.831 3100
7 Sebastian L. **.***.334 1828
7 Flavia S. **.***.163 1625
7 Melina B. **.***.435 1233
7 Ivan M. **.***.660 1716
7 Angela G. **.***.554 1708
7 Carolina F. **.***.825 1408
7 Azul Mariel F. **.***.246 1417
7 silvia B. **.***.650 1428
7 Giuliano A. **.***.454 1846
7 Pilar A. **.***.491 1406
7 David A. **.***.824 1708
7 Gastón Ignacio Q. **.***.745 1706
7 nicolas B. **.***.684 5000
7 Natalia L. **.***.860 1406
7 Aixa B. **.***.483 8300
7 Celeste P. **.***.915 1663
7 Antonella M. **.***.859 5008
7 Luz G. **.***.605 1670
7 Diego B. **.***.905 7300
7 MARIA FERNANDA B. **.***.875 1636
7 Milagros R. **.***.926 5000
7 Camilo L. **.***.792 8400
7 Laura B. **.***.526 1900
7 Brenda M. **.***.101 1295
7 Sebastian B. **.***.868 5000
7 Miguel O. **.***.089 9410
7 Aldana M. **.***.540 1884
7 chenwang L. **.***.765 1640
7 Gonzalo M. **.***.890 1437
7 Emmanuel A. **.***.215 2000
7 Rocio L. **.***.941 1842
7.5 Constanza A. **.***.923 1424
7.5 Magali Z. **.***.090 2000
7.5 Sergio A. **.***.939 1440
7.5 Melina T. **.***.455 1416
7.5 Marcela R. **.***.750 1663
7.5 Zoel franco Y. **.***.846 1407
7.5 Carlota C. **.***.166 1708
7.5 LUDMILA D. **.***.598 4200
7.5 Santiago M. **.***.255 1023
7.5 julian C. **.***.320 1832
7.5 Olga O. **.***.077 8520
7.5 Fiamma M. **.***.262 1295
7.5 Matias V. **.***.388 1884
7.5 Lucas D. **.***.787 1852
7.5 Hugo M. **.***.474 1665
7.5 Candela H. **.***.232 1416
7.5 Melanie J. **.***.868 1661
7.5 Gervasio P. **.***.350 3100
7.5 Candela D. **.***.616 1714
7.5 Nicolás S. **.***.120 5000
7.5 Milagros H. **.***.847 1425
7.5 Carlos S. **.***.408 1261
7.5 Francisco Alejandro C. **.***.313 1665
8 Lucia S. **.***.926 1429
8 Maria florencia P. **.***.489 1742
8 Alex M. **.***.953 1822
8 Edson M. **.***.044 1752
8 candela P. **.***.735 1209
8 Pablo Antonio B. **.***.106 1009
8 samuel C. **.***.434 1425
8 Joaquin G. **.***.876 1651
8 Silvia Raquel E. **.***.686 1708
8 Nicolas N. **.***.310 1834
8 Ulises D. **.***.323 1754
8 Franco M. **.***.950 1706
8 Joaquin V. **.***.230 9000
8 Mariana Laura I. **.***.631 1636
8 Raul C. **.***.249 7220
8 Ludmila F. **.***.410 1770
8 gabriela M. **.***.917 1754
8 Sun geun H. **.***.979 1424
8 Julian Z. **.***.547 1405
8 Nicolás M. **.***.580 1437
8 Daniel O. **.***.737 762
8 Macarena L. **.***.027 1209
8 Florencia W. **.***.880 1425
8 Ezequiel B. **.***.255 1752
8 Ruth F. **.***.354 1713
8 Franco C. **.***.096 1429
8 Gimena B. **.***.635 1842
8 Leonardo Leonel D. **.***.870 1849
8 Fabiana M. **.***.214 5000
8 Agustin C. **.***.131 1661
8 Francisco L. **.***.212 2000
8 valentin S. **.***.944 5400
8 Natalia V. **.***.203 2804
8 Joel R. **.***.554 1708
8 Renata F. **.***.273 8370
8 Jesica R. **.***.203 1424
8 Cynthia Ayelen L. **.***.303 1437
8 facundo D. **.***.723 1766
8 Lucas P. **.***.995 1611
8 Jeanette G. **.***.106 1708
8 Nahuel D. **.***.053 1714
8 Gianni Y. **.***.134 1419
8 Joana Micaela D. **.***.922 1754
8 Nadia C. **.***.490 1834
8 Angie Maribel R. **.***.970 1705
8 uriel G. **.***.319 1824
8 Alexis C. **.***.814 1665
8 Valentino T. **.***.518 1406
8 Agustin R. **.***.760 1704
8 kevin R. **.***.270 1414
8 Camila G. **.***.508 1407
8 German P. **.***.997 1718
8 María Agustina T. **.***.602 1661
8.5 Cipriana V. **.***.144 1200
8.5 Felipe G. **.***.449 1669
8.5 Emilia C. **.***.084 1602
8.5 Agustin Y. **.***.411 1712
8.5 Miguel P. **.***.146 1424
8.5 Maximiliano Nahuel A. **.***.180 5008
8.5 Marcos P. **.***.555 5891
8.5 Ronald L. **.***.290 1407
8.5 Luciano R. **.***.923 1712
8.5 Pedro MA **.***.667 1185
8.5 Agustina O. **.***.326 1155
8.5 Camila F. **.***.267 5986
8.5 Pablo Alejandro H. **.***.794 1708
8.5 Martín Eduardo P. **.***.524 3300
8.5 Manuel V. **.***.532 1405
8.5 Bruno F. **.***.308 7601
8.5 Emiliano M. **.***.474 5000
8.5 Nicolas C. **.***.618 1040
8.5 Marina G. **.***.473 1419
8.5 Maximiliano S. **.***.313 1655
8.5 tatiana S. **.***.173 1405
8.5 Lucas A. **.***.039 1427
8.5 Luciano R. **.***.441 2000
8.5 Sebastián T. **.***.825 1741
8.5 Adriana Julia Vanesa C. **.***.702 1682
8.5 Guillermina G. **.***.257 1407
8.5 Franco D. **.***.484 1752
8.5 Oriana F. **.***.992 1824
8.5 Roberto Y. **.***.657 1090
8.5 Malena P. **.***.513 2000
8.5 Abel Gonzalo C. **.***.945 4200
8.5 Carolina Michelle L. **.***.096 5003
8.5 Jorge alberto A. **.***.628 1437
8.5 Serafin B. **.***.699 1714
8.5 Juan B. **.***.392 1177
8.5 antonella C. **.***.631 5013
8.5 Griselda Mabel V. **.***.451 4400
8.5 Pedro C. **.***.429 1613
8.5 Jorge Hernando P. **.***.441 1408
8.5 Roman L. **.***.202 1824
8.5 Facundo E. **.***.586 1406
8.5 Micaela C. **.***.576 1428
8.5 Derek P. **.***.807 1755
8.5 Alejandra K. **.***.140 1199
8.5 Bruno T. **.***.221 2000
8.5 Owen A. **.***.373 5016
8.5 Eduardo Nicolás M. **.***.237 1636
8.5 Rafaela P. **.***.527 1900
8.5 Matias C. **.***.107 1636
8.5 Leila H. **.***.350 1440
8.5 PABLO P. **.***.514 1870
9 Gonzalo Adrian I. **.***.404 1824
9 Lizbeth M. **.***.351 1408
9 Tomas T. **.***.671 1617
9 Paula antonella M. **.***.503 4300
9 Tomas G. **.***.168 1431
9 Luis jose L. **.***.824 1406
9 Pia C. **.***.852 9574
9 Leandro D. **.***.594 1704
9 Emiliano U. **.***.122 1073
9 Mario M. **.***.345 1874
9 Lucas F. **.***.678 1686
9 Ezequiel W. **.***.087 1642
9 Uziel J. **.***.588 1682
9 Franco Damian V. **.***.489 1621
9 Leandro C. **.***.380 1847
9 Mayra alejandra R. **.***.335 8520
9 Malcolm G. **.***.033 1820
9 Ignacio José P. **.***.762 5021
9 LUCIA B. **.***.806 1417
9 ariel I. **.***.128 1824
9 Hernán C. **.***.807 1172
9 Francisco C. **.***.045 1712
9 Leonel B. **.***.101 1900
9 Francisco G. **.***.346 5300
9 Alan L. **.***.434 1431
9 Lucas nicolas S. **.***.426 5000
9 Fernando G. **.***.739 1155
9 Catalina Z. **.***.687 1419
9 Mayra R. **.***.042 2000
9 Valentina V. **.***.406 1714
9 Morena C. **.***.449 1757
9 Araceli F. **.***.571 1188
9 Federico B. **.***.595 1824
9 carlos G. **.***.003 1408
9 Mariela C. **.***.884 1617
9 José A. **.***.860 460
9 Alejo C. **.***.900 1832
9 Agustin M. **.***.138 2000
9 Nora B. **.***.617 7130
9 Verónica C. **.***.672 1437
9 Oriana R. **.***.159 1428
9 Mateo C. **.***.926 3100
9 Nicolas F. **.***.332 5500
9 Maria C. **.***.249 1704
9 Ignacio G. **.***.926 4000
9 Guido A. **.***.268 1884
9 Nicolas U. **.***.358 1712
9.5 Patricio Q. **.***.630 1755
9.5 Mili FU **.***.386 1642
9.5 Mariano H. **.***.498 4000
9.5 Francisco A. **.***.334 5000
9.5 Nicolas M. **.***.814 7000
9.5 Santiago B. **.***.719 1704
9.5 Lautaro I. **.***.634 1900
9.5 Christian F. **.***.618 1615
9.5 Fausto C. **.***.084 1804
9.5 jesus L. **.***.439 1437
9.5 Leandro N. **.***.636 1650
9.5 candela M. **.***.618 5018
9.5 Martin M. **.***.574 1832
9.5 Elizabet R. **.***.135 4600
9.5 Francisco C. **.***.666 5000
9.5 Damian R. **.***.277 1865
9.5 Nahuel nicolas C. **.***.863 1757
9.5 Emiliano A. **.***.806 4107
9.5 Alvaro D. **.***.474 1427
9.5 Marianne Z. **.***.130 9120
9.5 eliana G. **.***.243 1765
9.5 Estanislao B. **.***.392 1405
9.5 Micaela D. **.***.491 5500
9.5 Gael R. **.***.550 1852
9.5 Francisco G. **.***.963 1419
9.5 Juan Ignacio L. **.***.179 1900
9.5 David T. **.***.735 2322
9.5 Matias R. **.***.472 1748
9.5 Susana Verónica I. **.***.456 4200
9.5 Agustin A. **.***.245 1427
9.5 Martin A. **.***.499 1757
9.5 Hernan A. **.***.709 1686
9.5 Facundo P. **.***.994 1882
9.5 Mario A. **.***.148 1424
9.5 Adan Tomas L. **.***.464 1661
9.5 teo C. **.***.233 1425
9.5 Juan O. **.***.684 1045
9.5 Leandro G. **.***.239 1156
9.5 Guillermo Arnaldo Z. **.***.589 1686
9.5 Natalia S. **.***.840 1417
9.5 Juan ignacio D. **.***.051 1424
9.5 Pedro V. **.***.770 6600
9.5 Claudio C. **.***.181 1614
9.5 Magali C. **.***.907 1757
9.5 Manuel A. **.***.963 1214
9.5 Ruben Ariel R. **.***.380 5800
9.5 Nicolás V. **.***.466 1427
9.5 Sebastian C. **.***.065 5105
9.5 Bautista P. **.***.793 5800
9.5 Aron Ivan O. **.***.529 7600
9.5 Agustín Ezequiel M. **.***.110 1665
10 Pablo Eduardo G. **.***.174 1222
10 Kelvin Brian T. **.***.766 3103
10 carlos Y. **.***.826 3300
10 santiago A. **.***.236 5008
10 Kevin V. **.***.065 1651
10 Juan C. **.***.406 1708
10 Soledad T. **.***.750 1653
10 Valentina G. **.***.830 1704
10 Victor M. **.***.920 1419
10 Oscar Federico G. **.***.565 1842
10 Adrian A. **.***.760 1755
10 Ezequiel Y. **.***.591 1722
10 Alejo B. **.***.334 1011
10 Lucas C. **.***.670 1834
10 Mara C. **.***.519 3600
10 Patricio L. **.***.737 2000
10 Adrian N. **.***.164 1430
10 Adriana M. **.***.174 1440
10 Emiliano S. **.***.750 3700
10 Raul C. **.***.125 1425
10 Juan A. **.***.052 1900
10 Joaquin V. **.***.843 1347
10 agostina S. **.***.505 1704
10 Juan Pablo R. **.***.466 1171
10 maria T. **.***.672 1428
10 Federico M. **.***.808 1885
10 Nicolás B. **.***.616 1426
10 Silvina M. **.***.538 1155
10 Belen B. **.***.719 1426
10 Lucas Lautaro L. **.***.484 1900
10 Javier S. **.***.791 5505
10 Manuel F. **.***.343 1002
10 Maximiliano S. **.***.344 1407
10 Ignacio G. **.***.615 1722
10 Manuel C. **.***.080 2000
10 Facundo G. **.***.123 1417
10 josefina V. **.***.646 1900
10 Melina Noelia P. **.***.016 1615
10 Miqueas jose B. **.***.241 1419
10 Tomas C. **.***.029 9410
10 Rocío Z. **.***.035 1417
10 Facundo B. **.***.550 1653
10 Luis cesar S. **.***.234 1231
10 Franco V. **.***.241 1706
10 Ricardo T. **.***.868 1414
10 Ignacio R. **.***.245 1708
10 Tomas D. **.***.247 1613
10 lucas S. **.***.029 1653
10 Jorge O. **.***.382 1708
10 Ignacio A. **.***.735 8000
10 Santiago C. **.***.876 2500
10 Mateo B. **.***.780 1900
10.5 antonella paula V. **.***.783 1636
10.5 paula C. **.***.863 1427
10.5 Agustín B. **.***.079 2001
10.5 Jeronimo B. **.***.262 2900
10.5 Micaela R. **.***.904 1712
10.5 Juan B. **.***.139 1722
10.5 Matías L. **.***.803 1820
10.5 Santiago N. **.***.756 6700
10.5 Javier B. **.***.032 1270
10.5 Nicolas G. **.***.036 8000
10.5 Julian L. **.***.127 5300
10.5 Ignacio D. **.***.665 1417
10.5 Franco Nahuel R. **.***.815 7220
10.5 Tomas P. **.***.782 1623
10.5 Julian F. **.***.204 1094
10.5 Felipe F. **.***.809 1900
10.5 Ain F. **.***.460 8400
10.5 Julian Andres H. **.***.875 1875
10.5 Emanuel M. **.***.568 1408
10.5 Leonel Agustin E. **.***.447 1646
10.5 Tomás C. **.***.184 1428
10.5 Ignacio Oscar P. **.***.139 5223
10.5 Brenda P. **.***.436 2800
10.5 Nicolas M. **.***.014 1609
10.5 Gonzalo M. **.***.695 6530
10.5 Mirta F. **.***.333 1824
10.5 Valentino P. **.***.542 3000
11 Tomás O. **.***.860 1826
11 Juan francisco S. **.***.548 1778
11 Guido D. **.***.538 1426
11 matias P. **.***.971 1417
11 Juan Cruz B. **.***.204 2700
11 Isabel P. **.***.951 1417
11 Tomas N. **.***.274 1113
11 luciano agustin F. **.***.431 4400
11 Silvia S. **.***.441 1678
11 Facundo S. **.***.848 2000
11 Lautaro cirilo L. **.***.843 7109
11 Joaquín A. **.***.946 1406
11 Matías P. **.***.496 1407
11 Maximiliano H. **.***.366 4200
11 Federico M. **.***.415 5400
11 Silvana B. **.***.812 1824
11 Jose Ignacio A. **.***.482 1846
11 Veronica Alejandra G. **.***.107 1714
11 Joaquín P. **.***.072 1706
11 Antonella P. **.***.510 1417
11 Pedro R. **.***.210 6740
11 Juan P. **.***.993 2154
11 Nicolas F. **.***.159 1406
11 sebastian I. **.***.402 1440
11 German R. **.***.708 1417
11 Agustin KA **.***.970 1405
12 Kevin B. **.***.320 1173
12 Jose U. **.***.356 1115
12 Antonella B. **.***.154 5519
12 FEDERICO C. **.***.044 1425
12 Candela F. **.***.218 1419
12 maria L. **.***.832 1714
12 RODRIGO F. **.***.963 2000
12 Tomas M. **.***.618 1754
12 Martin C. **.***.728 1425
12 Malena I. **.***.926 2800
12 Nicolas Omar B. **.***.067 1419
12 Luciano S. **.***.714 1408
12 Vicente A. **.***.074 1407
12 Julián D. **.***.055 6380
12 Franco P. **.***.366 1013
12 Marcos P. **.***.866 3561
12 Baltasar N. **.***.791 1090
12 Lucian F. **.***.447 8332
12 Celia B. **.***.348 2000
12 Martin Facundo S. **.***.663 4000
12 Santiago B. **.***.593 5624
12 Guillermo D. **.***.267 1704
12 Bruno G. **.***.306 1407
12 Axel B. **.***.114 1407
13 Ivan L. **.***.912 5109
13 Facundo G. **.***.538 1424

Nike SB Dunk Low Pro ISO Navy Gum

CW7463-401
$17.499,00

Como parte de la serie Orange Label exclusiva de Nike SB, las Dunk Low Pro ISO están listas para salir a las calles en una iteración de azul marino, negro y caramelo. La capellada construida en gamuza azul marino resistente se asienta sobre el midsole blanco y una suela color goma contrastante. Un Swoosh de cuero negro completa el look simple pero efectivo.

Orange Label o etiqueta naranja de Nike SB comprende una serie de productos disponibles exclusivamente en tiendas de skate. La iniciativa juega un papel central en los esfuerzos de Nike SB para hacer que las zapatillas de skate estén más localizadas en un mundo globalizado.

Suscribite y recibí alertas y novedades de nuestros Raffles