En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
6.5 | Laura A. | **.***.721 | 1430 |
6.5 | Morena C. | **.***.745 | 1678 |
7 | Franco P. | **.***.017 | 2000 |
7 | Astrid jazmin C. | **.***.473 | 1606 |
7.5 | Saul M. | **.***.361 | 1406 |
8 | David R. | **.***.587 | 1428 |
8 | Roberto R. | **.***.506 | 1425 |
8 | Solange C. | **.***.124 | 1166 |
8 | Marcela D. | **.***.600 | 1419 |
8 | Edson M. | **.***.044 | 1752 |
8 | Sebastian E. | **.***.815 | 5700 |
8 | Micael U. | **.***.724 | 1407 |
8 | Marina G. | **.***.473 | 1419 |
8.5 | Sergio B. | **.***.361 | 1426 |
8.5 | Luca M. | **.***.459 | 1712 |
8.5 | Alesio A. | **.***.661 | 3016 |
8.5 | Enzo M. | **.***.137 | 1708 |
8.5 | Alejo L. | **.***.336 | 1716 |
8.5 | Joaquin S. | **.***.444 | 5800 |
8.5 | Samuel G. | **.***.526 | 1001 |
8.5 | Ariel E. | **.***.275 | 1716 |
8.5 | Nadia S. | **.***.823 | 1657 |
8.5 | juan manuel I. | **.***.646 | 6700 |
8.5 | Luciano R. | **.***.923 | 1712 |
8.5 | Nicolas C. | **.***.618 | 1040 |
8.5 | Franco C. | **.***.935 | 4512 |
8.5 | Alejandro Jose A. | **.***.751 | 1609 |
8.5 | rocio T. | **.***.844 | 7000 |
9 | Sebastian T. | **.***.255 | 1847 |
9 | Julian Z. | **.***.547 | 1405 |
9 | Leandro R. | **.***.131 | 1665 |
9 | Franco C. | **.***.894 | 5883 |
9 | Agustin G. | **.***.315 | 1424 |
9 | Nahuel C. | **.***.481 | 1439 |
9 | Fabio C. | **.***.433 | 1430 |
9 | Sabrina R. | **.***.751 | 1714 |
9 | Agustin Federico M. | **.***.138 | 2000 |
9 | Ignacio D. | **.***.355 | 7600 |
9 | VERONICA K. | **.***.087 | 1891 |
9 | german G. | **.***.750 | 1878 |
9 | Franco M. | **.***.124 | 1419 |
9 | Mariano Augusto C. | **.***.577 | 1206 |
9 | Karina S. | **.***.025 | 1704 |
9 | Jhonny C. | **.***.843 | 1408 |
9 | Santiago V. | **.***.249 | 1706 |
9 | Daniela Z. | **.***.716 | 5010 |
9.5 | Sebastian R. | **.***.206 | 3100 |
9.5 | Federico G. | **.***.099 | 1419 |
9.5 | Santiago C. | **.***.306 | 1417 |
9.5 | Sol B. | **.***.684 | 2000 |
9.5 | Arian Q. | **.***.218 | 2000 |
9.5 | Ariel S. | **.***.742 | 1419 |
9.5 | Uriel Agustín P. | **.***.407 | 1605 |
9.5 | Mirta M. | **.***.713 | 1888 |
9.5 | Nicolas L. | **.***.333 | 1876 |
9.5 | seba K. | **.***.429 | 9420 |
9.5 | Agustín R. | **.***.164 | 2000 |
9.5 | Mario U. | **.***.943 | 1407 |
9.5 | Gabriel B. | **.***.392 | 1708 |
9.5 | Carlos G. | **.***.753 | 3000 |
9.5 | Gaston C. | **.***.990 | 1414 |
9.5 | Luis B. | **.***.527 | 1888 |
9.5 | juan R. | **.***.186 | 1431 |
9.5 | Damian V. | **.***.052 | 1832 |
9.5 | Lucas M. | **.***.654 | 1439 |
10 | Victoria R. | **.***.349 | 1842 |
10 | David D. | **.***.678 | 9400 |
10 | Camila C. | **.***.538 | 1748 |
10 | Franco V. | **.***.085 | 4107 |
10 | Magdalena D. | **.***.568 | 1431 |
10 | Miguel G. | **.***.110 | 7630 |
10 | Esteban S. | **.***.793 | 7600 |
10 | Gonzalo M. | **.***.095 | 7167 |
10 | Tomas G. | **.***.932 | 7000 |
10 | Nicolas M. | **.***.059 | 1439 |
10 | Federico Daniel M. | **.***.484 | 2800 |
10 | Federico B. | **.***.443 | 1665 |
10 | agustin R. | **.***.546 | 3016 |
10 | Nicolás M. | **.***.740 | 1407 |
10 | Jonatan A. | **.***.636 | 1256 |
10.5 | Bernardo C. | **.***.992 | 1426 |
10.5 | Pedro D. | **.***.434 | 1609 |
10.5 | Ivan P. | **.***.784 | 1275 |
10.5 | Maria Julia P. | **.***.164 | 3500 |
10.5 | Ezequiel Eduardo A. | **.***.853 | 1416 |
10.5 | MAtias V. | **.***.811 | 1625 |
10.5 | Guido S. | **.***.174 | 1417 |
10.5 | David B. | **.***.818 | 2000 |
10.5 | Antonella Paula V. | **.***.783 | 1636 |
10.5 | Valentìn B. | **.***.050 | 7000 |
10.5 | José M. | **.***.636 | 9100 |
10.5 | Lautaro B. | **.***.173 | 1714 |
10.5 | Fabrizio G. | **.***.426 | 1876 |
10.5 | jorge fabian A. | **.***.435 | 9400 |
10.5 | Elias R. | **.***.813 | 1669 |
10.5 | Luca C. | **.***.180 | 2814 |
11 | Facundo S. | **.***.150 | 1417 |
11 | Federico Martin G. | **.***.804 | 1427 |
11 | Facundo N. | **.***.145 | 7000 |
11 | Geronimo M. | **.***.543 | 7000 |
11 | Lautaro P. | **.***.815 | 1676 |
11 | Selene R. | **.***.859 | 7600 |
11 | Lucas K. | **.***.809 | 1419 |
11 | Guillermo N. | **.***.350 | 1646 |
11 | damian P. | **.***.808 | 1714 |
11 | Nicolas H. | **.***.366 | 1073 |
11 | Luca M. | **.***.523 | 1226 |
11 | Valentin M. | **.***.006 | 1425 |
11 | Mara C. | **.***.347 | 3600 |
11 | Florencia R. | **.***.179 | 1714 |
11 | Federico M. | **.***.415 | 5400 |
11.5 | matias P. | **.***.714 | 8000 |
11.5 | Agustin P. | **.***.585 | 8000 |
11.5 | Natalia O. | **.***.543 | 1428 |
11.5 | Santiago L. | **.***.749 | 9420 |
11.5 | Ignacio R. | **.***.944 | 1874 |
11.5 | Gustavo O. | **.***.093 | 1754 |
11.5 | Daniela S. | **.***.423 | 1406 |
11.5 | Bruno Z. | **.***.809 | 4200 |
11.5 | Carlos D. | **.***.523 | 1416 |
12 | Mario C. | **.***.188 | 1708 |
12 | Marcos F. | **.***.591 | 1832 |
12 | maria L. | **.***.822 | 1714 |
12 | Matias Lihue L. | **.***.957 | 1429 |
12 | Analia P. | **.***.574 | 9120 |
13 | Juan G. | **.***.123 | 8000 |
13 | Santiago M. | **.***.990 | 1206 |
13 | Matias D. | **.***.561 | 1669 |
14 | Ulises C. | **.***.945 | 4700 |
14 | Christian V. | **.***.666 | 1414 |
14 | Nicolas P. | **.***.958 | 4000 |
CV1727-001
$19.499,00
Con una construcción en materiales premium característicos de la línea Orange Label, esta Nike SB Dunk High cuenta con una capellada en suede suave y detalles minimalistas.
La combinación de colores en gris oscuro y el Swoosh negro en combinación con los cordones generan un look de perfil bajo. La suela color caramelo de la Dunk High "Smoke Grey" le dan el toque final de contraste.