En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
6.5 | Rocio L. | **.***.941 | 1842 |
6.5 | Laura B. | **.***.526 | 1900 |
7 | Erika S. | **.***.710 | 1427 |
7 | Agustina O. | **.***.116 | 5016 |
7.5 | Rodrigo Malcom M. | **.***.569 | 1663 |
7.5 | Juan pablo C. | **.***.800 | 1648 |
8 | Ignacio G. | **.***.606 | 9400 |
8 | Matias C. | **.***.861 | 1708 |
8 | Mariana G. | **.***.192 | 1714 |
8 | gabriela M. | **.***.917 | 1754 |
8 | Stefano G. | **.***.258 | 2000 |
8 | Emiliano U. | **.***.122 | 1073 |
8 | Román F. | **.***.050 | 9200 |
8 | Ramiro C. | **.***.764 | 1440 |
8.5 | Zoel franco Y. | **.***.846 | 1407 |
8.5 | Matias M. | **.***.621 | 1716 |
8.5 | sebastian Z. | **.***.695 | 1425 |
8.5 | Tadeo T. | **.***.447 | 5000 |
8.5 | Jose Manuel G. | **.***.926 | 1712 |
8.5 | Johanna Evelyn S. | **.***.341 | 1150 |
8.5 | Daniel C. | **.***.853 | 5000 |
8.5 | roberto andres C. | **.***.352 | 8400 |
8.5 | Alvaro A. | **.***.320 | 2900 |
8.5 | Brandon C. | **.***.484 | 5010 |
8.5 | Nicolás Valentín B. | **.***.962 | 1636 |
8.5 | Daiana P. | **.***.494 | 8520 |
8.5 | tobias P. | **.***.896 | 1842 |
8.5 | Alejandra K. | **.***.140 | 1199 |
8.5 | Lucila C. | **.***.713 | 1611 |
9 | Gonzalo B. | **.***.980 | 1670 |
9 | julian T. | **.***.912 | 1417 |
9 | Luciano C. | **.***.703 | 5505 |
9 | augusto P. | **.***.221 | 1431 |
9 | María Agustina C. | **.***.602 | 1661 |
9 | José B. | **.***.275 | 1426 |
9 | lucas C. | **.***.730 | 1431 |
9 | Franco S. | **.***.756 | 4000 |
9 | Franco H. | **.***.891 | 1688 |
9 | Mariano Nicolas H. | **.***.951 | 1406 |
9 | Ivan Z. | **.***.162 | 1627 |
9 | Enzo S. | **.***.399 | 1722 |
9 | Mateo G. | **.***.058 | 1900 |
9 | Viviana A. | **.***.828 | 2000 |
9 | Nicolas B. | **.***.352 | 1878 |
9 | Julián P. | **.***.740 | 1708 |
9 | Vicente F. | **.***.146 | 8370 |
9 | Florencia Z. | **.***.748 | 1663 |
9.5 | Noel R. | **.***.056 | 1414 |
9.5 | Santiago R. | **.***.492 | 1414 |
9.5 | Aylen R. | **.***.731 | 1708 |
9.5 | Facundo F. | **.***.748 | 1834 |
9.5 | Leandro P. | **.***.468 | 1708 |
9.5 | Gaston Andres S. | **.***.955 | 9420 |
9.5 | Agustin S. | **.***.318 | 1640 |
9.5 | federico G. | **.***.933 | 1718 |
9.5 | Tobias Agustin S. | **.***.556 | 3500 |
9.5 | Maria Virginia A. | **.***.369 | 1900 |
9.5 | anibal B. | **.***.727 | 1849 |
9.5 | Sergio R. | **.***.786 | 1424 |
9.5 | Diana S. | **.***.022 | 1425 |
9.5 | Damian A. | **.***.221 | 1888 |
9.5 | Tatiana A. | **.***.336 | 1665 |
9.5 | Agustín M. | **.***.728 | 1757 |
9.5 | claudio F. | **.***.952 | 1810 |
9.5 | Tomas S. | **.***.019 | 1414 |
10 | Valentín C. | **.***.206 | 1223 |
10 | Gustavo M. | **.***.459 | 1766 |
10 | Juan Jesús C. | **.***.471 | 1414 |
10 | Mariana T. | **.***.130 | 1900 |
10 | Diego G. | **.***.111 | 1872 |
10 | Guido B. | **.***.908 | 1876 |
10 | Nicolas H. | **.***.890 | 2156 |
10 | Gerónimo F. | **.***.568 | 1923 |
10 | Lucila B. | **.***.828 | 1419 |
10 | Celeste P. | **.***.248 | 1881 |
10 | Gerardo B. | **.***.087 | 3503 |
10 | Emanuel R. | **.***.450 | 3503 |
10 | María Virginia B. | **.***.899 | 4168 |
10 | Magdalena D. | **.***.568 | 1431 |
10 | Fernando Martín C. | **.***.508 | 1653 |
10.5 | Esteban E. | **.***.434 | 9405 |
10.5 | Valentin M. | **.***.833 | 1890 |
10.5 | David B. | **.***.818 | 2000 |
10.5 | Lucas V. | **.***.591 | 1665 |
10.5 | Jeronimo B. | **.***.262 | 2900 |
10.5 | Santiago L. | **.***.330 | 4400 |
10.5 | Ian C. | **.***.734 | 6300 |
10.5 | Alan F. | **.***.621 | 1613 |
10.5 | Silvana S. | **.***.094 | 4600 |
10.5 | Alan I. | **.***.527 | 1407 |
10.5 | Lionel Agustín B. | **.***.777 | 1706 |
10.5 | Diego V. | **.***.293 | 4142 |
10.5 | Ladislao T. | **.***.352 | 1419 |
10.5 | Guillermo C. | **.***.998 | 1086 |
11 | Juan cruz L. | **.***.541 | 1846 |
11 | Matías P. | **.***.496 | 1407 |
11 | Tomas G. | **.***.932 | 7000 |
11 | Sofia soledad I. | **.***.823 | 1708 |
11 | Tomás G. | **.***.012 | 5000 |
11 | Nicolas S. | **.***.673 | 1754 |
11 | Mateo P. | **.***.416 | 1824 |
11 | Laura D. | **.***.362 | 1665 |
11 | Fausto V. | **.***.086 | 2812 |
11 | Walmar B. | **.***.623 | 1682 |
11 | Tomas S. | **.***.378 | 1414 |
11 | Nicolas F. | **.***.159 | 1406 |
11 | Félix S. | **.***.502 | 1753 |
11 | Damian T. | **.***.105 | 1768 |
11.5 | federico L. | **.***.825 | 1678 |
11.5 | Daniela S. | **.***.423 | 1406 |
11.5 | matias C. | **.***.971 | 1417 |
11.5 | Luciana N. | **.***.201 | 1226 |
11.5 | Julian L. | **.***.127 | 5300 |
11.5 | Isabel P. | **.***.951 | 1417 |
11.5 | Rodrigo F. | **.***.963 | 2000 |
11.5 | Valentina D. | **.***.510 | 5505 |
12 | Alfredo Alberto G. | **.***.489 | 5960 |
12 | carlo C. | **.***.166 | 1642 |
12 | Francisco G. | **.***.785 | 1425 |
12 | Federico V. | **.***.037 | 1828 |
13 | Santiago C. | **.***.602 | 1419 |
14 | Diego D. | **.***.167 | 1714 |
CV1659-001
$17.499,00
Presentamos las nuevas Nike SB Dunk Low Pro ISO VX1000 "Camcorder" de la mano de Orange Label, qué cómo ya sabeís es la rama específica de Nike SB para tiendas de skate.
Esta nueva combinación del modelo Dunk está inspirado en la mítica cámara de video que Sony sacó a mediados de los años 90.
Esta videocámara, el modelo VX1000 que aún es muy apreciada, supuso en su época un avanze importante a la hora de filmar videos de skateboarding, debido a su compacta robustez y a detalles clave como su asa para un manejo mucho más cómodo a la hora de grabar rondas patinando.
En la zapatilla se muestran todo tipo de referencias a la cámara, empezando por los colores en bloque en tonos grises, hasta palabras técnicas impresas a lo largo de toda ella como "balance de blancos, player, rec level, velocidad de obturación"... los ojales de los cordones hacen un guiño al botón rojo de grabar y amarillo de pausa...Todo son detalles.