En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
6.5 | Daniela C. | **.***.472 | 1682 |
6.5 | zoe E. | **.***.629 | 1712 |
7 | María Alejandra N. | **.***.166 | 1834 |
7 | Ivan G. | **.***.589 | 1648 |
7 | Ignacio P. | **.***.948 | 1619 |
8 | Silvia D. | **.***.078 | 4000 |
8 | Florencia A. | **.***.454 | 1748 |
8 | Camila Solange M. | **.***.401 | 1406 |
8 | Carolina G. | **.***.515 | 1824 |
8 | Micaela S. | **.***.687 | 1665 |
8 | serena R. | **.***.510 | 1714 |
8 | Fernando G. | **.***.208 | 1712 |
8 | Federico C. | **.***.023 | 1408 |
8 | Gonzalo C. | **.***.750 | 1678 |
8 | Mara H. | **.***.233 | 1886 |
8 | Maria Celeste T. | **.***.726 | 1882 |
8 | Ariel A. | **.***.170 | 8400 |
8 | Mauricio F. | **.***.729 | 1754 |
8 | Alexander S. | **.***.221 | 1900 |
8 | Carla B. | **.***.454 | 1032 |
8.5 | Lucio D. | **.***.533 | 1439 |
8.5 | Juan D. | **.***.993 | 7130 |
8.5 | Ki Hoon K. | **.***.688 | 1425 |
8.5 | Leonardo P. | **.***.757 | 1406 |
8.5 | Mara belen C. | **.***.525 | 1852 |
8.5 | Diego S. | **.***.146 | 4452 |
8.5 | Romina G. | **.***.252 | 1405 |
8.5 | tomas B. | **.***.140 | 1755 |
8.5 | Mauro L. | **.***.697 | 1824 |
8.5 | joel R. | **.***.554 | 1708 |
8.5 | Franco C. | **.***.711 | 1759 |
8.5 | Julia F. | **.***.013 | 8400 |
8.5 | Damian B. | **.***.856 | 1704 |
8.5 | Jonathan M. | **.***.933 | 1828 |
8.5 | Joaquin C. | **.***.061 | 1106 |
8.5 | Jalhil D. | **.***.269 | 1424 |
8.5 | Jorge A. | **.***.743 | 1424 |
8.5 | Luciana A. | **.***.502 | 1878 |
8.5 | Janet D. | **.***.179 | 1754 |
8.5 | marcelo C. | **.***.744 | 1712 |
9 | Claudio M. | **.***.970 | 1439 |
9 | Juan Cruz M. | **.***.697 | 1419 |
9 | Manuel B. | **.***.941 | 1032 |
9 | Adrián G. | **.***.327 | 5519 |
9 | Enzo M. | **.***.747 | 5511 |
9 | Gabriela A. | **.***.599 | 1426 |
9 | Federico R. | **.***.959 | 1684 |
9 | Esteban G. | **.***.681 | 5260 |
9 | carlos V. | **.***.647 | 1712 |
9 | Santiago V. | **.***.564 | 1744 |
9 | Nahuel C. | **.***.100 | 1425 |
9 | luz A. | **.***.806 | 4400 |
9 | Jean C. | **.***.489 | 1650 |
9 | Gonzalo A. | **.***.979 | 1901 |
9 | Lucas D. | **.***.852 | 1665 |
9 | Adrian D. | **.***.799 | 1425 |
9 | Constanza A. | **.***.294 | 7220 |
9 | Valentina R. | **.***.742 | 1714 |
9 | Agustin F. | **.***.472 | 1825 |
9 | Nicolás M. | **.***.740 | 1407 |
9 | Federico A. | **.***.131 | 1923 |
9 | Francisco C. | **.***.045 | 1712 |
9 | Martina S. | **.***.026 | 7600 |
9 | Nicolas F. | **.***.991 | 1012 |
9 | Alan A. | **.***.600 | 1900 |
9 | Alfredo R. | **.***.687 | 1410 |
9 | santiago A. | **.***.651 | 1419 |
9 | Juan Miguel T. | **.***.670 | 1107 |
9 | Salma Brenda N. | **.***.948 | 4200 |
9 | Martina B. | **.***.292 | 1897 |
9.5 | Oriana F. | **.***.992 | 1824 |
9.5 | sandra T. | **.***.118 | 1644 |
9.5 | Sergio pablo G. | **.***.220 | 1875 |
9.5 | catalina E. | **.***.113 | 1875 |
9.5 | Gonzalo N. | **.***.739 | 1653 |
9.5 | Javier F. | **.***.944 | 1712 |
9.5 | Agustin F. | **.***.866 | 1173 |
9.5 | Ezequiel G. | **.***.916 | 3500 |
9.5 | gabriel G. | **.***.041 | 5513 |
9.5 | Juan Pablo L. | **.***.242 | 1716 |
9.5 | Eduardo B. | **.***.441 | 1425 |
9.5 | marcio L. | **.***.949 | 1876 |
9.5 | Rodrigo T. | **.***.664 | 1870 |
9.5 | Alberto omar B. | **.***.803 | 1661 |
9.5 | Marco G. | **.***.523 | 1744 |
9.5 | Octavio Z. | **.***.828 | 1653 |
9.5 | Lucas B. | **.***.309 | 1408 |
9.5 | Nicolás R. | **.***.366 | 1663 |
9.5 | Eugenia S. | **.***.430 | 8340 |
9.5 | Monica patricia C. | **.***.188 | 3200 |
9.5 | Aylen R. | **.***.731 | 1708 |
9.5 | Gianluca C. | **.***.415 | 1429 |
9.5 | Sabrina O. | **.***.852 | 1640 |
9.5 | maria susana C. | **.***.684 | 1842 |
9.5 | Lautaro T. | **.***.133 | 1714 |
9.5 | Alessandro F. | **.***.519 | 1062 |
9.5 | Ian M. | **.***.029 | 1663 |
10 | Matias C. | **.***.567 | 7000 |
10 | Ezequiel C. | **.***.893 | 2000 |
10 | Luis Manuel E. | **.***.023 | 3500 |
10 | Santiago M. | **.***.733 | 4000 |
10 | Lucas P. | **.***.786 | 1824 |
10 | Nahuel elio P. | **.***.314 | 5400 |
10 | Samuel S. | **.***.273 | 5000 |
10 | JACQUELINE DAIANA A. | **.***.237 | 1231 |
10 | Julian Lucio M. | **.***.987 | 3700 |
10 | Federico P. | **.***.068 | 1653 |
10.5 | Julieta B. | **.***.420 | 1424 |
10.5 | Alan A. | **.***.031 | 1653 |
10.5 | Marcela B. | **.***.400 | 1406 |
10.5 | Miguel Angel O. | **.***.857 | 7000 |
10.5 | ezequiel P. | **.***.229 | 1824 |
10.5 | Agustin B. | **.***.862 | 1890 |
10.5 | Joel E. | **.***.289 | 1842 |
10.5 | Raul C. | **.***.323 | 1650 |
10.5 | Agostina T. | **.***.422 | 1704 |
10.5 | Raul S. | **.***.312 | 5000 |
10.5 | Nicolas M. | **.***.999 | 9400 |
10.5 | Juan L. | **.***.737 | 1091 |
10.5 | Iván Matías T. | **.***.796 | 1406 |
10.5 | Joaquín M. | **.***.608 | 1832 |
10.5 | Javier B. | **.***.209 | 1714 |
10.5 | Abril L. | **.***.896 | 1665 |
10.5 | Dylan P. | **.***.463 | 1426 |
10.5 | Maria Julia P. | **.***.174 | 3500 |
10.5 | Milagros B. | **.***.428 | 1718 |
10.5 | Valentin A. | **.***.985 | 1874 |
10.5 | javier D. | **.***.868 | 1425 |
10.5 | ivan P. | **.***.784 | 1276 |
10.5 | Magdalena C. | **.***.066 | 1429 |
10.5 | fabrizio G. | **.***.426 | 1876 |
11 | Yhonny V. | **.***.427 | 1704 |
11 | Santiago B. | **.***.706 | 1846 |
11 | juan cruz P. | **.***.530 | 2000 |
11 | Matías P. | **.***.496 | 1407 |
11 | Matias G. | **.***.962 | 1636 |
11 | Ignacio P. | **.***.210 | 1407 |
11 | Etel A. | **.***.186 | 3600 |
11 | Froilan V. | **.***.540 | 1431 |
11 | Belen L. | **.***.836 | 1602 |
11 | Matias C. | **.***.130 | 1653 |
11 | Matteo C. | **.***.345 | 1603 |
11 | Gonzalo C. | **.***.766 | 1722 |
11 | Claudio B. | **.***.748 | 1665 |
11 | Brian B. | **.***.913 | 1753 |
11 | Alejandra F. | **.***.231 | 1923 |
11 | Martin A. | **.***.701 | 1896 |
11 | Fabricio B. | **.***.305 | 2000 |
11 | German R. | **.***.708 | 1417 |
11 | Cesar C. | **.***.896 | 1888 |
11 | Héctor Daniel O. | **.***.457 | 4000 |
11.5 | Denis G. | **.***.507 | 1682 |
11.5 | Carlos D. | **.***.523 | 1416 |
11.5 | Dario B. | **.***.697 | 4300 |
11.5 | Amalia Marta C. | **.***.730 | 1424 |
11.5 | Oscar G. | **.***.158 | 1847 |
11.5 | Benjamin E. | **.***.891 | 7000 |
11.5 | Francisco P. | **.***.907 | 7000 |
11.5 | Bernardita G. | **.***.985 | 7000 |
11.5 | María Candelaria C. | **.***.542 | 7000 |
11.5 | Rosario L. | **.***.585 | 7000 |
11.5 | Fabiana M. | **.***.214 | 5000 |
11.5 | Dario C. | **.***.377 | 1424 |
11.5 | Lucas O. | **.***.083 | 4000 |
11.5 | Celia B. | **.***.348 | 2000 |
11.5 | Tomas M. | **.***.494 | 1625 |
12 | Mauro L. | **.***.567 | 6000 |
12 | Marcos F. | **.***.591 | 1832 |
12 | Sergio Gaston G. | **.***.205 | 1430 |
12 | Magalí T. | **.***.683 | 1923 |
12 | Ignacio N. | **.***.698 | 5800 |
12 | Jonathan R. | **.***.601 | 1193 |
12 | Juan H. | **.***.476 | 1980 |
12 | Juan Ignacio A. | **.***.982 | 1925 |
12 | Agustin F. | **.***.718 | 6450 |
13 | matias R. | **.***.840 | 1900 |
13 | Lihuel R. | **.***.155 | 1824 |
13 | Alvaro Tomas C. | **.***.762 | 1049 |
13 | Micaela B. | **.***.212 | 1754 |
14 | Lisandro V. | **.***.887 | 4700 |
14 | Isidro M. | **.***.505 | 1980 |
14 | Camila C. | **.***.409 | 1407 |
14 | Emilio Alejandro M. | **.***.093 | 1722 |
CV1655-600
$15.999,00
ROSA Y PREMIUM. Destacate en las Nike SB Dunk Low Pro Premium. Con un rosa aterciopelado, cuero que simula la piel de cerdo, suela negra y detalles en rojo, este colorway mantiene tu look fresco arriba y abajo de tu skate.
La unidad de Zoom Air en la plantilla suma confort y soporte. Durabilidad excepcional gracias a la suela cupsole cosida. Agarre multidireccional gracias al patrón acanalado en la suela y el círculo de pivot en su centro.