A continuación podés consultar la lista de adjudicados.
En breve los contactaremos por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
6 | Carla vigna L. | **.***.952 | 7600 |
6 | daniela C. | **.***.472 | 1642 |
6 | Brenda S. | **.***.414 | 1881 |
6 | Isabella P. | **.***.550 | 1425 |
6 | Yamila F. | **.***.150 | 1150 |
6 | Susana I. | **.***.420 | 1712 |
6 | Celeste R. | **.***.871 | 1621 |
6 | Noeli F. | **.***.356 | 1670 |
6.5 | Olga M. | **.***.711 | 1832 |
6.5 | Ludmila G. | **.***.931 | 1019 |
7 | Natalia H. | **.***.912 | 1824 |
7 | mariela D. | **.***.956 | 1665 |
7 | Julieta T. | **.***.403 | 1636 |
7 | Christian V. | **.***.027 | 1842 |
7 | Nicolas G. | **.***.889 | 1923 |
7 | Junior R. | **.***.577 | 1437 |
7.5 | Cristian M. | **.***.313 | 1676 |
7.5 | Tomas G. | **.***.893 | 1878 |
7.5 | Lucas C. | **.***.706 | 1834 |
7.5 | Marco Alejo G. | **.***.434 | 2000 |
7.5 | Nazareno Z. | **.***.410 | 1754 |
8 | Martina P. | **.***.340 | 1842 |
8 | Marcelo M. | **.***.834 | 1826 |
8 | Alan Daniel M. | **.***.575 | 1678 |
8 | Natalia Beatriz O. | **.***.343 | 5300 |
8 | Sara magdalena S. | **.***.977 | 1765 |
8 | Matias G. | **.***.945 | 1406 |
8 | LUCRECIA G. | **.***.211 | 1667 |
8 | Fátima I. | **.***.798 | 1842 |
8 | pablo miguel D. | **.***.549 | 1836 |
8 | Edward C. | **.***.785 | 1085 |
8 | Gianfranco P. | **.***.565 | 5400 |
8 | Melina B. | **.***.444 | 1901 |
8 | Nicolas C. | **.***.990 | 1754 |
8 | erica C. | **.***.599 | 1428 |
8 | Soledad Z. | **.***.403 | 1407 |
8 | Joaquin M. | **.***.180 | 1900 |
8 | Juan V. | **.***.399 | 1476 |
8 | Florencia S. | **.***.025 | 1426 |
8 | Yanina T. | **.***.012 | 1265 |
8 | Santiago C. | **.***.463 | 1688 |
8.5 | Alvaro R. | **.***.923 | 1832 |
8.5 | Ivanna L. | **.***.133 | 1824 |
8.5 | Ivan Javier E. | **.***.812 | 1900 |
8.5 | Cesar A. | **.***.865 | 1712 |
8.5 | Maria S. | **.***.346 | 1055 |
8.5 | Valentino A. | **.***.014 | 1425 |
8.5 | Kelina C. | **.***.877 | 1424 |
8.5 | Tomas R. | **.***.945 | 1425 |
8.5 | Micaela F. | **.***.611 | 1206 |
8.5 | Belen B. | **.***.947 | 1876 |
9 | Norma L. | **.***.047 | 7200 |
9 | Lucia P. | **.***.284 | 1836 |
9 | Estefanía de la Paz P. | **.***.724 | 1706 |
9 | Gaston A. | **.***.973 | 2000 |
9 | Matias C. | **.***.409 | 1704 |
9 | Alejandro Sebastian S. | **.***.091 | 1041 |
9 | Enrique O. | **.***.548 | 1406 |
9 | Florencia G. | **.***.648 | 1757 |
9 | Agustin M. | **.***.952 | 1836 |
9 | Nahuel D. | **.***.362 | 7600 |
9 | Gaston N. | **.***.334 | 5000 |
9 | Ana G. | **.***.828 | 1824 |
9 | Micaela nicole C. | **.***.783 | 1881 |
9 | Victoria A. | **.***.929 | 1752 |
9 | Corina S. | **.***.826 | 1824 |
9 | Ana María C. | **.***.654 | 7200 |
9 | Susana D. | **.***.587 | 7167 |
9.5 | Sebastian Ezequiel T. | **.***.571 | 1849 |
9.5 | Diana soledad S. | **.***.980 | 3600 |
9.5 | Tamara G. | **.***.293 | 1846 |
9.5 | Brandon Eliezer Q. | **.***.539 | 1876 |
9.5 | Nicolas R. | **.***.053 | 1664 |
9.5 | Carolina C. | **.***.663 | 1428 |
9.5 | Jeronimo jorge gabriel A. | **.***.206 | 1702 |
9.5 | Ariel José Maria O. | **.***.327 | 1846 |
9.5 | Diego V. | **.***.378 | 1878 |
9.5 | Juan A. | **.***.887 | 5000 |
9.5 | Marco Antonio T. | **.***.853 | 1849 |
9.5 | Gaston edurdo G. | **.***.232 | 1879 |
9.5 | Silvana C. | **.***.274 | 1426 |
9.5 | tomas M. | **.***.935 | 1416 |
9.5 | Carlos G. | **.***.753 | 3000 |
9.5 | Francisco Á. | **.***.501 | 8340 |
9.5 | Gonza A. | **.***.938 | 1714 |
10 | Federico C. | **.***.490 | 1847 |
10 | Leandro B. | **.***.505 | 1876 |
10 | Virginia B. | **.***.575 | 5300 |
10 | Guillermo G. | **.***.689 | 1765 |
10 | Ayelen L. | **.***.833 | 1426 |
10 | IRIS C. | **.***.697 | 1881 |
10 | Flavio P. | **.***.641 | 2000 |
10 | Matias F. | **.***.953 | 1832 |
10 | Laura A. | **.***.648 | 1686 |
10 | Patricia A. | **.***.333 | 1894 |
10 | MIGUEL G. | **.***.728 | 4152 |
10.5 | Grisela M. | **.***.366 | B1722 |
10.5 | Evelyn D. | **.***.318 | 1663 |
10.5 | Mirko K. | **.***.690 | 1106 |
10.5 | Joaquín S. | **.***.127 | 1878 |
11 | Mirco C. | **.***.511 | 2600 |
11 | Vanesa Georgina L. | **.***.844 | 3100 |
11 | lucia K. | **.***.214 | 1429 |
11 | Vicente B. | **.***.979 | 5901 |
11 | Juan Facundo Q. | **.***.625 | 5107 |
12 | Sung A. | **.***.216 | 1407 |
12 | Leandro Jose I. | **.***.764 | 7400 |
12 | Ignacio G. | **.***.072 | 1641 |
12 | Elias R. | **.***.428 | 1834 |
12 | Matias P. | **.***.714 | 8000 |
12 | Agustin S. | **.***.101 | 1426 |
12 | Mathias P. | **.***.580 | 1602 |
12 | Francisco C. | **.***.665 | 3000 |
Para poder participar de los raffles debes:
Está totalmente prohibido:
Condiciones:
Te aconsejamos también leer las condiciones generales y las preguntas frecuentes.
CD6578-507
$9.799
Cuando se lanzó por primera vez en 1985, la Air Jordan desafió todas las convenciones de zapatillas de firmas anteriores. Los colores –algunos no tan amigables con las reglas–, la arrogancia, el atleta: todo contribuyó a un cambio sísmico para Nike y para la industria del calzado deportivo en general. En los años posteriores a su debut, la Air Jordan I también adquirió un legado involuntario: el de la icónica zapatilla de skate.
El cuello alto y la amortiguación de aire de la silueta eran muy adecuados para los skaters de vertical de la época. Su gama de colores también atrajo a un grupo de patinadores que ayudaron a definir el skate callejero. Una aparición en video de Lance Mountain en 1987 patinando en estas zapatillas solidificó las Air Jordan I como un clásico del skate. Y a partir de entonces, incluso cuando no se usaba el calzado, a menudo era la zapatilla que inspiraba al skater para bajar el truco que se estaba probando.
Esta nueva colección de Nike SB en dos marcas Air Jordan I rinde homenaje a ciudades clave en las respectivas historias de Jordan Brand y el skateboarding: Chicago, Los Ángeles, Nueva York y París. Las dos combinaciones de colores Air Jordan I x Nike SB están diseñadas para desgastarse de una manera muy hermosa revelando una capa de color con el uso constante.