A continuación podés consultar la lista de adjudicados.
En breve los contactaremos por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
6 | Brenda S. | **.***.414 | 1881 |
6 | Patricio B. | **.***.768 | 1427 |
6 | María José C. | **.***.418 | 1430 |
6 | Ariana A. | **.***.341 | 1875 |
6 | daniela C. | **.***.472 | 1642 |
6 | Tomas C. | **.***.679 | 6700 |
6 | Isabella P. | **.***.550 | 1425 |
6 | Felipe F. | **.***.195 | 2000 |
6 | Felipe Á. | **.***.329 | 4313 |
6 | Celia Mabel M. | **.***.336 | 1884 |
6.5 | gisela M. | **.***.675 | 2000 |
6.5 | Mirta G. | **.***.083 | 1849 |
7 | Wenqiang Y. | **.***.235 | 1752 |
7 | Brian P. | **.***.972 | 1842 |
7 | Micaela A. | **.***.055 | 9410 |
7 | Mario F. | **.***.678 | 1407 |
7 | Alejandra S. | **.***.183 | 1407 |
7 | Kahirobys D. | **.***.159 | 1187 |
7 | Carolina G. | **.***.515 | 1261 |
7 | Natalia H. | **.***.912 | 1824 |
7.5 | erica C. | **.***.599 | 1428 |
7.5 | Silvina mirta P. | **.***.316 | 7600 |
7.5 | Elias S. | **.***.248 | 1650 |
7.5 | jeremias G. | **.***.071 | 1650 |
7.5 | Ezequiel M. | **.***.728 | 1826 |
7.5 | rodrigo B. | **.***.065 | 1744 |
8 | gian oriel P. | **.***.997 | 7600 |
8 | Emanuel P. | **.***.951 | 1407 |
8 | Reinelia Estela F. | **.***.679 | 1430 |
8 | Sofia S. | **.***.003 | 2000 |
8 | daniel alejandro C. | **.***.805 | 1826 |
8 | Jean carlos C. | **.***.284 | 6920 |
8 | Lucas Martin L. | **.***.974 | 1107 |
8 | Fabiola belen B. | **.***.444 | 1431 |
8 | Adrian Fernando C. | **.***.739 | 9011 |
8 | vanina Z. | **.***.484 | 3192 |
8 | Juan D. | **.***.443 | 5152 |
8 | Lucas G. | **.***.433 | 2000 |
8 | luis P. | **.***.346 | 1414 |
8 | Lisandro Emanuel U. | **.***.930 | 3192 |
8 | JUAN M. | **.***.312 | 1009 |
8 | Mariana G. | **.***.406 | 1664 |
8 | Ruilong Y. | **.***.652 | 1752 |
8 | Gerardo A. | **.***.520 | 1180 |
8 | Jose francisco C. | **.***.338 | 1242 |
8 | Jose B. | **.***.664 | 1015 |
8 | Jim C. | **.***.176 | 1406 |
8 | Yanina T. | **.***.012 | 1265 |
8 | YingJun Z. | **.***.678 | 1153 |
8 | matias P. | **.***.387 | 2800 |
8 | Enzo tomas I. | **.***.180 | 1425 |
8 | Marcelo R. | **.***.839 | 1404 |
8 | adriana C. | **.***.702 | 1642 |
8.5 | Micaela F. | **.***.611 | 1206 |
8.5 | Ruben Bernabe L. | **.***.969 | 4000 |
8.5 | Federico P. | **.***.520 | 1213 |
8.5 | andres C. | **.***.830 | 1682 |
8.5 | Juan Miguel T. | **.***.670 | 1107 |
8.5 | Andrea Raquel B. | **.***.475 | 1834 |
8.5 | María Paula B. | **.***.523 | 7600 |
8.5 | Nora P. | **.***.551 | 1836 |
8.5 | valentin P. | **.***.780 | 2179 |
8.5 | Francisco javier D. | **.***.251 | 1037 |
8.5 | Laura R. | **.***.871 | 8520 |
8.5 | Sebastian Tomas C. | **.***.085 | 1428 |
8.5 | Susana Alicia C. | **.***.392 | 1646 |
9 | Tomas C. | **.***.694 | 1646 |
9 | Rodrigo C. | **.***.853 | 1426 |
9 | Nicolas S. | **.***.482 | 1636 |
9 | Claudio C. | **.***.083 | 3100 |
9 | Nicole Priscila G. | **.***.906 | 1406 |
9 | Mauro S. | **.***.401 | 1431 |
9 | gonzalo V. | **.***.821 | 1642 |
9 | Lucas Daniel P. | **.***.781 | 8500 |
9 | Sebastián A. | **.***.132 | 1427 |
9 | Nicolas Y. | **.***.586 | 9000 |
9 | Donghui Y. | **.***.825 | 1001 |
9 | Federico V. | **.***.000 | 1836 |
9 | Julian C. | **.***.813 | 1406 |
9 | Lucas P. | **.***.182 | 1065 |
9 | federico G. | **.***.291 | 1439 |
9 | Ezequiel C. | **.***.210 | 1611 |
9 | Tomas B. | **.***.217 | 1870 |
9 | MATIAS EZEQUIEL M. | **.***.406 | 1177 |
9 | Nahuel T. | **.***.620 | 1657 |
9 | Agustín B. | **.***.607 | 1648 |
9 | Nicolas V. | **.***.037 | 1754 |
9 | Andy Oliver M. | **.***.623 | 1428 |
9 | Lucia P. | **.***.284 | 1836 |
9 | Valentin S. | **.***.646 | 1714 |
9.5 | Francisco C. | **.***.307 | 8324 |
9.5 | Joaquin M. | **.***.629 | 1429 |
9.5 | Alan B. | **.***.556 | 1655 |
9.5 | Oscar Damian A. | **.***.221 | 1888 |
9.5 | Tomas E. | **.***.OSA | 1655 |
9.5 | Rita D. | **.***.852 | 5000 |
9.5 | Marcelo M. | **.***.549 | 1419 |
9.5 | Lucas A. | **.***.585 | 7600 |
9.5 | Sara M. | **.***.507 | 1754 |
9.5 | Joseph A. | **.***.012 | 1636 |
9.5 | Mauro A. | **.***.292 | 1748 |
9.5 | Juan Cruz D. | **.***.980 | 1425 |
9.5 | Micaela M. | **.***.142 | 1419 |
9.5 | Enzo matias G. | **.***.073 | 1876 |
9.5 | Diego D. | **.***.156 | 5000 |
9.5 | Christian D. | **.***.035 | 1440 |
9.5 | Pablo D. | **.***.391 | 1754 |
9.5 | Mateo P. | **.***.313 | 1603 |
9.5 | Santiago León C. | **.***.618 | 5000 |
9.5 | Lucas R. | **.***.171 | 1414 |
9.5 | facundo M. | **.***.150 | 1611 |
9.5 | Carolina C. | **.***.663 | 1428 |
10 | Federico C. | **.***.490 | 1847 |
10 | Nelson nestor L. | **.***.060 | 8103 |
10 | Susana B. | **.***.385 | 2000 |
10 | Micaela nicole C. | **.***.783 | 1881 |
10 | Federico R. | **.***.684 | 1012 |
10 | Virginia B. | **.***.575 | 5300 |
10 | esteban P. | **.***.617 | B1763 |
10 | Jennifer M. | **.***.222 | 7400 |
10 | Leandro C. | **.***.107 | 1419 |
10 | Alan R. | **.***.762 | 1663 |
10 | Nazareno P. | **.***.441 | 1763 |
10 | Claudio C. | **.***.845 | 1425 |
10.5 | Julian L. | **.***.127 | 5300 |
10.5 | Ignacio A. | **.***.402 | 1428 |
10.5 | Santiago C. | **.***.411 | 3080 |
10.5 | Rafael G. | **.***.925 | 2000 |
10.5 | David R. | **.***.273 | 3500 |
10.5 | Vittorio Angel S. | **.***.196 | 4200 |
10.5 | Christian B. | **.***.182 | 1057 |
10.5 | Marcela Fabiana P. | **.***.774 | 1870 |
11 | Thomas F. | **.***.832 | 1744 |
11 | ariel Mauricio L. | **.***.212 | 1406 |
11 | Santiago G. | **.***.128 | 1406 |
11 | Bernardo F. | **.***.711 | 1425 |
11 | Mauro G. | **.***.878 | 3000 |
11 | Bautista P. | **.***.279 | 1714 |
11 | Federico G. | **.***.804 | 1427 |
11 | Federico R. | **.***.226 | 1712 |
11 | Joaquin uriel O. | **.***.795 | 1431 |
11 | Carola F. | **.***.383 | 1642 |
12 | Leandro I. | **.***.764 | 7400 |
12 | Santiago L. | **.***.749 | 1425 |
12 | Arturo O. | **.***.104 | 4172 |
12 | Agustin V. | **.***.473 | 1744 |
12 | Carlos Martín C. | **.***.487 | 7400 |
12 | Sung A. | **.***.216 | 1407 |
12 | Elias R. | **.***.428 | 1834 |
12 | Veronica L. | **.***.808 | 5000 |
12 | Sofía M. | **.***.809 | 1834 |
Para poder participar de los raffles debes:
Está totalmente prohibido:
Condiciones:
Te aconsejamos también leer las condiciones generales y las preguntas frecuentes.
CD6578-006
$9.799
Cuando se lanzó por primera vez en 1985, la Air Jordan desafió todas las convenciones de zapatillas de firmas anteriores. Los colores –algunos no tan amigables con las reglas–, la arrogancia, el atleta: todo contribuyó a un cambio sísmico para Nike y para la industria del calzado deportivo en general. En los años posteriores a su debut, la Air Jordan I también adquirió un legado involuntario: el de la icónica zapatilla de skate.
El cuello alto y la amortiguación de aire de la silueta eran muy adecuados para los skaters de vertical de la época. Su gama de colores también atrajo a un grupo de patinadores que ayudaron a definir el skate callejero. Una aparición en video de Lance Mountain en 1987 patinando en estas zapatillas solidificó las Air Jordan I como un clásico del skate. Y a partir de entonces, incluso cuando no se usaba el calzado, a menudo era la zapatilla que inspiraba al skater para bajar el truco que se estaba probando.
Esta nueva colección de Nike SB en dos marcas Air Jordan I rinde homenaje a ciudades clave en las respectivas historias de Jordan Brand y el skateboarding: Chicago, Los Ángeles, Nueva York y París. Las dos combinaciones de colores Air Jordan I x Nike SB están diseñadas para desgastarse de una manera muy hermosa revelando una capa de color con el uso constante.