LANZAMIENTO EXCLUSIVO

Nike SB Dunk Low Safari

CD2563-002

¡La inscripción ya finalizó!

En breve los contactaremos por email con el link para completar la compra.

Listado de adjudicados

Talle Nombre DNI Código Postal
6 Lourdes R. **.***.385 1876
6 Valeria G. **.***.997 1440
6 Agustina Daniela M. **.***.186 1230
6 Isabella P. **.***.550 1414
6 Catalina F. **.***.139 1157
6 Matias A. **.***.286 1426
6 Fernanda P. **.***.319 1425
6 Maria C. **.***.791 1986
6 Florencia V. **.***.542 1828
6 Joel M. **.***.467 1772
6 Ayelen G. **.***.357 1872
6 Silvina F. **.***.270 1424
6 Agustina P. **.***.020 1778
6 Roxana G. **.***.998 1440
6 agustina maria C. **.***.236 5000
6 Carmen Rosa Itati R. **.***.055 1876
6 Eliza Z. **.***.822 1615
6 Carina A. **.***.490 1884
6 Fatima P. **.***.136 1205
7 Marisa T. **.***.231 1636
7 Nicole B. **.***.462 1117
7 Marcos G. **.***.706 6620
7 Andy V. **.***.839 1437
7 Marco Joaquín A. **.***.198 7600
7 Lautaro B. **.***.671 1669
7 Brisa A. **.***.466 3400
7 Mariela P. **.***.154 1429
7 Brian P. **.***.972 1842
7 Diego G. **.***.111 1872
7 Priscila S. **.***.472 1768
7 Pilar U. **.***.031 1876
7 Claudia T. **.***.432 1682
7 Sofia V. **.***.995 1431
7 Nicolas O. **.***.779 1406
7 Cristian L. **.***.660 1014
7 Naria Elizabeth R. **.***.259 1865
7 Florencia antonela F. **.***.861 1879
7 Natasha Z. **.***.941 1878
7 Gaston S. **.***.359 1842
7 Enrique O. **.***.548 1406
7 Agustina D. **.***.813 1194
7 kelly johanna Z. **.***.843 1406
7 Federico C. **.***.053 1824
7 Alex M. **.***.674 1407
7.5 Leticia B. **.***.480 1826
7.5 Guido P. **.***.321 1678
7.5 Gary G. **.***.011 1768
7.5 Matias Leandro E. **.***.595 1842
7.5 Brenda G. **.***.216 1849
7.5 Daniela C. **.***.472 1682
7.5 Ailen L. **.***.424 1885
7.5 Giselle O. **.***.136 1678
7.5 Daniel R. **.***.408 1425
7.5 Martin Azul M. **.***.086 1230
7.5 Marina S. **.***.013 7600
7.5 Gregorio D. **.***.250 1430
7.5 Cristian mario F. **.***.364 1090
7.5 Rusvelt C. **.***.750 1437
7.5 Lucas S. **.***.160 1714
7.5 German C. **.***.669 1414
7.5 Matias D. **.***.215 1607
7.5 Maria Victoria H. **.***.989 1406
7.5 Julian S. **.***.830 1414
7.5 Yelitza A. **.***.425 1096
7.5 Lucila G. **.***.711 1122
7.5 Deborah O. **.***.138 1882
7.5 Claudia Beatriz J. **.***.518 1889
7.5 Sara Patricia S. **.***.333 1881
7.5 Lucia magdalena A. **.***.583 1885
7.5 Facu P. **.***.211 7167
8 Martín D. **.***.131 1192
8 Roxana D. **.***.168 1431
8 Pablo A. **.***.116 1888
8 Gabriel B. **.***.856 1406
8 Mauro Ezequiel C. **.***.623 1678
8 Ignacio S. **.***.716 5145
8 Luciana Noelia A. **.***.680 1431
8 Francisco C. **.***.666 5000
8 Lautaro S. **.***.998 4400
8 Matias C. **.***.748 1430
8 Francisco C. **.***.665 3000
8 Juan Ignacio C. **.***.559 1870
8 Santiago R. **.***.944 1425
8 Pedro T. **.***.126 1428
8 Fernando D. **.***.229 1879
8 Maria Ameli A. **.***.290 1703
8 johanna S. **.***.341 1150
8 Florencia B. **.***.361 1842
8 Alberto C. **.***.516 3100
8 Jim C. **.***.176 1406
8 Alexia B. **.***.380 1417
8 Veronica G. **.***.009 1407
8 Emanuel L. **.***.882 1425
8 Daniel O. **.***.387 8316
8 Valery G. **.***.917 1414
8 Hyun Soo N. **.***.949 1416
8 ANDREA V. **.***.307 5000
8 Antonio Jose S. **.***.325 1870
8 Sabrina S. **.***.727 7600
8 Nelson Alejandro C. **.***.554 1768
8 Matias F. **.***.833 1425
8 Sixto P. **.***.588 1842
8 Tomas G. **.***.105 1425
8 Matías Ernesto V. **.***.061 1611
8 Santiago S. **.***.752 1428
8 Agustin S. **.***.612 1714
8 Norma P. **.***.783 1704
8 Lara V. **.***.954 1708
8.5 Guillermo Franco D. **.***.267 1010
8.5 Federico C. **.***.693 1406
8.5 Maria candela C. **.***.058 1072
8.5 Sergio S. **.***.289 2919
8.5 Luisana C. **.***.791 1068
8.5 Cata P. **.***.831 1602
8.5 carlos Alberto W. **.***.497 1069
8.5 Agustin B. **.***.437 1881
8.5 Jenifer L. **.***.691 1406
8.5 Oscar U. **.***.094 1722
8.5 daiana U. **.***.093 1722
8.5 Gabriel S. **.***.210 1870
8.5 Nicolás F. **.***.512 1900
8.5 Franco M. **.***.186 4430
8.5 Fernando G. **.***.008 1414
8.5 Alejandro Fabian B. **.***.754 1437
8.5 Macarena R. **.***.887 1759
8.5 Matias H. **.***.091 1674
8.5 Abel C. **.***.775 1846
8.5 Ezequiel F. **.***.577 1686
8.5 Soledad Z. **.***.403 1407
8.5 Aldo F. **.***.849 1708
8.5 Alan S. **.***.808 5000
8.5 Nicolas O. **.***.146 1712
8.5 Cinto noemi M. **.***.053 1688
8.5 Samuel L. **.***.573 1407
8.5 Ronald L. **.***.290 1407
8.5 Tomás V. **.***.577 1828
8.5 Julia María Angélica V. **.***.739 1686
8.5 Agustina T. **.***.769 1778
8.5 Alejandro A. **.***.554 2300
8.5 Sergio V. **.***.812 5300
8.5 Nora B. **.***.617 7130
8.5 Santiago Y. **.***.798 1094
8.5 Ulises E. **.***.139 1653
8.5 Luis Fernando B. **.***.527 1888
8.5 Matias G. **.***.878 1429
8.5 Emilia C. **.***.084 1602
9 Ariana I. **.***.939 1665
9 Gustavo M. **.***.208 1772
9 Christian V. **.***.027 1842
9 Agustín F. **.***.052 7600
9 Victoria F. **.***.305 6360
9 Gaston A. **.***.973 2000
9 Juan Manuel S. **.***.018 1055
9 Sonai R. **.***.239 1425
9 Juan F. **.***.532 1662
9 ricardo F. **.***.594 1407
9 Daniel Nicolas F. **.***.737 5000
9 Mariolina B. **.***.459 2000
9 Enzo tomas I. **.***.180 1425
9 Gonzalo V. **.***.115 1712
9 Daniela P. **.***.355 1842
9 Mailen R. **.***.623 1439
9 Chiara R. **.***.201 1828
9 Federico P. **.***.664 1627
9 Martin G. **.***.427 1682
9 Mauro L. **.***.440 1882
9 Matias Ariel S. **.***.779 1428
9 Francisco A. **.***.936 1629
9 Gabriel Sebastian A. **.***.619 1665
9 Ingrid L. **.***.252 1923
9 Antonella N. **.***.975 1852
9 Gabriela Z. **.***.072 1846
9 Stefano D. **.***.546 9410
9 Santiago R. **.***.831 1884
9 Daniel C. **.***.005 1157
9 Miguel C. **.***.132 1414
9 ERIC JOEL S. **.***.939 1832
9 Francesco D. **.***.748 1870
9 Rodrigo F. **.***.316 1824
9 Ezequiel F. **.***.716 1874
9 Antonella Aylen E. **.***.389 5000
9 Alberto Nahuel J. **.***.379 1884
9.5 Tamara G. **.***.293 1247
9.5 Joel J. **.***.862 1611
9.5 Manuel G. **.***.070 9400
9.5 Cristian B. **.***.655 1429
9.5 Francisco L. **.***.490 1876
9.5 Franco L. **.***.073 1889
9.5 Juan Miguel T. **.***.670 1107
9.5 Leonel Flavio H. **.***.625 1772
9.5 Francisco V. **.***.835 1708
9.5 Claudio Patricio B. **.***.748 1665
9.5 Micaela C. **.***.268 1612
9.5 Santiago luis D. **.***.788 1426
9.5 Agustin R. **.***.417 1870
9.5 Mariano G. **.***.049 8000
9.5 Lucas F. **.***.678 1706
9.5 Ivan Rodrigo R. **.***.025 1665
9.5 Pablo D. **.***.391 1778
9.5 Martin M. **.***.574 1832
9.5 Julián P. **.***.635 1879
9.5 Facundo P. **.***.416 1017
9.5 Franco M. **.***.534 8300
9.5 Joaquín C. **.***.789 1900
9.5 Ignacio C. **.***.615 1754
9.5 Hernan A. **.***.687 8300
9.5 Martin I. **.***.247 1900
9.5 Xin L. **.***.662 1429
9.5 Damian R. **.***.277 1828
9.5 Aldo A. **.***.066 1414
9.5 Leandro A. **.***.575 1206
9.5 Catalina S. **.***.720 1824
9.5 Facundo T. **.***.106 1828
9.5 Arturo O. **.***.312 4172
9.5 Julieta G. **.***.404 1636
9.5 Manuel J. **.***.569 1665
9.5 Elina Q. **.***.800 1881
9.5 Facundo S. **.***.421 7600
9.5 Diego R. **.***.057 1103
10 Lautaro D. **.***.232 1923
10 Ana maria G. **.***.828 1826
10 Andres P. **.***.971 1832
10 Santino P. **.***.248 4400
10 Pablo P. **.***.793 1152
10 Lautaro B. **.***.608 4172
10 Ayelen D. **.***.107 7600
10 Sebastian B. **.***.384 1638
10 Matias J. **.***.490 1624
10 Nayla C. **.***.602 1754
10 Pablo E. **.***.428 3100
10 Chiara G. **.***.700 1765
10 Juan Pablo R. **.***.367 1219
10 Lautaro S. **.***.520 1262
10 Martin C. **.***.990 1665
10 Javier E. **.***.073 1663
10 Florencia C. **.***.913 1842
10 Gaston R. **.***.130 1825
10 Daniel A. **.***.615 1613
10 Facundo M. **.***.451 5500
10 Alan R. **.***.762 1663
10 Jennifer M. **.***.222 7400
10 Fabián W. **.***.139 1166
10 Juan L. **.***.737 1091
10 Franco S. **.***.649 1826
10 Christian B. **.***.182 1057
10 Matías R. **.***.020 5000
10 Nicolás K. **.***.942 1437
10 Maria Milagros R. **.***.282 1096
10 Daniela C. **.***.079 1077
10 Fernando C. **.***.826 1706
10 Maria del carmen P. **.***.426 1262
10 Antonella P. **.***.685 1417
10 Elizabeth A. **.***.109 1426
10 Marcelo M. **.***.834 1824
10 Marina S. **.***.532 1408
10 Franco C. **.***.717 1117
10.5 Carlos Miguel S. **.***.509 3016
10.5 Silvina elizabeth G. **.***.160 1704
10.5 Dante C. **.***.256 1744
10.5 Rodrigo P. **.***.991 1407
10.5 Belen L. **.***.570 1186
10.5 Alan C. **.***.281 1406
10.5 Lucas Manuel A. **.***.662 1746
10.5 Patricio Martin P. **.***.307 1663
10.5 Mariana R. **.***.323 1714
10.5 Eloy P. **.***.947 1663
10.5 Franco P. **.***.736 3000
10.5 Joaquín S. **.***.127 1878
10.5 Matías M. **.***.161 1744
10.5 Santiago C. **.***.411 3080
10.5 Ulises L. **.***.858 2000
10.5 Maximiliano R. **.***.717 1832
10.5 Marcelo G. **.***.451 1439
10.5 Diego G. **.***.583 1607
10.5 Juan manuel B. **.***.772 1407
10.5 Paloma P. **.***.172 1406
10.5 Vanesa Georgina L. **.***.844 3100
10.5 Yuliana B. **.***.510 1425
10.5 Cristian Damian C. **.***.979 7220
10.5 Rocio G. **.***.043 1629
10.5 Lucas C. **.***.513 1744
10.5 Gonzalo M. **.***.220 1409
10.5 Mariano I. **.***.593 1416
10.5 Agustin M. **.***.931 1428
10.5 Candela F. **.***.218 1419
10.5 Facundo F. **.***.748 1834
10.5 Maria M. **.***.950 1425
10.5 Jeronimo G. **.***.342 1426
10.5 Emiliano P. **.***.010 5300
10.5 Emiliano Oscar D. **.***.466 1440
10.5 Rafael G. **.***.925 2000
10.5 Santiago B. **.***.719 1754
11 Daiana Soledad I. **.***.459 1757
11 Alan R. **.***.808 1824
11 Vicente B. **.***.979 5901
11 Ramiro F. **.***.407 3016
11 Macarena F. **.***.182 5300
11 Ignacio Gabriel H. **.***.165 5300
11 Joshuá F. **.***.016 7600
11 Fidel R. **.***.929 1752
11 Virginia C. **.***.178 5500
11 Amparo A. **.***.768 1670
11 Yhonny Manuel V. **.***.427 1753
11 Freddy C. **.***.372 1424
11 Valentin A. **.***.318 1804
11 Andres B. **.***.808 1425
11 Alejandra Andrea F. **.***.231 1925
11 Thomas F. **.***.832 1744
11 Victor emanuel A. **.***.078 5300
11 Cristian I. **.***.539 1757
11 María Trinidad R. **.***.034 5000
11 Christian Edgardo L. **.***.904 5300
11 Santiago P. **.***.089 7400
11 Joaquin U. **.***.932 1832
11 Ana María M. **.***.805 1980
11 Franco Elías T. **.***.037 3080
12 Laureano M. **.***.990 1653
12 Micaela denisse G. **.***.971 1206
12 Aaron R. **.***.905 4000
12 SungBae A. **.***.216 1406
12 Marcos L. **.***.892 5300
12 Alexis F. **.***.295 5870
12 Martin Facundo S. **.***.663 4000
12 Nelida A. **.***.500 5300
12 Mabel D. **.***.533 4000
12 Ramiro T. **.***.803 1437
12 Santiago L. **.***.488 1041
12 Marcos F. **.***.591 1832
12 Mathias P. **.***.580 1602
12 Leandro Jose I. **.***.764 7400
12 Guido E. **.***.514 1172
12 Ailen S. **.***.096 1425
12 Cecilia M. **.***.349 8000
12 Luciano C. **.***.761 1870
12 Ariel L. **.***.212 1407

Condiciones de participación

Para poder participar de los raffles debes:

  • Ser mayor de 18 años y tener un DNI argentino
  • Ingresar un solo intento por raffle, en un solo talle
  • Disponer de un medio de pago inmediato (tarjeta de crédito, debito (con fondos) o saldo precargado de Mercadopago) y funcional
  • Ingresar un domicilio válido, donde puedas recibir el envío (no está permitido retirar de una tienda o de una sucursal de OCA)
  • Tener un email, al cual tengas acceso inmediato (por este medio daremos aviso a los adjudicados y enviaremos el link de pago)

Está totalmente prohibido:

  • Participar más de una vez por raffle
  • Utilizar más de una identidad (controlaremos la IP de cada participante)
  • Suministrar datos apócrifos

Condiciones:

  • Inicio Raffle: 13/03/2020 11hs (Hora Arg)
  • Finalización Raffle: 13/03/2020 12hs (Hora Arg)
  • Cantidad máximo de pares a participar por adjudicatario: 1 par
  • Tiempo de permanencia de formulario de suscripción: 1 hora

Te aconsejamos también leer las condiciones generales y las preguntas frecuentes.

Nike SB Dunk Low Safari

CD2563-002
$8.299,00

Suscribite y recibí alertas y novedades de nuestros Raffles