LANZAMIENTO EXCLUSIVO

Nike SB Dunk Low Pro 'Chicago'

BQ6817-600

¡El raffle ya finalizó!

En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.

Listado de adjudicados

Talle Nombre DNI Código Postal
4 Nicolas M. **.***.413 1427
4 pamela agustina O. **.***.222 1875
4 Maria azul C. **.***.006 1876
4 Lucia S. **.***.926 1429
4 Rita F. **.***.208 1426
4 catalina L. **.***.132 1704
4.5 Federico I. **.***.004 1609
4.5 Lucia A. **.***.728 1636
4.5 Jose A. **.***.860 1431
4.5 tatiana S. **.***.173 1405
4.5 Paola U. **.***.138 1663
4.5 Martina B. **.***.776 1748
4.5 Liliana S. **.***.412 1663
4.5 Lara Jazmin M. **.***.486 1347
5 Victoria D. **.***.885 6700
5 Mariela C. **.***.276 1678
5 Martina T. **.***.459 1714
5 marcela nilda F. **.***.416 1832
5 Ariel B. **.***.399 1424
5 Valentina B. **.***.441 1714
5 Saida W. **.***.170 1424
5 luis B. **.***.527 1888
5 Priscila P. **.***.511 1885
5 Marcelo Javier E. **.***.760 1900
5 Melani R. **.***.426 1663
5.5 Roman G. **.***.308 1832
6 Pablo Ismael G. **.***.547 1870
6 jesica C. **.***.954 1412
6 Josefina T. **.***.633 1425
6 Manuel C. **.***.861 1712
6 Daniel Fernando Q. **.***.149 4612
6 Alicia irma V. **.***.059 3100
6 Facundo G. **.***.285 1712
6 Fiamma A. **.***.281 1889
6 Mariana B. **.***.948 1824
6 Marco Daniel C. **.***.678 1678
6 Mariela Silvina G. **.***.470 1746
6 Maria rosa M. **.***.152 1708
6 María Julieta M. **.***.610 1222
6 Kiara M. **.***.951 1874
6.5 Nahum L. **.***.823 1666
6.5 fausto B. **.***.958 1714
6.5 Ana Belén V. **.***.020 9400
6.5 Mariel Azul F. **.***.246 1417
6.5 Lorena H. **.***.974 1832
6.5 Norma P. **.***.455 1842
6.5 Paula C. **.***.410 1414
6.5 Adrian G. **.***.827 1753
6.5 Melanie G. **.***.513 1874
6.5 Erika S. **.***.710 1427
6.5 Camila V. **.***.109 1417
6.5 Valentina C. **.***.761 9000
6.5 Ivana C. **.***.913 1714
6.5 Oriana R. **.***.159 1428
6.5 Abril C. **.***.575 1609
6.5 Maria Paz R. **.***.192 1834
7 Marcos C. **.***.521 1678
7 Oscar M. **.***.837 1881
7 Trinidad M. **.***.715 1864
7 Franco L. **.***.422 8503
7 Ivana D. **.***.970 1431
7 Felicitas Maria S. **.***.030 7600
7 Graciela R. **.***.350 1419
7 chenwang L. **.***.765 1640
7 Tania sabrina soledad K. **.***.511 1609
7 Lucas D. **.***.133 1752
7 Laura A. **.***.721 1429
7 Luis María B. **.***.393 1704
7 María Victoria O. **.***.875 1704
7 Ariel Sebastián S. **.***.390 1609
7 Nicolas G. **.***.230 1678
7 Lucas P. **.***.715 1406
7 Federico A. **.***.371 1686
7 Ignacio G. **.***.198 1416
7 Nicolas B. **.***.684 5000
7 Verónica A. **.***.616 1686
7 Stephano K. **.***.583 1022
7.5 Pedro Gabriel T. **.***.126 1428
7.5 Florencia G. **.***.760 1665
7.5 Juan A. **.***.085 1665
7.5 Marcos S. **.***.674 1678
7.5 Valentín T. **.***.603 1900
7.5 Saul M. **.***.361 1437
7.5 Valentin L. **.***.017 1824
7.5 Gonzalo S. **.***.018 1416
7.5 kevin A. **.***.534 8000
7.5 Jose D. **.***.789 1425
7.5 Constanza G. **.***.833 8370
7.5 Francisco Alejandro C. **.***.313 1665
7.5 Liliana A. **.***.843 1416
7.5 Malena C. **.***.012 1640
7.5 Sebastian S. **.***.596 1665
8 Francisco D. **.***.259 1405
8 Walter L. **.***.616 6400
8 Norberto J. **.***.635 1609
8 Nicolás G. **.***.589 1678
8 Mailén S. **.***.296 1884
8 Maria Cecilia A. **.***.479 1636
8 Santino V. **.***.597 1832
8 Sandra G. **.***.980 7600
8 Mauricio A. **.***.554 1425
8 Leonel ezequiel R. **.***.518 1754
8 Maria Macarena C. **.***.230 1406
8 Susana B. **.***.238 1712
8 Matías roman E. **.***.108 1682
8 Mariana L. **.***.251 1678
8 Sandra P. **.***.353 1216
8 Alan K. **.***.400 1405
8 Paula Elena G. **.***.548 1425
8 Federico C. **.***.023 1408
8 Oriana H. **.***.064 3300
8 Mercedes P. **.***.002 1425
8.5 Alejo L. **.***.336 1716
8.5 Daniel Y. **.***.110 1755
8.5 Ignacio L. **.***.544 1888
8.5 Sebastian M. **.***.969 1428
8.5 Camila M. **.***.234 1640
8.5 Tomas A. **.***.085 1708
8.5 Agustín C. **.***.197 1822
8.5 Axel A. **.***.168 1706
8.5 Belén C. **.***.598 1440
8.5 Luciano R. **.***.469 1722
8.5 Pablo cesar S. **.***.697 5800
8.5 Facundo nahuel A. **.***.928 1419
8.5 Julia V. **.***.737 5900
8.5 Ricardo Alberto C. **.***.637 4400
8.5 Pablo C. **.***.720 1406
8.5 tomas B. **.***.140 1755
8.5 Emma L. **.***.623 1832
8.5 Ayelen V. **.***.621 1431
9 Fernando O. **.***.809 1716
9 Joaquín V. **.***.021 1439
9 Gabriel S. **.***.210 1870
9 Marisol G. **.***.344 1428
9 Mariano Augusto C. **.***.770 1172
9 Andrés T. **.***.253 1704
9 Agustin V. **.***.362 1712
9 Facundo E. **.***.586 1406
9 Mateo G. **.***.386 1846
9 Marcela B. **.***.739 1685
9 AYELEN Y. **.***.434 1406
9 Simon F. **.***.527 8300
9 Matias C. **.***.107 1636
9 Facundo P. **.***.689 8400
9 Cristian S. **.***.029 1824
9 Tomas L. **.***.321 1753
9 Tomas M. **.***.799 1986
9 Ezequiel P. **.***.707 1406
9 Alejandra G. **.***.566 2000
9 Milagros D. **.***.186 1655
9 Lucas nicolas S. **.***.426 5000
9 Luis A. **.***.460 1407
9 MARCELO ADRIAN C. **.***.595 1075
9.5 Óscar alberto B. **.***.435 1834
9.5 Agustin E. **.***.524 1846
9.5 diego B. **.***.537 1644
9.5 jeronimo R. **.***.394 1876
9.5 Nicolás R. **.***.366 1663
9.5 Bruno G. **.***.480 1824
9.5 Mateo L. **.***.124 5501
9.5 Lucio B. **.***.167 1426
9.5 Kevin D. **.***.595 1212
9.5 Sergio pablo G. **.***.220 1875
9.5 Francisco S. **.***.593 5700
9.5 sofia blanca A. **.***.853 1825
9.5 Julieta L. **.***.669 1846
9.5 mateo C. **.***.618 1917
9.5 fernando I. **.***.810 1437
9.5 Ariel A. **.***.400 1405
9.5 Nicolas M. **.***.665 1650
9.5 Karol M. **.***.022 5300
10 Facundo G. **.***.514 9000
10 Joaquin T. **.***.162 1900
10 Ivan D. **.***.026 4000
10 Federico B. **.***.794 1120
10 Alvaro Tomas C. **.***.762 1049
10 Sebastian Z. **.***.695 1425
10 Juan A. **.***.530 1712
10 Diego Jose V. **.***.483 4168
10 Jonatan Emmanuel A. **.***.636 1256
10 Santino T. **.***.347 1640
10 Matias F. **.***.858 1872
10 Guido T. **.***.276 1640
10 Leonardo fabian L. **.***.585 1759
10 Diego V. **.***.293 4142
10 Bruno S. **.***.502 2919
10 Martin R. **.***.499 7100
10 Juan Cruz C. **.***.981 1619
10.5 Micaela Denisse G. **.***.971 1206
10.5 Vittorio S. **.***.196 4200
10.5 Andres C. **.***.117 1678
10.5 Federico A. **.***.749 1650
10.5 Augusto damian P. **.***.724 1804
10.5 Felipe S. **.***.876 1708
10.5 Gimena C. **.***.407 1614
10.5 Gabriel Omar T. **.***.041 1759
11 Guido P. **.***.210 1653
11 Jonathan R. **.***.601 1193
11 Carolina Pilar M. **.***.480 1640
11 Martin B. **.***.971 1602
11 Martin S. **.***.227 1643
11 Morena B. **.***.058 1663
11 Andres R. **.***.447 1183
11 Damian M. **.***.116 1414
11 Axel A. **.***.689 1824
11 Mónica E. **.***.752 7600
11.5 Tomas M. **.***.494 1625
12 Facundo F. **.***.660 1414
12 Mateo C. **.***.307 1011
12 Tomas S. **.***.378 1414
12 Alejandro S. **.***.535 1653
12 Lucio A. **.***.222 5000

Nike SB Dunk Low Pro 'Chicago'

BQ6817-600
$14.999,00

ELEVATE.
A lo largo de la historia de Nike, varias siluetas se abrieron camino pasando de la cancha de básquet a los pies de los skaters. La conexión es muy simple— tanto los skaters como los jugadores de básquet buscan características similares: tracción óptima, comodidad adaptable y reducción del impacto al aterrizar.

Este lanzamiento hace un guiño a la herencia compartida con un esquema de colores que se hizo famoso gracias a una estrella de alto vuelo que hizo su nombre en la Ciudad del Viento. Los tonos tradicionales de varsity red se combinan con toques neutros de blanco y negro para completar este colorway clásico.

Suscribite y recibí alertas y novedades de nuestros Raffles