LANZAMIENTO EXCLUSIVO

Nike SB Dunk Low Pro 'Gulf Club 58'

BQ6817-401

¡El raffle ya finalizó!

En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.

Talle Nombre DNI Código Postal
6.5 Nadia P. **.***.460 1824
6.5 Alan I. **.***.527 1407
6.5 Tania K. **.***.511 1609
7 Laura A. **.***.721 1430
7 Lilia P. **.***.323 8332
7 Solange R. **.***.568 1426
7.5 Carlos B. **.***.215 1039
7.5 Ivana D. **.***.970 1431
8 Marcela M. **.***.909 1714
8 Chiara S. **.***.191 1424
8 Edson M. **.***.044 1752
8 Martin V. **.***.217 8300
8 Micaela V. **.***.191 5539
8 Melody H. **.***.845 1754
8 Carolina M. **.***.252 1207
8 Cristian L. **.***.264 1828
8 Antonio M. **.***.364 8324
8 Federico R. **.***.950 1678
8 Mariana G. **.***.192 1714
8 Damian Gonzalo E. **.***.567 1621
8 Matías O. **.***.672 1714
8.5 Veronica S. **.***.700 1431
8.5 Belén Z. **.***.738 1824
8.5 Gustavo B. **.***.657 1221
8.5 Derek P. **.***.807 1755
8.5 Emiliano R. **.***.666 3560
8.5 Franco B. **.***.678 1406
8.5 Carlos T. **.***.456 1684
8.5 Bruno F. **.***.308 7601
8.5 Enzo M. **.***.747 5511
8.5 tobias P. **.***.896 1842
8.5 Leandro Martin D. **.***.594 1704
8.5 Leandro Agustin A. **.***.507 4103
8.5 Marcos K. **.***.555 1406
8.5 Candela O. **.***.540 1888
8.5 Marco M. **.***.121 1406
8.5 Laura L. **.***.490 2000
8.5 Victoria F. **.***.305 6360
8.5 juan manuel I. **.***.646 6700
9 Tomas A. **.***.112 7400
9 Aylen Micaela C. **.***.053 1765
9 Evelyn M. **.***.731 1653
9 Aylen O. **.***.060 1708
9 Lucas A. **.***.386 1754
9 nahuel P. **.***.766 4400
9 Valentina Luz F. **.***.921 1605
9 Francisco B. **.***.777 1670
9 lucia R. **.***.186 1419
9 Nicolas G. **.***.731 6009
9 Sandra V. **.***.360 1426
9 Karina S. **.***.132 1676
9 Federico C. **.***.705 1427
9 Fabiana V. **.***.303 1089
9 Emiliano C. **.***.300 1900
9 Sofia C. **.***.131 1172
9 maria jose M. **.***.487 4400
9 Andrea N. **.***.530 1427
9 Eliana Yamile G. **.***.409 1900
9 Tomas A. **.***.474 3500
9 Héctor C. **.***.911 1009
9 Viviana P. **.***.023 1653
9 facundo G. **.***.063 1865
9 Agustín G. **.***.104 5519
9 Patricio R. **.***.126 2000
9 Manuel P. **.***.654 1640
9 Valentin D. **.***.610 2000
9.5 Guillermo Arnaldo Z. **.***.589 1686
9.5 Ivan C. **.***.275 1852
9.5 Facundo A. **.***.022 5000
9.5 Patricia S. **.***.657 1426
9.5 Gaston C. **.***.990 1414
9.5 Maricel Graciela M. **.***.150 2424
9.5 cristina G. **.***.299 8332
9.5 Cesar D. **.***.189 9103
9.5 Lautaro hernan R. **.***.479 1708
9.5 Nahuel F. **.***.788 1806
9.5 Natalia R. **.***.382 1431
9.5 Facundo O. **.***.547 1406
9.5 Octavio Z. **.***.828 1653
9.5 Liliana A. **.***.843 1416
9.5 Bruno G. **.***.480 1824
9.5 Emilia A. **.***.120 1638
9.5 Maite A. **.***.831 2000
9.5 Pio Ignacio M. **.***.685 1642
9.5 Maria Virginia A. **.***.369 1900
9.5 Jonathan C. **.***.951 1884
9.5 Jesus L. **.***.615 8332
9.5 Mario U. **.***.943 1407
9.5 Nicolas P. **.***.739 1408
9.5 Francisco S. **.***.593 5700
9.5 Maximiliano M. **.***.466 7630
9.5 Diego D. **.***.525 1900
9.5 Galit S. **.***.391 4000
9.5 Guido H. **.***.372 1440
9.5 Juan Pablo D. **.***.396 1172
10 Cristian G. **.***.121 1748
10 Fernando S. **.***.439 1611
10 Camila R. **.***.708 5501
10 Lola C. **.***.003 1636
10 Lucas S. **.***.358 1607
10 Ana C. **.***.598 1414
10 Tomas D. **.***.247 1663
10 Cintia D. **.***.387 5700
10 Guido T. **.***.276 1640
10 Leonardo A. **.***.211 1685
10 Alan gabriel D. **.***.438 1665
10 Sandra S. **.***.910 1824
10 Agustina C. **.***.691 1842
10 Mateo R. **.***.264 2800
10 Melanie N. **.***.724 1428
10 Nahuel M. **.***.262 1609
10 Federico B. **.***.443 1665
10 Mariano R. **.***.617 1414
10 Facundo A. **.***.775 1406
10 Guido B. **.***.908 1876
10 Mirko K. **.***.690 1070
10 Maximiliano S. **.***.344 1407
10 Alejo G. **.***.630 1416
10.5 Juan D. **.***.047 1609
10.5 German N. **.***.605 1876
10.5 David B. **.***.818 2000
10.5 Roberto M. **.***.155 1617
10.5 Tadeo M. **.***.725 1440
10.5 Ian C. **.***.734 6300
10.5 Franco L. **.***.824 2535
10.5 Eliana L. **.***.345 1416
10.5 Franco Nahuel R. **.***.815 7220
10.5 maria agustina P. **.***.596 7400
10.5 Natalia P. **.***.076 1233
10.5 juan cruz M. **.***.993 1614
10.5 María Virginia S. **.***.550 1414
10.5 Liliana F. **.***.178 1757
10.5 Sergio U. **.***.406 1437
10.5 Julieta G. **.***.198 1714
10.5 Valentin M. **.***.833 1890
10.5 Julio cesar A. **.***.715 1439
10.5 Esteban Agustín L. **.***.486 5220
10.5 Nicole G. **.***.906 1406
10.5 Belen V. **.***.680 3600
10.5 Elisabet Juana M. **.***.008 1722
10.5 Jin kyu L. **.***.274 1407
10.5 Noemi S. **.***.284 1665
10.5 kevin agustín L. **.***.376 1616
11 Bautista T. **.***.908 1629
11 Mariana F. **.***.201 1425
11 Agustin Jose P. **.***.264 1440
11 Juan B. **.***.779 1702
11 Sofia Soledad I. **.***.823 1708
11 Martin G. **.***.804 1427
11 Dan R. **.***.936 1804
11 Tomas N. **.***.274 1113
11 Cecilia G. **.***.052 4400
11 Lautaro M. **.***.697 1408
11 Tomás G. **.***.012 5000
11 Ignacio C. **.***.502 2800
11 santiago P. **.***.089 7400
11 Joaquin M. **.***.529 1712
11 Mauro A. **.***.832 1704
11 Christian Ariel B. **.***.235 1440
11 franco M. **.***.330 1439
11 Eliana Yamil M. **.***.338 1826
11 Matias D. **.***.371 1661
11 Hector C. **.***.786 1428
11.5 Dario B. **.***.697 4300
11.5 santiago M. **.***.586 8300
11.5 Sebastián R. **.***.977 1425
11.5 Mercedes L. **.***.972 9120
11.5 claudio C. **.***.421 1417
11.5 milagros C. **.***.989 5000
11.5 Sebastian K. **.***.945 1629
11.5 Malcolm G. **.***.023 1820
11.5 Denis G. **.***.507 1682
11.5 Mauro A. **.***.806 3060
11.5 felipe C. **.***.141 1706
11.5 Florencia A. **.***.223 1669
11.5 gonzalo C. **.***.650 4200
11.5 Federico C. **.***.181 2800
12 Rocio D. **.***.818 1824
12 Paloma H. **.***.387 1842
12 Nicolas B. **.***.906 1712
12 Nahuel L. **.***.064 1778
12 Alan Nahuel C. **.***.245 1842
12 Ignacio C. **.***.657 1846
12 Juan Cruz B. **.***.022 3400
12 Axel Nicolás L. **.***.114 2000
13 Bautista A. **.***.567 1885
13 Facundo G. **.***.538 1424
13 Mateo B. **.***.867 1643
13 Bruno B. **.***.015 1406
14 Julio R. **.***.574 3714
14 Nicolas B. **.***.302 7620
14 Cecilia C. **.***.703 4000
14 Ines P. **.***.102 1425

Nike SB Dunk Low Pro 'Gulf Club 58'

BQ6817-401
$15.999,00

Siguiendo el legado de la Blazer Mid "Club 58" lanzada en 2018, la Nike SB Dunk Low Pro "Gulf" fue diseñada junto a con un selecto grupo de skateshops localizados en Europa del Este.

Construídas en suede celeste en su parte superior y un acentuado Swoosh de cuero blanco, suman un gráfico circular con el número "58" en la parte lateral del talón, número que se repite en la etiqueta bordada de la lengüeta. El diseño termina con la suela tradicional de la Nike SB Dunk en color naranja para un pop de color.

Suscribite y recibí alertas y novedades de nuestros Raffles