En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
4.5 | Zoe S. | **.***.958 | 1748 |
4.5 | Nora B. | **.***.617 | 7130 |
5.5 | Marina L. | **.***.439 | 1406 |
5.5 | Melanie J. | **.***.868 | 1661 |
5.5 | Pamela F. | **.***.490 | 1900 |
6 | Belen V. | **.***.874 | 1262 |
6 | Laura S. | **.***.518 | 1708 |
6 | Melina Aylen A. | **.***.235 | 1425 |
6 | Maura A. | **.***.075 | 1752 |
6 | Lorena S. | **.***.705 | 1871 |
6 | CAROLINA L. | **.***.405 | 1754 |
6 | Agustina M. | **.***.850 | 1885 |
6 | jingxin L. | **.***.113 | 7604 |
6 | Nayla M. | **.***.214 | 1708 |
6 | Zoe B. | **.***.696 | 1712 |
6.5 | Johana C. | **.***.727 | 1416 |
6.5 | Maria Guadalupe H. | **.***.294 | 4200 |
6.5 | Leonel H. | **.***.625 | 1772 |
6.5 | Camila L. | **.***.641 | 1820 |
6.5 | Adrian L. | **.***.993 | 1406 |
6.5 | Karla A. | **.***.632 | 1665 |
6.5 | Daniela C. | **.***.472 | 1682 |
6.5 | Andrea S. | **.***.027 | 1678 |
6.5 | carlos esteban P. | **.***.700 | 1022 |
6.5 | Alan Ezequiel E. | **.***.521 | 1754 |
7 | Paula Elizabeth R. | **.***.817 | 1618 |
7 | María fernanda G. | **.***.671 | 1407 |
7 | Lucas D. | **.***.133 | 1752 |
7 | Melina B. | **.***.869 | 1406 |
7 | Asael R. | **.***.539 | 1424 |
7 | Gabriel C. | **.***.539 | 1903 |
7 | Lucia Daniela S. | **.***.926 | 1426 |
7 | Marcos C. | **.***.521 | 1678 |
7 | Veronica A. | **.***.616 | 1686 |
7 | Camila C. | **.***.822 | 1614 |
7 | Leandro Lautaro I. | **.***.288 | 1617 |
7 | Luciano manuel G. | **.***.376 | 1682 |
7 | Ana María M. | **.***.657 | 1636 |
7 | astrid jazmin C. | **.***.473 | 1606 |
7 | Juelita N. | **.***.445 | 1746 |
7 | Mauricio A. | **.***.554 | 1425 |
7 | Juan M. | **.***.947 | 1712 |
7 | Melanie A. | **.***.255 | 1416 |
7 | Camila F. | **.***.277 | 1754 |
7 | Maria Alejandra D. | **.***.524 | 1419 |
7.5 | antonella C. | **.***.338 | 649 |
7.5 | amparo A. | **.***.768 | 1670 |
7.5 | Martin P. | **.***.339 | 1638 |
7.5 | Ki hyun K. | **.***.359 | 1406 |
7.5 | Daniel O. | **.***.223 | 1241 |
7.5 | Laura elizabeth M. | **.***.476 | 1718 |
7.5 | balthazar G. | **.***.056 | 1417 |
7.5 | Lucas Z. | **.***.047 | 1834 |
7.5 | florencia B. | **.***.779 | 1678 |
7.5 | Agustín C. | **.***.765 | 9120 |
7.5 | Gladys C. | **.***.922 | 1824 |
7.5 | Felipe M. | **.***.064 | 1201 |
7.5 | Azul Rocio D. | **.***.169 | 1708 |
7.5 | Marin F. | **.***.694 | 1646 |
7.5 | Lola C. | **.***.742 | 1113 |
7.5 | Walter D. | **.***.210 | 1684 |
7.5 | Victoria W. | **.***.295 | 1846 |
7.5 | Franco C. | **.***.392 | 1970 |
7.5 | Cristian M. | **.***.313 | 1676 |
7.5 | Daniel R. | **.***.408 | 1425 |
8 | Luciano V. | **.***.641 | 1706 |
8 | Ayrton C. | **.***.118 | 6620 |
8 | Claudia G. | **.***.568 | 5513 |
8 | Agustina F. | **.***.770 | 1611 |
8 | Adriana C. | **.***.702 | 1682 |
8 | lucas G. | **.***.090 | 1408 |
8 | Tobias Z. | **.***.814 | 1406 |
8 | Daniela P. | **.***.438 | 1429 |
8 | María del Carmen R. | **.***.483 | 4200 |
8 | Natalia S. | **.***.097 | 8332 |
8 | Facundo Z. | **.***.014 | 1754 |
8 | Leandro M. | **.***.798 | 4200 |
8 | Angel David G. | **.***.823 | 4200 |
8 | Yanina P. | **.***.155 | 1179 |
8 | Edson M. | **.***.044 | 1752 |
8 | Carla lujan A. | **.***.840 | 1871 |
8 | Matias S. | **.***.354 | 1437 |
8 | Gian T. | **.***.510 | 1653 |
8 | Mauro Ezequiel C. | **.***.623 | 1678 |
8 | matias ariel O. | **.***.085 | 1083 |
8 | Antonella P. | **.***.893 | 1678 |
8 | Natalia F. | **.***.722 | 1636 |
8 | Claudio Alberto C. | **.***.083 | 3100 |
8 | Joaquin G. | **.***.073 | 7600 |
8.5 | Nahuel A. | **.***.116 | 1405 |
8.5 | alex M. | **.***.953 | 1828 |
8.5 | Francisco B. | **.***.316 | 1636 |
8.5 | Leonardo Alfredo S. | **.***.655 | 1708 |
8.5 | Lucas A. | **.***.904 | 1846 |
8.5 | Cristian G. | **.***.131 | 1881 |
8.5 | Malena P. | **.***.513 | 2000 |
8.5 | Federico Ezequiel Fernando Y. | **.***.769 | 1708 |
8.5 | Luciano nahuel R. | **.***.923 | 1722 |
8.5 | Daniel C. | **.***.853 | 5000 |
8.5 | Milagros Victoria N. | **.***.437 | 1714 |
8.5 | Daniel Isaías V. | **.***.620 | 1439 |
8.5 | Federico A. | **.***.386 | 1816 |
8.5 | Jimena Beatriz I. | **.***.878 | 4200 |
8.5 | Franco B. | **.***.543 | 1838 |
8.5 | Ronald L. | **.***.290 | 1407 |
8.5 | Gonzalo C. | **.***.028 | 1832 |
9 | Fermin H. | **.***.023 | 1834 |
9 | Maria camila L. | **.***.619 | 1417 |
9 | Ezequiel L. | **.***.303 | 1702 |
9 | Damian W. | **.***.297 | 1406 |
9 | Nahuel D. | **.***.053 | 1714 |
9 | maria del mar B. | **.***.917 | 1722 |
9 | Lucas O. | **.***.000 | 1426 |
9 | guido T. | **.***.456 | 1426 |
9 | Cristian Omar B. | **.***.655 | 1429 |
9 | Dayglemis I. | **.***.812 | 1090 |
9 | Manuel B. | **.***.268 | 1419 |
9 | Adrian G. | **.***.327 | 5519 |
9 | Lucas F. | **.***.678 | 1686 |
9 | Jorge M. | **.***.020 | 9120 |
9 | zeqiang Z. | **.***.644 | 1428 |
9 | Damián esteban F. | **.***.680 | 1718 |
9 | Matias Y. | **.***.558 | 7600 |
9 | Camila T. | **.***.616 | 1682 |
9 | Rodrigo P. | **.***.990 | 1636 |
9 | Fernanda A. | **.***.306 | 1900 |
9 | Emelem F. | **.***.837 | 2000 |
9 | Juan Miguel T. | **.***.670 | 1107 |
9 | Mariana P. | **.***.571 | 1684 |
9 | Esteban B. | **.***.642 | 1665 |
9 | silvia B. | **.***.552 | 1765 |
9 | DAVID R. | **.***.394 | 9200 |
9 | Albertina C. | **.***.001 | 7600 |
9 | Santiago V. | **.***.249 | 1706 |
9.5 | Fabiana P. | **.***.958 | 1430 |
9.5 | Franco M. | **.***.967 | 1836 |
9.5 | nicolas A. | **.***.828 | 1663 |
9.5 | Gabriel T. | **.***.787 | 1619 |
9.5 | Ezequiel C. | **.***.877 | 1884 |
9.5 | Martin Z. | **.***.384 | 1428 |
9.5 | Lautaro L. | **.***.456 | 3760 |
9.5 | Santiago J. | **.***.777 | 1406 |
9.5 | Nicolás V. | **.***.573 | 5003 |
9.5 | Sandra Noemí S. | **.***.193 | 4103 |
9.5 | Santiago O. | **.***.871 | 1832 |
9.5 | Federico V. | **.***.969 | 1629 |
9.5 | Pablo V. | **.***.296 | 1686 |
9.5 | Marino A. | **.***.830 | 1414 |
9.5 | Matias B. | **.***.555 | 1640 |
9.5 | Susana L. | **.***.449 | 1640 |
9.5 | David Ignacio R. | **.***.693 | 2000 |
9.5 | Nadir G. | **.***.071 | 5166 |
9.5 | Francisco L. | **.***.490 | 1876 |
9.5 | Tomas D. | **.***.948 | 3180 |
9.5 | Santiago P. | **.***.566 | 1606 |
9.5 | Maximiliano G. | **.***.860 | 1439 |
9.5 | Andrea G. | **.***.566 | 1416 |
9.5 | alan T. | **.***.569 | 1759 |
9.5 | Lionel A. | **.***.140 | 2670 |
9.5 | Maria Alejandra B. | **.***.699 | 7620 |
9.5 | Martin M. | **.***.525 | 1427 |
10 | Lucila D. | **.***.230 | 1425 |
10 | Juan M. | **.***.241 | 1426 |
10 | Marcos F. | **.***.399 | 1000 |
10 | Esteban P. | **.***.532 | 1900 |
10 | Federico A. | **.***.851 | 1665 |
10 | Vilma Nora A. | **.***.354 | 2000 |
10 | Matias V. | **.***.840 | 4107 |
10 | Joaquin A. | **.***.776 | 1426 |
10 | Lucas T. | **.***.016 | 1406 |
10 | Valentin M. | **.***.833 | 1890 |
10 | federico javier F. | **.***.072 | 1712 |
10 | Gonzalo A. | **.***.726 | 1257 |
10 | Franco L. | **.***.674 | 1804 |
10 | Lautaro G. | **.***.123 | 7000 |
10 | Andres P. | **.***.971 | 1832 |
10 | Federico C. | **.***.490 | 1900 |
10 | Brayny P. | **.***.957 | 1414 |
10 | sandro T. | **.***.533 | 3400 |
10 | Sebastian M. | **.***.681 | 5016 |
10 | Lucas R. | **.***.171 | 1414 |
10 | Dylan Alejandro Q. | **.***.284 | 1771 |
10 | Gonzalo D. | **.***.420 | 1670 |
10 | juan ignacio R. | **.***.186 | 1431 |
10 | Matias B. | **.***.327 | 5600 |
10 | Gonzalo S. | **.***.481 | 1653 |
10.5 | Carlos maria S. | **.***.222 | 4512 |
10.5 | Alejo M. | **.***.047 | 1661 |
10.5 | Gonzalo U. | **.***.526 | 1427 |
10.5 | Ramiro Francisco O. | **.***.172 | 1886 |
10.5 | Lucia A. | **.***.161 | 1407 |
10.5 | Ayelen M. | **.***.809 | 1439 |
10.5 | Cata P. | **.***.474 | 7200 |
10.5 | mauricio B. | **.***.035 | 1665 |
10.5 | Lucía victoria P. | **.***.057 | 1270 |
10.5 | Alvaro V. | **.***.621 | 8332 |
10.5 | Magali S. | **.***.131 | 1757 |
10.5 | Leandro B. | **.***.505 | 1876 |
10.5 | Elías C. | **.***.455 | 1661 |
10.5 | Thiago V. | **.***.104 | 1202 |
10.5 | Tomás B. | **.***.352 | 1686 |
10.5 | yago B. | **.***.935 | 1707 |
10.5 | Ivan P. | **.***.784 | 1276 |
10.5 | Agustín M. | **.***.276 | 5300 |
10.5 | Axel federico G. | **.***.322 | 1230 |
10.5 | Juan Manuel P. | **.***.144 | 1414 |
10.5 | Francisco P. | **.***.859 | 1900 |
10.5 | Daniela N. | **.***.693 | 1419 |
10.5 | Bruno V. | **.***.284 | 5507 |
11 | Roman L. | **.***.313 | 1684 |
11 | Matias C. | **.***.088 | 1876 |
11 | Nicolas R. | **.***.440 | 2170 |
11 | Martin P. | **.***.061 | 3302 |
11 | Alex C. | **.***.591 | 8324 |
11 | Freddy C. | **.***.372 | 1424 |
11 | Juan Cruz P. | **.***.530 | 2000 |
11 | Daniel maximiliano M. | **.***.829 | 1678 |
11 | juan V. | **.***.112 | 1425 |
11 | Alejandra Andrea F. | **.***.231 | 1923 |
11 | Mirta B. | **.***.743 | 1900 |
11 | Leonardo G. | **.***.287 | 1428 |
11 | Hector armando S. | **.***.258 | 1224 |
12 | Micaela L. | **.***.274 | 1653 |
12 | bautista C. | **.***.730 | 1425 |
12 | Leandro B. | **.***.829 | 1602 |
BQ6817-400
$12.999,00
El Nike SB Dunk Low Pro ofrece el aspecto icónico del Dunk con un estilo de perfil bajo. La unidad Zoom Air en el talón y la lengüeta acolchada proporcionan un nivel de comodidad ideal para practicar skate.
La unidad Zoom Air en la plantilla brinda una amortiguación eficaz.
La lengüeta acolchada aporta comodidad sobre el pie.
La suela de patrón circular te brinda un agarre multidireccional.
La suela de goma con costura tipo cupsole es flexible y duradera.
Parte superior de cuero
Estilo de perfil bajo