En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
6 | Ailen P. | **.***.801 | 1714 |
6 | julieta B. | **.***.551 | 1719 |
6.5 | Karina D. | **.***.724 | 1439 |
6.5 | Florencia G. | **.***.002 | 1704 |
6.5 | maria rosa M. | **.***.152 | 1708 |
6.5 | Renata M. | **.***.504 | 1900 |
6.5 | Verónica B. | **.***.078 | 1003 |
6.5 | Antonella G. | **.***.560 | 1712 |
7 | Vilma V. | **.***.772 | 4400 |
7 | Franco D. | **.***.484 | 1752 |
7 | Matias V. | **.***.477 | 1663 |
7 | Fabiana P. | **.***.958 | 1430 |
7 | veronica A. | **.***.616 | 1686 |
7 | Federico D. | **.***.820 | 1424 |
7 | Elisa Beatriz C. | **.***.333 | 1663 |
7.5 | Matias V. | **.***.713 | 1748 |
7.5 | Lucila Carla I. | **.***.391 | 1080 |
7.5 | CLAUDIA M. | **.***.172 | 1417 |
7.5 | Franco P. | **.***.017 | 2000 |
8 | Camila Milagros P. | **.***.744 | 1826 |
8 | mariel P. | **.***.251 | 1824 |
8 | Morena Ayn M. | **.***.375 | 8400 |
8 | Zoe S. | **.***.263 | 5000 |
8 | fabrizio B. | **.***.290 | 1650 |
8 | Belén C. | **.***.694 | 1874 |
8 | Sergio A. | **.***.271 | 8400 |
8 | Kristina S. | **.***.173 | 1424 |
8 | Maria Victoria P. | **.***.717 | 1414 |
8 | Damian B. | **.***.820 | 1713 |
8 | Facundo Gabriel K. | **.***.296 | 1425 |
8 | Facundo matias V. | **.***.311 | 5400 |
8 | Brenda D. | **.***.766 | 2840 |
8 | Graciela Beatriz M. | **.***.862 | 1706 |
8 | Ariel O. | **.***.289 | 1431 |
8 | Juan Ignacio G. | **.***.537 | 6700 |
8 | Anabela R. | **.***.310 | 1218 |
8 | Silvana D. | **.***.085 | 1663 |
8 | Ignacio C. | **.***.815 | 1224 |
8.5 | Alejo C. | **.***.900 | 1832 |
8.5 | Fredy J. | **.***.666 | 1071 |
8.5 | Melany C. | **.***.180 | 1765 |
8.5 | Leandro D. | **.***.594 | 1704 |
8.5 | Juan manuel I. | **.***.646 | 6700 |
8.5 | Maria F. | **.***.356 | 1888 |
8.5 | Bruno F. | **.***.852 | 2000 |
8.5 | Joaquin L. | **.***.381 | 1712 |
8.5 | gonzalo B. | **.***.793 | 1102 |
8.5 | Cristian G. | **.***.131 | 1876 |
8.5 | Leandro F. | **.***.071 | 1882 |
8.5 | Martín B. | **.***.867 | 1852 |
8.5 | Facundo Z. | **.***.488 | 3300 |
8.5 | Santiago C. | **.***.539 | 1865 |
8.5 | Lucas A. | **.***.039 | 1427 |
9 | Nicolas F. | **.***.332 | 5500 |
9 | Carlos W. | **.***.359 | 1878 |
9 | Romina Silvana S. | **.***.362 | 2800 |
9 | Nelida M. | **.***.813 | 1655 |
9 | Kevin O. | **.***.806 | 1846 |
9 | Regina C. | **.***.460 | 1708 |
9 | alejandro A. | **.***.071 | 1611 |
9 | Myriam estela S. | **.***.315 | 1615 |
9 | Nicolas P. | **.***.707 | 1768 |
9 | Pablo M. | **.***.254 | 8324 |
9 | Claudio Javier G. | **.***.954 | 1900 |
9 | Simon F. | **.***.527 | 8300 |
9 | Ivan Nicolas G. | **.***.425 | 1755 |
9 | AYELEN Y. | **.***.434 | 1406 |
9 | Malena F. | **.***.391 | 1655 |
9 | Agustina T. | **.***.745 | 1727 |
9 | ALEJANDRO V. | **.***.874 | 1406 |
9 | Martin G. | **.***.864 | 1021 |
9 | Santiago B. | **.***.757 | 1642 |
9 | Paula A. | **.***.623 | 1431 |
9 | Raúl R. | **.***.540 | 1217 |
9 | Catalina C. | **.***.525 | 8300 |
9 | Nahuel G. | **.***.278 | 1425 |
9.5 | Marcos G. | **.***.985 | 3500 |
9.5 | Cecilia L. | **.***.686 | 8520 |
9.5 | Alma I. | **.***.821 | 1875 |
9.5 | Francisco M. | **.***.050 | 1409 |
9.5 | Amelia Ana V. | **.***.456 | 1636 |
9.5 | Milagros P. | **.***.439 | 3000 |
9.5 | Esteban Ezequiel F. | **.***.669 | 5960 |
9.5 | Alejandro R. | **.***.008 | 1663 |
9.5 | Manuel L. | **.***.549 | 3500 |
9.5 | Francesco T. | **.***.995 | 1708 |
9.5 | Ayrton M. | **.***.443 | 1614 |
9.5 | Federico H. | **.***.118 | 1636 |
9.5 | Manu S. | **.***.693 | 5400 |
9.5 | Xin L. | **.***.662 | 1429 |
9.5 | Gustavo Daniel R. | **.***.583 | 1714 |
9.5 | Juan Pablo P. | **.***.753 | 1407 |
9.5 | Aldo A. | **.***.066 | 1414 |
9.5 | Jesus C. | **.***.385 | 1414 |
9.5 | Matias T. | **.***.158 | 1407 |
9.5 | Matias N. | **.***.455 | 1406 |
9.5 | Nicolas S. | **.***.554 | 1655 |
9.5 | Santiago U. | **.***.419 | 1408 |
9.5 | Thiago S. | **.***.009 | 1650 |
9.5 | Horacio Roberto S. | **.***.428 | 1655 |
10 | Adrian L. | **.***.993 | 1406 |
10 | Valma Valeria G. | **.***.316 | 1872 |
10 | Francisco Z. | **.***.027 | 1804 |
10 | Sebastián C. | **.***.752 | 1980 |
10 | Luis V. | **.***.969 | 7600 |
10 | yago B. | **.***.935 | 1704 |
10 | Nacho B. | **.***.009 | 1828 |
10 | Ezequiel B. | **.***.780 | 1874 |
10 | Nicolas N. | **.***.366 | 1686 |
10 | Martin S. | **.***.380 | 1406 |
10 | Débora T. | **.***.626 | 1722 |
10 | Natalia O. | **.***.543 | 1428 |
10 | Nahuel M. | **.***.562 | 8430 |
10 | Miguel H. | **.***.496 | 7600 |
10 | Luciana H. | **.***.154 | 1602 |
10.5 | Franco P. | **.***.077 | 1629 |
10.5 | Yanina H. | **.***.310 | 1886 |
10.5 | Pedro M. | **.***.659 | 1629 |
10.5 | jonatan C. | **.***.811 | 1834 |
10.5 | Gianluca L. | **.***.949 | 1417 |
10.5 | Malena C. | **.***.128 | 8400 |
11 | Ivan R. | **.***.825 | 7600 |
11 | Lucas O. | **.***.083 | 4000 |
11 | Silvia S. | **.***.441 | 1678 |
11 | Giuliano P. | **.***.440 | 1824 |
11 | Juan ignacio D. | **.***.815 | 1619 |
11 | Bruno J. | **.***.424 | 1629 |
11 | Alexis C. | **.***.771 | 9120 |
11 | Alan O. | **.***.529 | 2804 |
11 | Manuel O. | **.***.916 | 2800 |
11 | Leonardo Ariel A. | **.***.336 | 9100 |
12 | Camila I. | **.***.258 | 2804 |
12 | Tomás B. | **.***.619 | 1661 |
12 | Lautaro V. | **.***.925 | 1704 |
12 | MARTIN G. | **.***.123 | 8000 |
12 | Ignacio N. | **.***.698 | 5800 |
12 | Juan Pablo M. | **.***.494 | 2000 |
12 | Guillermo D. | **.***.267 | 1704 |
13 | Lucas R. | **.***.568 | 1885 |
13 | Esteban C. | **.***.248 | 1878 |
BQ6817-302
$19.999,00
DE LAS CANCHAS A LAS CALLES. Nike SB nos propone una vez más un colorway inspirado en en el básquetbol con un guiño a los colores insignia de los Boston Celtics.
Esta iteración de Dunk Low, apodada 'Classic Green', presenta una capellada tricolor construida en cuero auténtico, una lengüeta acolchada que proporciona un ajuste confortable y el sistema de amortiguación Zoom Air.