LANZAMIENTO EXCLUSIVO

Nike Dunk Low SB ACG Celadon

BQ6817-301

¡El raffle ya finalizó!

En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.

Talle Nombre DNI Código Postal
5.5 Martina C. **.***.020 9001
5.5 Saida W. **.***.170 1424
6 Alexis C. **.***.814 1655
6 Maura A. **.***.075 1766
6 Alberto Ezequiel M. **.***.922 1874
6 Melanie G. **.***.513 1874
6 Camila C. **.***.822 1614
6 Abril O. **.***.840 1107
6 Sofia F. **.***.148 1678
6.5 Rocío B. **.***.494 1888
6.5 Angee G. **.***.891 1702
6.5 Debora B. **.***.274 1653
6.5 Ana Maria M. **.***.023 1428
6.5 claudia I. **.***.964 6070
6.5 Kiara M. **.***.951 1874
6.5 MARINA S. **.***.833 9405
6.5 Holly V. **.***.964 1416
6.5 Ludmila G. **.***.903 1602
6.5 Clara G. **.***.845 7000
7 Benjamin D. **.***.257 8324
7 Facundo P. **.***.686 1602
7 Harold L. **.***.960 1426
7 Sergio C. **.***.784 1870
7 Natalia D. **.***.339 1440
7 Matias M. **.***.732 1437
7 Ki hyun K. **.***.359 1406
7 Oscar L. **.***.793 7600
7 Rodrigo I. **.***.482 1437
7 Joel P. **.***.209 5017
7 Maria paula G. **.***.626 1428
7 Carlos R. **.***.956 1712
7 Juan Pablo P. **.***.657 1824
7 Tomas V. **.***.864 3000
7 malena C. **.***.669 5000
7 Yuliana B. **.***.510 3060
7.5 sixto P. **.***.589 1842
7.5 Ramiro L. **.***.707 1437
7.5 Franco P. **.***.017 2000
7.5 sol V. **.***.868 3407
7.5 mauricio B. **.***.093 3407
7.5 Agustina F. **.***.202 4400
7.5 Rodrigo M. **.***.871 1832
7.5 solange L. **.***.249 1172
7.5 Claudia Liliana L. **.***.894 1676
7.5 Christian B. **.***.473 1702
7.5 Lautaro C. **.***.113 2200
7.5 jorgelina M. **.***.501 1704
7.5 nicolas S. **.***.217 1407
7.5 nicolás T. **.***.752 1826
7.5 paz A. **.***.359 3407
7.5 Evelyn L. **.***.901 1439
7.5 Emanuel A. **.***.278 4400
7.5 Micaela C. **.***.158 4400
8 Walter L. **.***.616 6400
8 Franco M. **.***.562 1419
8 Braian C. **.***.203 1757
8 Nahuel D. **.***.053 1714
8 Camila Inés M. **.***.357 2900
8 Isai M. **.***.744 1405
8 Lola C. **.***.003 1636
8 Agustina C. **.***.526 7220
8 Natalia soledad F. **.***.312 1768
8 Micaela D. **.***.938 1243
8 Gaston Alejandro L. **.***.394 1778
8 Martin P. **.***.234 1406
8 Franco A. **.***.955 1439
8 Nayla M. **.***.214 1708
8 xinchen Z. **.***.934 1889
8 Ariel L. **.***.194 1425
8 Santino V. **.***.597 1832
8 Agustin R. **.***.760 1704
8 Ariel O. **.***.289 1431
8 pablo M. **.***.401 1768
8 Agustina C. **.***.708 1437
8 Julian O. **.***.322 1716
8 Tomás P. **.***.385 1663
8 Leonardo Leonel D. **.***.870 1849
8 Nahuel A. **.***.620 1878
8 Cristian O. **.***.841 1870
8 Lucas Santiago G. **.***.090 1408
8 Inés María A. **.***.978 1428
8 Leandro F. **.***.049 1761
8 Max T. **.***.568 1854
8 Gustavo Ariel Q. **.***.171 1437
8 Daniela H. **.***.346 1757
8 Francisco C. **.***.206 1437
8 Belén C. **.***.694 1874
8 Pablo M. **.***.720 1406
8 Pablo O. **.***.707 1425
8 Maria clara L. **.***.562 1640
8 Mauricio F. **.***.729 1754
8 Mariana F. **.***.141 1824
8 cristina S. **.***.988 1026
8.5 Basiliza P. **.***.176 1055
8.5 Lautaro Z. **.***.807 1613
8.5 Gonzalo A. **.***.005 1615
8.5 Roman S. **.***.645 4000
8.5 Julia V. **.***.737 5900
8.5 Nahuel Nicolás G. **.***.278 1425
8.5 Jorge A. **.***.743 1424
8.5 Tomas A. **.***.085 1716
8.5 Laura Alejandra B. **.***.791 1824
8.5 Nahuel R. **.***.040 1744
8.5 Juan A. **.***.499 1089
8.5 FEDERICO T. **.***.505 3180
8.5 Raul R. **.***.540 1217
8.5 Victor Manuel A. **.***.100 1406
8.5 Agustín R. **.***.498 7600
8.5 Agustin G. **.***.069 4400
8.5 Elisa L. **.***.718 1246
8.5 Jean lucas S. **.***.071 1426
8.5 Sofia V. **.***.780 1022
8.5 Estefanía Noelia M. **.***.915 1667
8.5 Rocío M. **.***.499 8520
8.5 Daniel C. **.***.853 5000
8.5 Agustin Rodrigo G. **.***.218 5600
8.5 Micaela M. **.***.651 7605
8.5 Fabian D. **.***.579 1754
8.5 Sara C. **.***.491 4000
8.5 Andres A. **.***.763 1602
8.5 Sebastian D. **.***.137 1884
8.5 Giovanna belen S. **.***.225 1424
8.5 Lidia V. **.***.966 1757
8.5 Mijail T. **.***.199 1772
8.5 Lucaa A. **.***.039 1416
8.5 Tobias M. **.***.968 1602
8.5 Laureano G. **.***.204 9120
8.5 Claudio T. **.***.071 2000
8.5 Federico R. **.***.980 1417
8.5 Juan T. **.***.692 1408
9 Julieta H. **.***.056 1431
9 Santiago P. **.***.915 5519
9 Luis T. **.***.997 1425
9 Gian franco S. **.***.114 1424
9 Francisco F. **.***.079 1748
9 Gaston C. **.***.302 1824
9 Francisco C. **.***.873 2300
9 Tobias L. **.***.820 1642
9 Alejo B. **.***.920 1651
9 Marianela O. **.***.612 8520
9 Juan Manuel G. **.***.604 4000
9 Marco N. **.***.833 1242
9 Nicolas D. **.***.788 8400
9 Jesica R. **.***.203 1424
9 Anahi G. **.***.446 1712
9 Julieta N. **.***.807 1655
9 andy oliver M. **.***.623 1428
9 Guillermo M. **.***.710 2000
9 Franco C. **.***.935 4512
9 Veronica G. **.***.576 1431
9 Nicolas F. **.***.332 5500
9 federico L. **.***.500 1431
9 Virginia R. **.***.153 4108
9 Lucas Facundo G. **.***.403 1832
9 José Luis D. **.***.532 1416
9 Carolina A. **.***.022 9200
9 Tobias F. **.***.491 1744
9 Franco D. **.***.051 2000
9 Macarena V. **.***.123 5539
9 Fausto G. **.***.948 9120
9 Lautaro C. **.***.846 1650
9 Cristian M. **.***.799 8520
9 Florencia G. **.***.630 1457
9 Oscar G. **.***.708 1620
9 Juan Cruz I. **.***.998 1112
9 Nicolas P. **.***.707 1768
9 Maria elena C. **.***.502 8000
9 Ignacio G. **.***.926 4000
9 Alejandro A. **.***.071 1646
9 Pierre D. **.***.573 3400
9 valentin P. **.***.780 2179
9 Ricardo T. **.***.764 1426
9 Jean D. **.***.710 1766
9 Alejandra B. **.***.699 7620
9 Santiago F. **.***.444 1688
9 Victoria D. **.***.097 1625
9 Carla Romina M. **.***.525 1744
9 Andres D. **.***.576 1753
9 Leonel A. **.***.047 1229
9.5 Roberto german B. **.***.705 1655
9.5 Facundo R. **.***.261 1653
9.5 Facundo Nicolas C. **.***.597 5501
9.5 Maria Constanza R. **.***.456 5800
9.5 Lucas A. **.***.585 7600
9.5 Carlos G. **.***.753 3000
9.5 Jeremias B. **.***.264 5172
9.5 Lautaro D. **.***.661 4700
9.5 Ana M. **.***.805 1980
9.5 Aaron F. **.***.797 1414
9.5 Uriel P. **.***.407 1605
9.5 Pablo G. **.***.522 5700
9.5 Sebastián B. **.***.665 1980
9.5 Daniela Nahir D. **.***.711 3180
9.5 Amelia Ana V. **.***.456 1636
9.5 Tomas R. **.***.641 1824
9.5 Manuel V. **.***.661 1900
9.5 Juan Pablo Guevara G. **.***.847 1714
9.5 Gianluca C. **.***.415 1429
9.5 Maria de los Mialgros P. **.***.439 3000
9.5 Lautaro B. **.***.811 1826
9.5 Mariana B. **.***.948 1824
9.5 Alejandro C. **.***.175 5000
9.5 Lautaro S. **.***.168 5500
9.5 Franco Damian V. **.***.489 1621
9.5 Ignacio B. **.***.742 1879
9.5 Juan Guillermo C. **.***.372 1778
9.5 Juan pablo R. **.***.303 1419
9.5 Alejandro Z. **.***.167 1424
9.5 Andrés M. **.***.613 3100
9.5 Lucas A. **.***.824 1755
9.5 Fabiana D. **.***.371 1714
9.5 Agustin P. **.***.682 1706
9.5 Thomas C. **.***.480 1640
9.5 Nicolas V. **.***.599 1419
9.5 Agustin M. **.***.238 5155
9.5 Tomas D. **.***.948 3180
9.5 Emiliano B. **.***.474 5000
9.5 Nicolás P. **.***.570 3500
9.5 Matias Ezequiel F. **.***.349 1621
9.5 Facundo B. **.***.637 1662
9.5 Walter M. **.***.577 1834
9.5 Constantino L. **.***.703 8332
9.5 Tomás O. **.***.860 1826
9.5 MARIA SOL S. **.***.492 1429
9.5 Sergio Domingo B. **.***.406 7500
9.5 Melina P. **.***.061 1605
9.5 Geronimo Diego R. **.***.604 5800
9.5 Martin C. **.***.948 1650
9.5 Ezequiel G. **.***.363 1406
9.5 Facundo O. **.***.558 1439
10 Jazmin E. **.***.139 7000
10 Rocio G. **.***.043 1633
10 Valentino A. **.***.647 1425
10 Sergio A. **.***.939 1408
10 juan ignacio R. **.***.186 1431
10 Tomas M. **.***.592 1636
10 Lucia S. **.***.926 1429
10 Franco U. **.***.553 1440
10 Walter G. **.***.953 1686
10 Tomas M. **.***.187 2000
10 Marcos V. **.***.684 7600
10 Agustina Z. **.***.670 5125
10 Gabriela Lorena A. **.***.641 7600
10 valentin R. **.***.804 1842
10 sebastian B. **.***.384 1428
10 Leandro G. **.***.292 1425
10 Ignacio F. **.***.220 1804
10 Rocio C. **.***.133 1256
10 renzo O. **.***.339 1970
10 Ana V. **.***.027 1722
10 Tobias L. **.***.008 1824
10 Marco S. **.***.436 1417
10 Tomas M. **.***.607 1804
10 Julieta V. **.***.277 7000
10 Juan L. **.***.433 8332
10 Ramon S. **.***.867 4300
10 Antonella C. **.***.146 1714
10 Lisandro L. **.***.452 1407
10 leonardo P. **.***.366 1878
10 Mariana T. **.***.130 1900
10 vanesa P. **.***.223 1884
10 Adriana M. **.***.174 1804
10 Martina S. **.***.026 7600
10 Rocio G. **.***.597 1754
10 Betty M. **.***.254 1406
10 Lautaro N. **.***.639 1714
10 Santiago M. **.***.733 1425
10 tomas D. **.***.519 4000
10 Agustin T. **.***.838 1759
10 Tomas S. **.***.019 1414
10 Renata F. **.***.273 8370
10 micaela A. **.***.336 1650
10.5 Elisabet Juana M. **.***.008 1722
10.5 Joaquin D. **.***.387 1617
10.5 Daniel Jose B. **.***.740 3500
10.5 Luis D. **.***.313 1007
10.5 Camila L. **.***.464 3500
10.5 Camila S. **.***.347 9120
10.5 Pedro S. **.***.376 7000
10.5 valentin S. **.***.388 1708
10.5 Antonella Paula V. **.***.783 1636
10.5 Martín Nicolas B. **.***.037 1424
10.5 Alejo B. **.***.334 1011
10.5 Norma A. **.***.930 1722
10.5 mateo B. **.***.646 1426
10.5 Matias G. **.***.136 1650
10.5 Facundo J. **.***.625 1744
10.5 Lionel D. **.***.218 1414
10.5 Dario eduardo M. **.***.668 1824
10.5 Lucia B. **.***.678 1431
10.5 Nicolas Matias N. **.***.725 1824
10.5 Agustín Ignacio G. **.***.808 1890
10.5 Luciano C. **.***.552 1655
10.5 Gonzalo G. **.***.662 1617
10.5 Lautaro C. **.***.371 6169
10.5 jeronimo R. **.***.394 1876
10.5 Guido R. **.***.664 1824
11 Agustín D. **.***.468 7600
11 Nehuen Danilo Y. **.***.228 1712
11 sebastian gabriel C. **.***.677 1712
11 Geronimo A. **.***.555 5400
11 juan cruz L. **.***.284 4700
11 Gustavo R. **.***.501 1414
11 Justo G. **.***.008 7600
11 Tomas G. **.***.932 7000
11 Matias W. **.***.273 1744
11 Lucia R. **.***.942 7600
11 Agustin B. **.***.945 1745
11 Napoleon C. **.***.941 1427
11 Juan Jose A. **.***.938 2000
11 agustin A. **.***.523 4172
11 Mariano B. **.***.586 1429
11 Facundo J. **.***.288 2915
11 Salvador N. **.***.794 7000
11 Dante B. **.***.697 1643
11 Germán R. **.***.708 1417
11 jessica D. **.***.576 1678
11 ramiro G. **.***.060 1425
11 Karen K. **.***.918 5000
11 Raul R. **.***.265 1414
11 celia P. **.***.457 8750
11 ana T. **.***.318 4142
11 Mariela B. **.***.057 1417
11 Juan ariel M. **.***.005 1722
11.5 Mariano Luis R. **.***.838 1405
11.5 Gustavo C. **.***.452 2800
11.5 Iago A. **.***.347 1650
11.5 Andrés L. **.***.852 1193
11.5 Macarena G. **.***.638 2800
12 Mario Luis L. **.***.863 8400
12 Mariano C. **.***.374 8300
12 Fernando P. **.***.544 1179
12 Sebastian S. **.***.044 1832
12 Kevin B. **.***.320 1173
12 Carina F. **.***.539 1407
12 Juan G. **.***.162 8000
12 Gonzalo D. **.***.096 1765
12 Lihuel R. **.***.155 1824
12 Federico S. **.***.166 1232
12 Felipe O. **.***.640 7000
12 Alejandro B. **.***.754 1072
12 Lautaro N. **.***.289 1425
12 Ian B. **.***.INE 1425
12 Matias lihue L. **.***.957 1429
12 octavio A. **.***.189 2000
13 Julieta F. **.***.678 1425
13 leo M. **.***.075 1643
13 Hector Leandro V. **.***.986 3300
13 Camila A. **.***.213 1198
13 Tomás C. **.***.184 1428
14 Eugenia P. **.***.540 1428
14 Diego D. **.***.167 1714

Nike Dunk Low SB ACG Celadon

BQ6817-301
$19.499,00

Nike SB nos entrega una nueva edición de las Dunk Low Pro inspirada en las famosas botas de senderismo de ACG de los años 90. Suede en todos los paneles, un swoosh en celeste vibrante y salpicones en la media suela logran una combinación perfecta para conquistar todo tipo de terrenos.

Originalmente adoptado por los skaters por su tracción y durabilidad, las Dunk luego se convirtieron en un calzado legendario que trascendió el deporte en su totalidad. Las famosas líneas de diseño de la zapatilla permanecen sin cambios desde su creación en el ´85, pero esta versión modificada está diseñada para satisfacer las demandas únicas del skate, con una unidad Zoom Air en el talón para aterrizajes suaves y una banda de rodadura circular para un agarre multidireccional.

Suscribite y recibí alertas y novedades de nuestros Raffles