En breve contactaremos a los ganadores por email con el link para completar la compra.
Talle | Nombre | DNI | Código Postal |
---|---|---|---|
5.5 | Erik F. | **.***.523 | 1667 |
6 | Lucas N. | **.***.539 | 1686 |
6 | Fabiana G. | **.***.116 | 1232 |
6 | Christian V. | **.***.027 | 1842 |
6 | Flavia Gimena R. | **.***.082 | 1215 |
6.5 | Marlene B. | **.***.025 | 1025 |
6.5 | qianqian WU | **.***.238 | 1009 |
6.5 | Walter Fernando D. | **.***.420 | 1232 |
6.5 | Kevin oswaldo P. | **.***.659 | 1414 |
7 | Brian J. | **.***.030 | 1884 |
7 | María agustina C. | **.***.038 | 1900 |
7 | walter D. | **.***.210 | 1684 |
7 | Liliana B. | **.***.744 | 1886 |
7 | María Julieta M. | **.***.610 | 1222 |
7 | MORENA C. | **.***.745 | 1678 |
7 | Gonzalo S. | **.***.018 | 1416 |
7 | Silvana analia S. | **.***.142 | 1644 |
7 | Macarena Yamila T. | **.***.811 | 1653 |
7 | Ana maria C. | **.***.224 | 181 |
7 | lucas emanuel V. | **.***.770 | 1678 |
7 | Joana D. | **.***.922 | 1754 |
7 | MICAELA B. | **.***.129 | 1708 |
7 | carolina R. | **.***.307 | 1650 |
7 | Ki hyun K. | **.***.359 | 1407 |
7 | Marianne Z. | **.***.130 | 9120 |
7 | luna D. | **.***.584 | 1623 |
7 | Xiaonan C. | **.***.066 | 1006 |
7 | Eduardo I. | **.***.231 | 7220 |
7 | agustina C. | **.***.526 | 7220 |
7 | Gabriel C. | **.***.539 | 1903 |
7 | Lucio G. | **.***.371 | 1678 |
7.5 | Jacqueline A. | **.***.538 | 1768 |
7.5 | Agustin P. | **.***.017 | 1654 |
7.5 | Daniel Y. | **.***.110 | 1755 |
7.5 | Annapaola R. | **.***.475 | 1042 |
7.5 | Walter S. | **.***.253 | 1614 |
7.5 | Alejandro P. | **.***.257 | 1015 |
7.5 | Santiago L. | **.***.749 | 9420 |
7.5 | Azul Rocio D. | **.***.169 | 1708 |
7.5 | Lucas E. | **.***.371 | 1842 |
7.5 | Carmen B. | **.***.998 | 1900 |
8 | Tomas G. | **.***.475 | 1714 |
8 | CARLOS MIGUEL D. | **.***.604 | 1073 |
8 | Federico R. | **.***.212 | 1884 |
8 | jacqueline A. | **.***.237 | 1231 |
8 | Leandro T. | **.***.492 | 1770 |
8 | Jacqueline F. | **.***.010 | 1875 |
8 | Gaston M. | **.***.927 | 1429 |
8 | Florencia P. | **.***.489 | 1742 |
8 | Nancy C. | **.***.026 | 1882 |
8 | Vanina Z. | **.***.484 | 3192 |
8 | Federico C. | **.***.053 | 1824 |
8 | Fernando F. | **.***.571 | 1612 |
8 | Joaquin Benito L. | **.***.850 | 1706 |
8 | rocio pilar B. | **.***.098 | 1713 |
8 | Maria sol D. | **.***.055 | 1688 |
8 | Ángel Gustavo M. | **.***.778 | 1667 |
8 | Luciana B. | **.***.713 | 8400 |
8 | nicolás T. | **.***.752 | 1826 |
8 | Francisco L. | **.***.212 | 2000 |
8 | Lucas L. | **.***.866 | 1450 |
8 | Valentino B. | **.***.275 | 4610 |
8 | Sebastián C. | **.***.354 | 1712 |
8 | Lara V. | **.***.954 | 1708 |
8 | Nicolas N. | **.***.310 | 1834 |
8 | Sacha A. | **.***.307 | 1611 |
8 | Gastón F. | **.***.653 | 3228 |
8 | Martin L. | **.***.246 | 1872 |
8.5 | Julio A. | **.***.012 | 1716 |
8.5 | Manuel P. | **.***.723 | 1428 |
8.5 | Raul R. | **.***.540 | 1217 |
8.5 | Graciela Mónica S. | **.***.078 | 1405 |
8.5 | Martín B. | **.***.867 | 1852 |
8.5 | Patricio M. | **.***.713 | 1846 |
8.5 | Rodrigo Nicolás F. | **.***.937 | 1424 |
8.5 | Lisandro F. | **.***.376 | 8153 |
8.5 | Camila F. | **.***.267 | 5986 |
8.5 | Pablo M. | **.***.687 | 1716 |
8.5 | alexis nahuel P. | **.***.238 | 5012 |
8.5 | Leandro A. | **.***.507 | 4103 |
8.5 | bruno A. | **.***.132 | 1437 |
8.5 | Giuliano S. | **.***.124 | 1712 |
8.5 | Lautaro C. | **.***.682 | 1661 |
8.5 | Micaela A. | **.***.174 | 1405 |
8.5 | Tobias L. | **.***.820 | 1642 |
8.5 | Hector C. | **.***.911 | 1009 |
8.5 | Tomas P. | **.***.109 | 1642 |
8.5 | Tomas Ariel S. | **.***.617 | 1408 |
8.5 | Marcos C. | **.***.779 | 1611 |
8.5 | Gonzalo T. | **.***.276 | 1824 |
8.5 | Gonzalo S. | **.***.663 | 1042 |
8.5 | Maria Virginia A. | **.***.369 | 1900 |
8.5 | Luciano M. | **.***.383 | 6700 |
8.5 | Mayra R. | **.***.073 | 2000 |
9 | Lucia Mariel B. | **.***.569 | 1714 |
9 | Nazareno Z. | **.***.410 | 1754 |
9 | Manuel B. | **.***.941 | 1032 |
9 | facundo J. | **.***.874 | 1426 |
9 | Guido B. | **.***.180 | 1765 |
9 | Lola G. | **.***.639 | 2000 |
9 | Dylan V. | **.***.585 | 1440 |
9 | Jimena Beatriz I. | **.***.878 | 4200 |
9 | juan V. | **.***.112 | 1425 |
9 | Sabrina R. | **.***.751 | 1714 |
9 | Jean D. | **.***.710 | 1766 |
9 | Xiang W. | **.***.796 | 1118 |
9 | Melina P. | **.***.011 | 1712 |
9 | Hugo Alejandro P. | **.***.398 | 2000 |
9 | Hernan C. | **.***.481 | 1650 |
9 | Luis G. | **.***.637 | 1425 |
9 | Facundo M. | **.***.004 | 1650 |
9 | Milagros F. | **.***.227 | 1439 |
9 | Juan ignacio P. | **.***.899 | 1990 |
9 | Matias Tomas A. | **.***.680 | 3500 |
9 | Josue M. | **.***.821 | 1842 |
9 | leandro nahuel V. | **.***.171 | 1712 |
9 | Franco V. | **.***.563 | 1107 |
9 | Marco Joaquin A. | **.***.198 | 7600 |
9 | Gustavo G. | **.***.420 | 1611 |
9 | Lucas E. | **.***.329 | 1195 |
9 | damian T. | **.***.624 | 1439 |
9 | Alan A. | **.***.538 | 1682 |
9 | Agustin S. | **.***.581 | 1408 |
9 | Priscila A. | **.***.794 | 1875 |
9.5 | Jeremias G. | **.***.589 | 4000 |
9.5 | lucia B. | **.***.503 | 1824 |
9.5 | Franco M. | **.***.534 | 8300 |
9.5 | Siro D. | **.***.212 | 1419 |
9.5 | Geronimo Diego R. | **.***.604 | 5800 |
9.5 | Ariana A. | **.***.341 | 1875 |
9.5 | Leandro C. | **.***.409 | 1704 |
9.5 | Tomas D. | **.***.682 | 1119 |
9.5 | Marino A. | **.***.840 | 1414 |
9.5 | Luciano C. | **.***.746 | 3100 |
9.5 | Miriam Alejandra R. | **.***.792 | 1838 |
9.5 | magali C. | **.***.907 | 1757 |
9.5 | Santiago A. | **.***.770 | 1424 |
9.5 | Ignacio B. | **.***.655 | 2000 |
9.5 | Maximiliano G. | **.***.860 | 1008 |
9.5 | Agustín Z. | **.***.260 | 1414 |
9.5 | Martin M. | **.***.525 | 1427 |
9.5 | Leandro Nicolas B. | **.***.450 | 1754 |
9.5 | Fernando Jose D. | **.***.655 | 1426 |
9.5 | Ludmila Ayelen S. | **.***.362 | 1832 |
9.5 | Ayelen beatriz L. | **.***.681 | 9120 |
9.5 | Juan A. | **.***.202 | 1425 |
9.5 | Antonella R. | **.***.970 | 1023 |
9.5 | Dylan alejandro Q. | **.***.284 | 1751 |
9.5 | Alejo B. | **.***.279 | 4430 |
9.5 | Laila G. | **.***.369 | 1889 |
9.5 | nicolas daniel C. | **.***.990 | 1754 |
9.5 | Sebastian C. | **.***.380 | 1757 |
10 | Luciano C. | **.***.048 | 1832 |
10 | german G. | **.***.750 | 1878 |
10 | Joaquín I. | **.***.571 | 1704 |
10 | Marcos V. | **.***.684 | 7600 |
10 | Brayny Stefan P. | **.***.957 | 1425 |
10 | Cinthia Micaela C. | **.***.860 | 1744 |
10 | Georgina Lorena P. | **.***.263 | 7600 |
10 | Norberto Nahuel G. | **.***.962 | 1214 |
10 | Jose Manuel G. | **.***.926 | 1712 |
10 | Elías L. | **.***.485 | 2800 |
10 | Agustina D. | **.***.571 | 1640 |
10 | Leandro B. | **.***.505 | 1876 |
10 | Ramiro P. | **.***.763 | 5000 |
10 | Ariel H. | **.***.131 | 1650 |
10 | Jose Z. | **.***.394 | 1663 |
10 | Pablo E. | **.***.428 | 3100 |
10 | Alejo A. | **.***.652 | 1485 |
10 | Maximiliano S. | **.***.344 | 1407 |
10 | Matias V. | **.***.840 | 4107 |
10 | Maria sol N. | **.***.627 | 1824 |
10 | Tomas D. | **.***.247 | 1663 |
10 | Ignacio L. | **.***.734 | 1884 |
10 | Maria carla P. | **.***.490 | 8332 |
10 | Miguel G. | **.***.110 | 7630 |
10 | esteban B. | **.***.867 | 9001 |
10 | Maria Agustina L. | **.***.891 | 1636 |
10 | Franco S. | **.***.649 | 1826 |
10.5 | Colafiglio S. | **.***.274 | 1426 |
10.5 | Santiago S. | **.***.212 | 7400 |
10.5 | valentina R. | **.***.588 | 1900 |
10.5 | Ariel F. | **.***.236 | 3240 |
10.5 | María Ines S. | **.***.238 | 3400 |
10.5 | Nicolas Pedro M. | **.***.014 | 1609 |
10.5 | Maira T. | **.***.240 | 3400 |
10.5 | Mirko K. | **.***.690 | 1070 |
10.5 | Nancy S. | **.***.451 | 1646 |
10.5 | Candela F. | **.***.218 | 1419 |
10.5 | Jhon H. | **.***.696 | 1629 |
10.5 | Franco M. | **.***.633 | 7260 |
10.5 | Mariano G. | **.***.573 | 4000 |
11 | Joaquin M. | **.***.529 | 1712 |
11 | Lucas A. | **.***.064 | 1026 |
11 | Agustin S. | **.***.359 | 1884 |
11 | NICO C. | **.***.438 | 1431 |
11 | Martín M. | **.***.715 | 1640 |
11 | Yhonny V. | **.***.427 | 1753 |
11 | Valentin A. | **.***.441 | 1424 |
12 | Ramiro R. | **.***.300 | 8150 |
12 | Lautaro C. | **.***.331 | 8153 |
12 | Tomas R. | **.***.201 | 6700 |
12 | Marcos F. | **.***.591 | 1832 |
BQ6817-100
$14.999,00
Tras su paso por las canchas de básquet y múltiples décadas como un ícono del streetwear, las Dunk continúan afianzándose como sello del skateboarding. Las Nike SB Dunk Low "Muslin" tienen un look neutral.
Construídas en una combinación de cuero y suede en tonos pastel con un swoosh en color negro. El rojo contrastante de la suela se replica en el interior del calzado, que incluye una plantilla equipada con Zoom Air. En la parte trasera el diseño cierra con un heel tab en color metálico dorado con el wordmark de Nike bordado en negro.